甘肃省发布了
根据省人社厅《关于进一步规范高中级专业技术职务评审公示工作的通知》(甘人职〔2016〕44号)要求,现将2018年度全省卫生系列高评会评审通过人员进行公示,接受社会监督。公示时间为2018年12月28日至2019年1月4日,共5个工作日。如对公示人员情况有异议,请在公示期内以实名方式反映情况,可通过电话、来信、面谈等形式反映,我们将认真进行受理,并反馈调查核实结果。公示截止日期内,如不存在影响任职资格的问题,我们将按有关规定印发任职资格文件。
省卫生健康委人事处、驻委纪检组联系方式:
联系电话:0931-4818721,8163921,4818122
传真:0931-4818116
通讯地址:兰州市白银路220号
邮政编码:730030
共500人通过评审
快来看看都有谁
↓↓↓
附件:
2018年晋升卫生系列高级职称人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟晋升职务 | 晋升类别 | 备注 |
1 | 苏清菊 | 白银市第二人民医院 | 呼吸内科主任医师 | 正常正高 | |
2 | 贺思云 | 兰州市第二人民医院 | 呼吸内科主任医师 | 正常正高 | |
3 | 李小平 | 兰州市肺科医院 | 呼吸内科主任医师 | 正常正高 | |
4 | 马向荣 | 平凉市第二人民医院 | 呼吸内科主任医师 | 正常正高 | |
5 | 郑引水 | 兰州市中医医院 | 呼吸内科主任医师 | 正常正高 | |
6 | 汪小亚 | 兰州大学第一医院 | 呼吸内科主任医师 | 正常正高 | |
7 | 王晓敏 | 白银市第一人民医院 | 内分泌主任医师 | 正常正高 | |
8 | 焦彩虹 | 陇南市第一人民医院 | 内分泌主任医师 | 正常正高 | |
9 | 吴晓燕 | 兰州大学第一医院 | 内分泌主任医师 | 正常正高 | |
10 | 杨磊 | 白银市第一人民医院 | 心血管内科主任医师 | 正常正高 | |
11 | 范晓涌 | 兰州市第一人民医院 | 心血管内科主任医师 | 正常正高 | |
12 | 周晓瑛 | 岷县人民医院 | 心血管内科主任医师 | 正常正高 | |
13 | 张旭霞 | 甘肃省人民医院 | 肿瘤内科主任医师 | 正常正高 | |
14 | 王慧娟 | 甘肃省武威肿瘤医院 | 肿瘤内科主任医师 | 正常正高 | |
15 | 脱百琴 | 甘肃省第三人民医院 | 呼吸内科副主任医师 | 正常副高 | |
16 | 李华珍 | 甘肃省金昌市中心医院(金川集团有限公司职工医院) | 呼吸内科副主任医师 | 正常副高 | |
17 | 柳玉峰 | 金昌市中心医院(金川集团有限公司职工医院) | 呼吸内科副主任医师 | 正常副高 | |
18 | 马丽萍 | 酒钢医院 | 呼吸内科副主任医师 | 正常副高 | |
19 | 宋新海 | 酒钢医院 | 呼吸内科副主任医师 | 正常副高 | 全省企业有效 |
20 | 谭恩丽 | 兰州大学第一医院 | 呼吸内科副主任医师 | 正常副高 | |
21 | 舒小军 | 兰州大学第一医院 | 介入治疗副主任医师 | 正常副高 | |
22 | 胡瑞萍 | 甘肃省第三人民医院 | 内分泌副主任医师 | 正常副高 | |
23 | 夏广昊 | 甘肃省人民医院 | 内分泌副主任医师 | 正常副高 | |
24 | 许瑞元 | 原兰州军区兰州总医院 | 内分泌副主任医师 | 正常副高 | |
25 | 张涛 | 兰州大学第二医院 | 内分泌副主任医师 | 正常副高 | |
26 | 徐坤 | 兰州大学第二医院 | 内分泌副主任医师 | 正常副高 | |
27 | 石睿 | 甘肃宝石花医院 | 心血管内科副主任医师 | 正常副高 | |
28 | 马慧元 | 甘肃省人民医院 | 心血管内科副主任医师 | 正常副高 | |
29 | 高志凌 | 甘肃省人民医院 | 心血管内科副主任医师 | 正常副高 | |
30 | 赵信科 | 甘肃中医药大学附属医院 | 心血管内科副主任医师 | 正常副高 | |
31 | 罗璐莉 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 心血管内科副主任医师 | 正常副高 | |
32 | 周保成 | 华亭煤业集团公司总医院 | 心血管内科副主任医师 | 破格副高 | |
33 | 李宏霞 | 酒钢医院 | 心血管内科副主任医师 | 正常副高 | |
34 | 杨丽霞 | 平凉市人民医院 | 心血管内科副主任医师 | 正常副高 | |
35 | 吴斌 | 玉门油田医院 | 心血管内科副主任医师 | 正常副高 | 全省企业有效 |
36 | 鲁莉萍 | 原中国人民解放军第一医院 | 心血管内科副主任医师 | 正常副高 | |
37 | 秦立军 | 兰州大学第二医院 | 心血管内科副主任医师 | 正常副高 | |
38 | 高涵翔 | 兰州大学第一医院 | 心血管内科副主任医师 | 正常副高 | |
39 | 蔺莉 | 甘肃省肿瘤医院 | 肿瘤内科副主任医师 | 正常副高 | |
40 | 裴霞霞 | 兰州大学第二医院 | 肿瘤内科副主任医师 | 正常副高 | |
41 | 代环宇 | 兰州大学第一医院 | 肿瘤内科副主任医师 | 正常副高 | |
42 | 陈雁飞 | 兰州大学第一医院 | 风湿病主任医师 | 正常正高 | |
43 | 赵静 | 兰州市第一人民医院 | 神经内科主任医师 | 正常正高 | |
44 | 梁国泰 | 金昌市中西医结合医院 | 神经内科主任医师 | 正常正高 | 全省企业有效 |
45 | 范鹏涛 | 庆阳市人民医院 | 神经内科主任医师 | 正常正高 | |
46 | 李虎元 | 天水市中西医结合医院(天水市第二人民医院) | 神经内科主任医师 | 正常正高 | |
47 | 刘明龙 | 兰州大学第一医院 | 肾内科主任医师 | 正常正高 | |
48 | 卢林芝 | 甘肃省武威肿瘤医院 | 消化内科主任医师 | 正常正高 | |
49 | 刘鹏霞 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 消化内科主任医师 | 正常正高 | |
50 | 刘志斌 | 嘉峪关市中医医院 | 消化内科主任医师 | 正常正高 | |
51 | 秦国锋 | 景泰县中医医院 | 消化内科主任医师 | 正常正高 | 全省基层有效 |
52 | 夏铭 | 酒泉市人民医院 | 消化内科主任医师 | 正常正高 | |
53 | 杨小强 | 临夏州人民医院 | 消化内科主任医师 | 正常正高 | |
54 | 王伟 | 兰州大学第二医院 | 消化内科主任医师 | 正常正高 | |
55 | 李莉娟 | 兰州大学第二医院 | 血液病主任医师 | 破格正高 | |
56 | 刘春霞 | 兰州大学第一医院 | 血液病主任医师 | 正常正高 | |
57 | 刘媛媛 | 兰州大学第二医院 | 风湿病副主任医师 | 正常副高 | |
58 | 张莉 | 兰州大学第二医院 | 风湿病副主任医师 | 正常副高 | |
59 | 王天红 | 兰州大学第一医院 | 神经内科副主任医师 | 正常副高 | |
60 | 姚丽 | 甘肃宝石花医院 | 肾内科副主任医师 | 正常副高 | |
61 | 陶小红 | 甘肃省第二人民医院 | 肾内科副主任医师 | 正常副高 | |
62 | 李莹屏 | 甘肃省人民医院 | 肾内科副主任医师 | 正常副高 | |
63 | 薛嵘 | 甘肃省人民医院 | 肾内科副主任医师 | 正常副高 | |
64 | 陈瑞丰 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 肾内科副主任医师 | 正常副高 | |
65 | 李芸 | 原兰州军区兰州总医院 | 肾内科副主任医师 | 正常副高 | |
66 | 宁雅娴 | 兰州大学第二医院 | 肾内科副主任医师 | 正常副高 | |
67 | 郑琴琴 | 甘肃省第三人民医院 | 消化内科副主任医师 | 正常副高 | |
68 | 张小德 | 甘肃省康泰医院 | 消化内科副主任医师 | 正常副高 | |
69 | 麦平 | 甘肃省人民医院 | 消化内科副主任医师 | 正常副高 | |
70 | 付兆媛 | 甘肃中医药大学附属医院 | 消化内科副主任医师 | 正常副高 | |
71 | 何晶晶 | 兰州大学第二医院 | 消化内科副主任医师 | 正常副高 | |
72 | 胡泽楠 | 兰州大学第一医院 | 消化内科副主任医师 | 正常副高 | |
73 | 吴萍 | 金昌市中心医院(金川集团有限公司职工医院) | 传染病主任医师 | 正常正高 | |
74 | 张立婷 | 兰州大学第一医院 | 传染病主任医师 | 正常正高 | |
75 | 李海燕 | 金昌市中心医院(金川集团有限公司职工医院) | 老年医学主任医师 | 正常正高 | |
76 | 常建勋 | 定西市中医院 | 普通内科主任医师 | 正常正高 | 全省基层有效 |
77 | 黄永斌 | 甘肃省成县中医医院 | 普通内科主任医师 | 正常正高 | 全省基层有效 |
78 | 张晖 | 庆阳市人民医院 | 普通内科主任医师 | 正常正高 | |
79 | 张青玉 | 兰州中医骨伤科医院 | 全科医学主任医师 | 正常正高 | |
80 | 金丽霞 | 金昌市中心医院(金川集团有限公司职工医院) | 传染病副主任医师 | 正常副高 | 全省企业有效 |
81 | 李俊峰 | 兰州大学第一医院 | 传染病副主任医师 | 正常副高 | |
82 | 姜晓梅 | 甘肃宝石花医院 | 精神病副主任医师 | 正常副高 | |
83 | 朱旭红 | 甘肃省人民医院 | 康复医学副主任医师 | 正常副高 | |
84 | 雒玉辉 | 甘肃省中医院 | 皮肤与性病副主任医师 | 正常副高 | |
85 | 葛华 | 甘肃省康复中心医院 | 普通内科副主任医师 | 正常副高 | |
86 | 王小平 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 普通内科副主任医师 | 正常副高 | |
87 | 吴小兰 | 华亭煤业集团公司总医院 | 普通内科副主任医师 | 正常副高 | 全省企业有效 |
88 | 郭学慧 | 甘肃省紧急医疗医疗救援中心 | 全科医学副主任医师 | 正常副高 | |
89 | 孙玉秀 | 酒钢医院 | 全科医学副主任医师 | 正常副高 | 全省基层有效 |
90 | 高振华 | 白银市第一人民医院 | 普通外科主任医师 | 正常正高 | |
91 | 刘晓明 | 甘肃宝石花医院 | 普通外科主任医师 | 正常正高 | |
92 | 杨晓军 | 甘肃省人民医院 | 普通外科主任医师 | 正常正高 | |
93 | 张维胜 | 甘肃省人民医院 | 普通外科主任医师 | 正常正高 | |
94 | 朱晓铭 | 甘肃省中医院 | 普通外科主任医师 | 正常正高 | |
95 | 高鹏程 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 普通外科主任医师 | 正常正高 | |
96 | 赵永红 | 泾川县中医医院 | 普通外科主任医师 | 正常正高 | |
97 | 司炜 | 陇南市武都区中医院 | 普通外科主任医师 | 正常正高 | |
98 | 贾小安 | 平凉市人民医院 | 普通外科主任医师 | 正常正高 | |
99 | 侯东麒 | 天水市中医医院 | 普通外科主任医师 | 正常正高 | |
100 | 樊勇 | 兰州大学第二医院 | 普通外科主任医师 | 正常正高 | |
101 | 闵光涛 | 兰州大学第一医院 | 普通外科主任医师 | 正常正高 | |
102 | 刘俊玲 | 甘肃省人民医院 | 烧伤外科主任医师 | 正常正高 | |
103 | 刘建云 | 甘肃省人民医院 | 烧伤外科主任医师 | 正常正高 | |
104 | 齐昭义 | 酒钢医院 | 烧伤外科主任医师 | 正常正高 | 全省企业有效 |
105 | 苟云久 | 甘肃省人民医院 | 胸心外科主任医师 | 正常正高 | |
106 | 翟永富 | 酒泉市人民医院 | 胸心外科主任医师 | 正常正高 | |
107 | 马敏杰 | 兰州大学第一医院 | 胸心外科主任医师 | 正常正高 | |
108 | 赵宏林 | 兰州大学第一医院 | 胸心外科主任医师 | 正常正高 | |
109 | 程军胜 | 甘肃省第二人民医院 | 普通外科副主任医师 | 正常副高 | |
110 | 狐鸣 | 甘肃省人民医院 | 普通外科副主任医师 | 正常副高 | |
111 | 王涛 | 甘肃省人民医院 | 普通外科副主任医师 | 正常副高 | |
112 | 马炳强 | 甘肃省人民医院 | 普通外科副主任医师 | 正常副高 | |
113 | 苗长丰 | 甘肃省人民医院 | 普通外科副主任医师 | 正常副高 | |
114 | 蒋泽斌 | 甘肃省人民医院 | 普通外科副主任医师 | 正常副高 | |
115 | 杜斌斌 | 甘肃省人民医院 | 普通外科副主任医师 | 破格副高 | |
116 | 刘书文 | 甘肃省肿瘤医院 | 普通外科副主任医师 | 正常副高 | |
117 | 张海威 | 国营长风机器厂职工医院 | 普通外科副主任医师 | 正常副高 | 小转大 |
118 | 许文山 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 普通外科副主任医师 | 正常副高 | |
119 | 胡振涛 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 普通外科副主任医师 | 正常副高 | |
120 | 单勇 | 金昌市中心医院(金川集团有限公司职工医院) | 普通外科副主任医师 | 正常副高 | 全省企业有效 |
121 | 周辉年 | 兰州大学第二医院 | 普通外科副主任医师 | 正常副高 | |
122 | 王哲元 | 兰州大学第二医院 | 普通外科副主任医师 | 正常副高 | |
123 | 赵彦会 | 兰州大学第二医院 | 普通外科副主任医师 | 正常副高 | |
124 | 宋晓静 | 兰州大学第一医院 | 普通外科副主任医师 | 正常副高 | |
125 | 侯小东 | 甘肃省人民医院 | 胸心外科副主任医师 | 正常副高 | |
126 | 柏启州 | 甘肃省人民医院 | 胸心外科副主任医师 | 正常副高 | |
127 | 薛继军 | 甘肃省肿瘤医院 | 胸心外科副主任医师 | 正常副高 | |
128 | 朱多杰 | 兰州大学第二医院 | 胸心外科副主任医师 | 正常副高 | |
129 | 张瑜 | 兰州大学第一医院 | 胸心外科副主任医师 | 正常副高 | |
130 | 包岷武 | 甘肃省岷县人民医院 | 泌尿外科主任医师 | 正常正高 | |
131 | 袁媛 | 甘肃省人民医院 | 麻醉学主任医师 | 正常正高 | |
132 | 脱立雄 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 麻醉学主任医师 | 破格正高 | |
133 | 李进元 | 陇南市第一人民医院 | 麻醉学主任医师 | 正常正高 | |
134 | 敬思有 | 庆阳市第二人民医院 | 泌尿外科主任医师 | 正常正高 | |
135 | 何元宗 | 天水市中医医院 | 泌尿外科主任医师 | 正常正高 | |
136 | 赵文永 | 武威市凉州医院 | 泌尿外科主任医师 | 正常正高 | |
137 | 罗炜 | 兰州大学第二医院 | 麻醉学主任医师 | 正常正高 | |
138 | 李晓兵 | 高台县中医医院 | 神经外科主任医师 | 正常正高 | |
139 | 康宏达 | 陇南市第一人民医院 | 神经外科主任医师 | 正常正高 | |
140 | 赵自育 | 天水市第一人民医院 | 神经外科主任医师 | 正常正高 | |
141 | 李斌 | 甘肃省肿瘤医院 | 肿瘤外科主任医师 | 正常正高 | |
142 | 省新元 | 酒泉市第二人民医院 | 肿瘤外科主任医师 | 正常正高 | |
143 | 马大昌 | 兰州大学第一医院 | 肿瘤外科主任医师 | 正常正高 | |
144 | 耿小龙 | 甘肃省第二人民医院 | 麻醉学副主任医师 | 正常副高 | |
145 | 丁韶丽 | 甘肃省人民医院 | 麻醉学副主任医师 | 正常副高 | |
146 | 马亚兵 | 甘肃省人民医院 | 麻醉学副主任医师 | 正常副高 | |
147 | 任冬青 | 甘肃省人民医院 | 麻醉学副主任医师 | 正常副高 | |
148 | 王东红 | 甘肃省中医院 | 麻醉学副主任医师 | 正常副高 | |
149 | 万生亮 | 金昌市中西医结合医院 | 麻醉学副主任医师 | 正常副高 | 全省企业有效 |
150 | 张琰 | 兰州大学第二医院 | 麻醉学副主任医师 | 正常副高 | |
151 | 白武民 | 兰州大学第二医院 | 麻醉学副主任医师 | 正常副高 | |
152 | 王敏 | 兰州大学第二医院 | 麻醉学副主任医师 | 正常副高 | |
153 | 张红 | 兰州大学第一医院 | 麻醉学副主任医师 | 正常副高 | |
154 | 李鹏 | 兰州大学第一医院 | 麻醉学副主任医师 | 正常副高 | |
155 | 师彦平 | 甘肃宝石花医院 | 泌尿外科副主任医师 | 正常副高 | |
156 | 郗新生 | 甘肃省人民医院 | 泌尿外科副主任医师 | 正常副高 | |
157 | 赵永强 | 甘肃省中医院 | 泌尿外科副主任医师 | 正常副高 | |
158 | 张登 | 金昌市中西医结合医院 | 泌尿外科副主任医师 | 正常副高 | |
159 | 肖楠 | 兰州大学第二医院 | 泌尿外科副主任医师 | 正常副高 | |
160 | 王伟 | 兰州大学第二医院 | 泌尿外科副主任医师 | 正常副高 | |
161 | 常宏 | 兰州大学第二医院 | 泌尿外科副主任医师 | 正常副高 | |
162 | 刘宗宝 | 甘肃省人民医院 | 神经外科副主任医师 | 正常副高 | |
163 | 彭绍鹏 | 甘肃省人民医院 | 神经外科副主任医师 | 正常副高 | |
164 | 马强 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 神经外科副主任医师 | 正常副高 | |
165 | 张淇 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 神经外科副主任医师 | 正常副高 | |
166 | 张建勇 | 玉门油田医院 | 神经外科副主任医师 | 正常副高 | |
167 | 朱迪 | 原兰州军区兰州总医院 | 神经外科副主任医师 | 正常副高 | |
168 | 杨虎 | 兰州大学第二医院 | 神经外科副主任医师 | 正常副高 | |
169 | 王小强 | 兰州大学第二医院 | 神经外科副主任医师 | 正常副高 | |
170 | 孙守元 | 兰州大学第二医院 | 神经外科副主任医师 | 正常副高 | |
171 | 包蔚郁 | 甘肃省医学科学研究院 | 肿瘤外科副主任医师 | 破格副高 | |
172 | 薛金才 | 甘肃省肿瘤医院 | 肿瘤外科副主任医师 | 正常副高 | |
173 | 李昕钰 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 肿瘤外科副主任医师 | 正常副高 | |
174 | 林晓娟 | 甘肃省妇幼保健院 | 妇产科主任医师 | 正常正高 | |
175 | 王燕 | 甘肃省妇幼保健院 | 妇产科主任医师 | 正常正高 | |
176 | 段丽君 | 甘肃省人民医院 | 妇产科主任医师 | 正常正高 | |
177 | 秦天生 | 甘肃省人民医院 | 妇产科主任医师 | 正常正高 | |
178 | 李焕香 | 甘肃省小陇山林业实验局职工医院 | 妇产科主任医师 | 正常正高 | 全省艰苦单位有效 |
179 | 尚兰英 | 甘州区妇幼保健院 | 妇女保健主任医师 | 正常正高 | |
180 | 李䶮萍 | 兰州市妇幼保健院 | 妇产科主任医师 | 正常正高 | |
181 | 曹爱玲 | 灵台县人民医院 | 妇女保健主任医师 | 正常正高 | |
182 | 高慧霞 | 平凉市人民医院 | 妇产科主任医师 | 正常正高 | |
183 | 李林萍 | 天水市第一人民医院 | 妇产科主任医师 | 正常正高 | |
184 | 吴芳贤 | 永登县妇幼保健所 | 妇产科主任医师 | 正常正高 | 全省基层有效 |
185 | 陈潜 | 原兰州军区兰州总医院 | 妇产科主任医师 | 正常正高 | |
186 | 杨玲巧 | 庄浪县人民医院 | 妇产科主任医师 | 正常正高 | |
187 | 李新叶 | 甘肃宝石花医院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
188 | 周萍 | 甘肃省第二人民医院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
189 | 金措 | 甘肃省第三人民医院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
190 | 赵媛 | 甘肃省妇幼保健院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
191 | 王晓霞 | 甘肃省妇幼保健院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
192 | 蔺茹 | 甘肃省妇幼保健院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
193 | 郑婧 | 甘肃省妇幼保健院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
194 | 王晓艳 | 甘肃省妇幼保健院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
195 | 董万慧 | 甘肃省康复中心医院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
196 | 张敏 | 甘肃省康复中心医院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
197 | 王婷 | 甘肃省康复中心医院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
198 | 夏优秀 | 甘肃省农垦职工医院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | 全省企业有效 |
199 | 李军霞 | 甘肃省长城建工医院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | 全省企业有效 |
200 | 韩爽 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
201 | 赵菊花 | 华亭煤业集团公司总医院 | 妇产科副主任医师 | 破台副高 | |
202 | 吕银凤 | 兰州大学第二医院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
203 | 刘肃霞 | 兰州大学第一医院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
204 | 杨媛 | 兰州大学第一医院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
205 | 王薇 | 兰州大学第一医院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
206 | 滕菲 | 兰州大学第一医院 | 妇产科副主任医师 | 正常副高 | |
207 | 杨杰 | 甘肃省妇幼保健院 | 计划生育副主任医师 | 正常副高 | |
208 | 陈善昌 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 儿科学主任医师 | 正常正高 | |
209 | 欧亚娟 | 敦煌市人民医院 | 小儿内科主任医师 | 正常正高 | |
210 | 陈丕亮 | 甘肃省妇幼保健院 | 小儿内科主任医师 | 正常正高 | |
211 | 高霞 | 甘肃省人民医院 | 小儿内科主任医师 | 正常正高 | |
212 | 汤兴萍 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 小儿内科主任医师 | 正常正高 | |
213 | 王亚萍 | 陇西县第一人民医院 | 小儿内科主任医师 | 正常正高 | 全省基层有效 |
214 | 连喜院 | 平凉市人民医院 | 小儿内科主任医师 | 正常正高 | |
215 | 郑雷 | 甘肃省妇幼保健院 | 儿童保健主任医师 | 正常正高 | |
216 | 刘芳琴 | 天水市中西医结合医院(天水市第二人民医院) | 小儿内科主任医师 | 正常正高 | |
217 | 赵芳萍 | 甘肃省妇幼保健院 | 小儿内科副主任医师 | 正常副高 | |
218 | 宋元春 | 甘肃省人民医院 | 小儿内科副主任医师 | 正常副高 | |
219 | 李玉洁 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 小儿内科副主任医师 | 正常副高 | |
220 | 吕文林 | 平凉市人民医院 | 小儿内科副主任医师 | 正常副高 | |
221 | 杨保旺 | 兰州大学第二医院 | 小儿内科副主任医师 | 正常副高 | |
222 | 徐晖 | 兰州大学第一医院 | 小儿内科副主任医师 | 正常副高 | |
223 | 郭洪章 | 甘肃省中医院 | 骨外科主任医师 | 正常正高 | |
224 | 申国庆 | 酒泉市人民医院 | 骨外科主任医师 | 正常正高 | |
225 | 王浩 | 陇南市第一人民医院 | 骨外科主任医师 | 正常正高 | |
226 | 梁高峰 | 甘肃宝石花医院 | 骨外科副主任医师 | 正常副高 | |
227 | 冯晓君 | 甘肃锦华医院 | 骨外科副主任医师 | 正常副高 | |
228 | 魏小强 | 甘肃省白龙江林业管理局中心医院 | 骨外科副主任医师 | 正常副高 | 全省艰苦单位有效 |
229 | 王徐龙 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 骨外科副主任医师 | 正常副高 | |
230 | 张华杰 | 华亭煤业集团公司总医院 | 骨外科副主任医师 | 正常副高 | |
231 | 韩继春 | 华亭煤业集团公司总医院 | 骨外科副主任医师 | 正常副高 | |
232 | 白尚君 | 平凉市人民医院 | 骨外科副主任医师 | 破格副高 | |
233 | 王永刚 | 兰州大学第二医院 | 骨外科副主任医师 | 正常副高 | |
234 | 成鹏 | 兰州大学第二医院 | 骨外科副主任医师 | 正常副高 | |
235 | 姚长江 | 兰州大学第二医院 | 骨外科副主任医师 | 正常副高 | |
236 | 齐进 | 兰州大学第二医院 | 骨外科副主任医师 | 正常副高 | |
237 | 韩兴文 | 兰州大学第一医院 | 骨外科副主任医师 | 正常副高 | |
238 | 张超 | 兰州大学第一医院 | 骨外科副主任医师 | 正常副高 | |
239 | 陈小婉 | 兰州大学第一医院 | 耳鼻喉(头颈外科)主任医师 | 正常正高 | |
240 | 任卫萍 | 甘肃省人民医院 | 口腔正畸主任医师 | 正常正高 | |
241 | 樊小青 | 甘肃宝石花医院 | 眼科主任医师 | 正常正高 | |
242 | 吴在利 | 金昌市中心医院(金川集团有限公司职工医院) | 眼科主任医师 | 正常正高 | |
243 | 惠培林 | 甘肃省人民医院 | 耳鼻喉(头颈外科)副主任医师 | 破格副高 | |
244 | 马薇 | 甘肃省人民医院 | 耳鼻喉(头颈外科)副主任医师 | 正常副高 | |
245 | 张福宏 | 兰州大学第一医院 | 耳鼻喉(头颈外科)副主任医师 | 正常副高 | |
246 | 杨倩 | 甘肃省人民医院 | 口腔修复副主任医师 | 破格副高 | |
247 | 钱俊 | 国营长风机器厂职工医院 | 口腔内科副主任医师 | 正常副高 | 全省企业有效 |
248 | 陶立旭 | 金昌市中西医结合医院 | 口腔修复副主任医师 | 正常副高 | |
249 | 窦芳玉 | 思博尔口腔门诊 | 口腔医学副主任医师 | 正常副高 | |
250 | 祁红延 | 兰州大学第一医院 | 口腔内科副主任医师 | 正常副高 | |
251 | 张炜 | 兰州大学第一医院 | 整形外科副主任医师 | 正常副高 | |
252 | 徐养平 | 白银市第一人民医院 | 急诊医学主任医师 | 正常正高 | |
253 | 龚海军 | 甘肃省紧急医疗医疗救援中心 | 急诊医学主任医师 | 正常正高 | |
254 | 张秀英 | 甘肃省人民医院 | 急诊医学主任医师 | 正常正高 | |
255 | 张锋 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 急诊医学主任医师 | 正常正高 | |
256 | 马柯 | 临夏州人民医院 | 急诊医学主任医师 | 正常正高 | 全省基层有效 |
257 | 于丽琴 | 武威市人民医院 | 急诊医学主任医师 | 正常正高 | |
258 | 孙志江 | 甘肃宝石花医院 | 重症医学主任医师 | 正常正高 | |
259 | 吴戌年 | 金昌市中心医院(金川集团有限公司职工医院) | 重症医学主任医师 | 正常正高 | 全省企业有效 |
260 | 王景程 | 武威市人民医院 | 重症医学主任医师 | 正常正高 | |
261 | 魏晓东 | 甘肃省人民医院 | 急诊医学副主任医师 | 正常副高 | |
262 | 王春梅 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 急诊医学副主任医师 | 正常副高 | |
263 | 王锡堂 | 金昌市中心医院(金川集团有限公司职工医院) | 急诊医学副主任医师 | 正常副高 | 全省企业有效 |
264 | 张宇明 | 兰州大学第一医院 | 急诊医学副主任医师 | 正常副高 | |
265 | 尚德民 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 重症医学副主任医师 | 正常副高 | |
266 | 蒋嘉尧 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 重症医学副主任医师 | 正常副高 | |
267 | 高雪花 | 兰州大学第二医院 | 重症医学副主任医师 | 正常副高 | |
268 | 杨继汉 | 定西市疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制主任医师 | 正常正高 | |
269 | 吕卫民 | 甘南州疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制主任医师 | 正常正高 | |
270 | 王玉明 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制主任医师 | 正常正高 | |
271 | 张浩军 | 甘肃省人民医院 | 传染性疾病控制主任医师 | 正常正高 | |
272 | 张俊瑕 | 河西学院附属张掖市人民医院 | 传染性疾病控制主任医师 | 正常正高 | |
273 | 魏学玲 | 兰州市城关区疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制主任医师 | 正常正高 | |
274 | 范多智 | 天水市妇幼保健医院 | 传染性疾病控制主任医师 | 正常正高 | |
275 | 何涛 | 白银市疾病预防控制中心 | 公共卫生主任医师 | 正常正高 | |
276 | 常胜杰 | 甘南州临潭县疾控中心 | 公共卫生主任医师 | 正常正高 | |
277 | 曹永琴 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 公共卫生主任医师 | 正常正高 | |
278 | 景林 | 定西市妇幼保健院 | 健康教育与健康促进主任医师 | 正常正高 | |
279 | 文建强 | 甘肃省中医药发展中心 | 健康教育与健康促进主任医师 | 正常正高 | |
280 | 张渊 | 金昌市中心医院(金川集团有限公司职工医院) | 营养主任医师 | 正常正高 | 全省企业有效 |
281 | 乔瑞娟 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 传染性疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
282 | 杨丽萍 | 甘肃省中医院 | 传染性疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
283 | 石丽丽 | 甘肃省中医院 | 传染性疾病控制副主任医师 | 正常副高 | |
284 | 潘卫民 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 公共卫生副主任医师 | 正常副高 | |
285 | 赵文莉 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 公共卫生副主任医师 | 正常副高 | |
286 | 何爱伟 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 卫生管理副研究员 | 正常副高 | |
287 | 陈莉莉 | 甘肃省医学科学研究院 | 健康教育与健康促进副主任医师 | 正常副高 | |
288 | 张银霞 | 西北民族大学医院 | 健康教育与健康促进副主任医师 | 正常副高 | |
