在湖北,
每3200人中有1人是千万富豪
在武汉,
每1400人中就有1人是千万富豪
是的,这不是白日梦。今天,胡润研究院与世茂联合发布《2017世茂胡润华中地区富豪榜》,告诉我们,富豪其实就在身边。
小科普
胡润富豪榜权威吗?胡润富豪榜又称为《胡润榜》,创制者胡润,1999年,创造了这一独特的媒体平台。胡润百富被广泛认为是追踪记录中国企业家群体变化的权威机构。
这一次,是胡润研究院首次发布“华中地区富豪榜”。上榜富豪企业总部来自湖南、湖北、安徽和江西四个地区,上榜门槛为20亿元人民币。
那么,
湖北首富是谁?
湖北哪里富豪最多?
富豪都有哪些属性?
湖北新闻(ID:hbxwwx)马上来为您解答!
在榜单中,湖北地区一共有25家企业上榜,比去年增加4家。
湖北首富是卓尔控股董事长阎志,44岁的他以财富355亿元位列华中地区第二,也是湖北首富。
继去年反超前任首富九州药业的刘宝林后,阎志连续两年成为湖北首富。
阎志所在的卓尔,专注于批发市场的供应链物业及交易服务。卓尔建设的大型商贸物流批发市场持有物业超过800万平方米。公司2011年在香港联交所主板上市。去年4月,卓尔成为全球知名跨境电商平台兰亭集势第一大股东。去年10月,卓尔以26亿港元收购中国最大的农产品B2B电商中农网60%股权。
武汉地区一共有19家企业上榜,在湖北地区数量最多。
胡润华中地区百富榜上榜富豪的平均年龄是54岁,其中,最年轻的是从事林业的湖北康欣新材36岁的李洁。
除了对总部在中部地区的企业进行排名以外,胡润研究院还对中部地区高校的富豪数量进行了统计,其中,创造上榜企业家最多的是武汉大学,有12人登上胡润百富榜,其次是华中科技大学、中南大学和湖南大学,分别有7人登上胡润百富榜。
出生在华中地区,但企业总部不在华中地区的胡润百富榜中,上榜企业家前十位有3位都来自湖北,占据了1/3。
其中,小米的雷军是出生于华中地区的首富。
了解了湖北地区的富豪,现在湖北新闻(ID:hbxwwx)再给大家介绍一下华中地区富豪的属性,看看你和土豪之间到底差在哪?
总部在华中地区的上榜企业家最多毕业自“社会大学”(没有全日制本科或研究生学历),有79人。有5位是名校毕业的,其中武汉大学2位:卓尔的阎志和武汉当代科技的艾路明。
制造业是华中地区上榜企业家从事最多的行业,占华中地区所有上榜企业家的三分之一;医药行业位居第二,占11.8%;房地产排名第三,占10.8%。
华中地区属蛇的企业家表现最好,16%的华中地区企业家属蛇;其次是龙,占比11.3%;排名第三的是虎,占比10.4%。牛最差。
在胡润百富榜上已经连续五年表现最好的兔子,在华中地区排到第四,蛇和龙在百富榜上分别位列二、三,牛也是最差。这可能是属牛的被黑得最惨的一次。
最后,
附上华中地区富豪榜名单。
大家一起朝着这些目标奋进吧!
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 主业 | 年龄 | 总部 | |
1 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 630 | 蓝思科技 | 电子器件制造 | 47 | 湖南长沙 |
2 | 阎志 | 355 | 卓尔 | 房地产, 投资 | 44 | 湖北武汉 |
3 | 李义海 | 185 | 济民可信 | 医药 | 54 | 江西南昌 |
4 | 陈邦 | 165 | 爱尔眼科 | 医疗服务 | 51 | 湖南长沙 |
5 | 吴绪顺家族 | 130 | 顺荣股份 | 汽车制造业, 游戏 | 68 | 安徽芜湖 |
6 | 刘宝林 | 125 | 九州通 | 医药流通 | 63 | 湖北武汉 |
7 | 帅放文、曹再云夫妇 | 115 | 尔康制药 | 医药 | 50,51 | 湖南长沙 |
8 | 李缜家族 | 110 | 安徽国轩 | 房地产, 影视, 电池 | 52 | 安徽合肥 |
9 | 张跃、赖玉静夫妇 | 100 | 远大 | 中央空调, 环保建筑 | 57,- | 湖南长沙 |
10 | 李卫伟 | 96 | 顺荣股份 | 汽车制造业, 游戏 | 39 | 安徽芜湖 |
11 | 夏鼎湖 | 90 | 中鼎 | 橡胶和塑料制品业 | 72 | 安徽宣城 |
12 | 曾开天 | 87 | 顺荣股份 | 汽车制造业, 游戏 | - | 安徽芜湖 |
13 | 田明 | 85 | 美亚光电 | 专用设备制造业 | 63 | 安徽合肥 |
14 | 黄立家族 | 80 | 高德电气 | 电子制造 | 53 | 湖北武汉 |
15 | 吴少勋 | 75 | 劲牌 | 保健酒 | 61 | 湖北黄石 |
15 | 梁亮胜 | 75 | 丝宝 | 日化用品, 卫生用品 | 66 | 湖北武汉 |
15 | 林印孙 | 75 | 正邦 | 饲料, 养殖 | 53 | 江西南昌 |
18 | 艾立华家族 | 70 | 艾华 | 电容器制造 | 59 | 湖南益阳 |
18 | 刘国本 | 70 | 骆驼股份 | 蓄电池 | 72 | 湖北襄阳 |
18 | 杨文龙家族 | 70 | 仁和药业 | 医药 | 55 | 江西宜春 |
21 | 蔡宏柱 | 67 | 稻花香 | 白酒 | 66 | 湖北宜昌 |
21 | 张美华 | 67 | 同济堂 | 医药 | 64 | 湖北武汉 |
21 | 曹仁贤 | 67 | 阳光电源 | 电气机械及器材制造业 | 48 | 安徽合肥 |
24 | 李良彬 | 63 | 赣锋锂业 | 有色金属冶炼加工 | 50 | 江西新余 |
25 | 刘正军家族 | 61 | 永清环保 | 大气污染防治工程 | 50 | 湖南长沙 |
26 | 陈先保家族 | 60 | 华泰 | 农副食品加工业 | 58 | 安徽合肥 |
26 | 艾路明 | 60 | 武汉当代科技 | 医药, 房地产, 教育, 投资 | 60 | 湖北武汉 |
26 | 黄泽兰 | 60 | 章源钨业 | 钨矿 | 62 | 江西赣州 |
29 | 宋礼华 | 55 | 安科生物 | 医药制造业 | 60 | 安徽合肥 |
29 | 熊贤忠 | 55 | 洪客隆 | 百货零售, 房地产 | 52 | 江西南昌 |
29 | 徐桂芬家族 | 55 | 煌上煌 | 食品加工 | 66 | 江西南昌 |
32 | 王木清 | 53 | 正通汽车 | 汽车销售 | 67 | 湖北武汉 |
33 | 李力 | 50 | 爱尔眼科 | 医疗 | 52 | 湖南长沙 |
33 | 易大盛 | 50 | 富兴 | 房地产, 汽车销售, 投资 | 56 | 湖南长沙 |
33 | 张果喜 | 50 | 果喜 | 玉矿, 木雕, 地产 | 65 | 江西鹰潭 |
33 | 曹永贵、许丽夫妇 | 50 | 金贵银业 | 银加工 | 55,47 | 湖南郴州 |
33 | 董永东 | 50 | 科大国创 | 软件开发, 信息技术研发 | 59 | 安徽合肥 |
33 | 谢子龙、陈秀兰夫妇 | 50 | 老百姓 | 医药零售 | 51,- | 湖南长沙 |
39 | 许建民 | 49 | 华新能源 | 能源 | 75 | 江西新余 |
40 | 颜华、罗慧夫妇 | 47 | 华昌达 | 专用设备制造业 | 45,43 | 湖北十堰 |
41 | 黄金祥、赵启荣夫妇 | 45 | 安徽广信 | 农药化肥, 房地产 | 52,51 | 安徽宣城 |
41 | 王填、张海霞夫妇 | 45 | 步步高 | 零售连锁 | 49,49 | 湖南湘潭 |
41 | 刘冀鲁 | 45 | 鼎泰新材 | 有色金属制造 | 70,41 | 安徽马鞍山 |
41 | 孟庆南家族 | 45 | 武汉凡谷 | 通信设备元件 | 58 | 湖北武汉 |
41 | 许晓明家族 | 45 | 武汉南国置业 | 房地产 | 54 | 湖北武汉 |
46 | 姜纯 | 43 | 楚江 | 有色金属冶炼 | 57 | 安徽芜湖 |
46 | 李洁家族 | 43 | 康欣新材 | 农业 | 36 | 湖北武汉 |
46 | 杨才学 | 43 | 新洋丰 | 肥料, 化学产品 | 53 | 湖北荆门 |
49 | 包建华 | 42 | 富祥股份 | 医药 | 40 | 江西景德镇 |
49 | 曾万辉、喻丽丽夫妇 | 42 | 景嘉微 | 电子器件制造 | 49,47 | 湖南长沙 |
51 | 赖春临 | 41 | 盛天网络 | IT | 40 | 湖北武汉 |
52 | 易元保 | 40 | 富兴 | 房地产, 汽车销售, 投资 | 65 | 湖南长沙 |
52 | 张海波、丁建珍夫妇 | 40 | 海波重科 | 建筑 | 49 | 湖北武汉 |
52 | 王海荣 | 40 | 海新 | 石油化工 | 48 | 湖南岳阳 |
52 | 钟发平 | 40 | 科力远 | 电池, 新能源 | 52 | 湖南长沙 |
52 | 徐进 | 40 | 口子窖 | 白酒及玻璃制品 | - | 安徽淮北 |
52 | 高毅 | 40 | 益丰药房 | 医药零售 | 49 | 湖南长沙 |
52 | 倪永培 | 40 | 迎驾 | 白酒 | 65 | 安徽六安 |
59 | 祝恩福、周岳陵夫妇 | 38 | 凯美特气 | 化工, 液体二氧化氮 | 55 | 湖南岳阳 |
59 | 仰智慧、徐宁夫妇 | 38 | 蓝鼎 | 房地产 | 46,38 | 安徽合肥 |
61 | 杨振家族 | 37 | 加加食品 | 食品加工 | 55 | 湖南长沙 |
62 | 傅胜龙、速卫玲夫妇 | 35 | 大汉控股 | 钢材贸易, 房地产 | 55,- | 湖南邵阳 |
62 | 刘令安、王香英夫妇 | 35 | 汉森制药 | 医药 | 57 | 湖南益阳 |
62 | 廖志民、周涛夫妇 | 35 | 金达莱 | 环保 | 54,- | 江西南昌 |
65 | 商晓波、邓烨芳夫妇 | 34 | 鸿路钢构 | 金属结构制造业 | 43,- | 安徽合肥 |
66 | 唐岳 | 33 | 楚天科技 | 汽车制造 | 54 | 湖南长沙 |
66 | 刘庆峰 | 33 | 科大讯飞 | 软件和信息技术服务业 | 44 | 安徽合肥 |
66 | 肖志鸿、肖欢父女 | 33 | 天鸿投资 | 文化, 投资 | 63,- | 湖南长沙 |
69 | 姜天武 | 32 | 梦洁家纺 | 家纺 | 57 | 湖南长沙 |
70 | 李新宇家族 | 31 | 拓维信息 | 互联网 | 52 | 湖南长沙 |
71 | 张庆华 | 30 | 方盛制药 | 医药 | 43 | 湖南长沙 |
71 | 刘安省 | 30 | 口子窖 | 白酒及玻璃制品 | 64 | 安徽淮北 |
71 | 余渐富 | 30 | 南翔 | 商贸物流, 房地产 | 61 | 安徽安庆 |
71 | 朱先德、邓应平夫妇 | 30 | 三德控股 | 医疗器械, 互联网金融 | 53 | 湖南长沙 |
71 | 周富裕、唐建芳夫妇 | 30 | 周黑鸭 | 食品 | 42 | 湖北武汉 |
76 | 朱汉平 | 28 | 三丰智能 | 智能输送成套设备 | 54 | 湖北黄石 |
77 | 施卫东、蔡祝凤夫妇 | 26 | 德力股份 | 非金属矿物制品 | 49 | 安徽滁州 |
77 | 陈军、黄亚妮夫妇 | 26 | 多喜爱 | 家纺 | 47 | 湖南长沙 |
77 | 朱星河家族 | 26 | 江西恒大 | 化学制品制造业 | 55 | 江西南昌 |
77 | 杨迎春、杨乐父子 | 26 | 金禾实业 | 化工 | 53 | 安徽滁州 |
77 | 刘军、刘翔父子 | 26 | 聚隆传动 | 家用电器 | 64,38 | 安徽宣城 |
77 | 伍跃时 | 26 | 隆平高科 | 农业 | 59 | 湖南长沙 |
83 | 茅永红 | 25 | 百步亭 | 房地产, 造船 | 63 | 湖北武汉 |
83 | 车宏莉 | 25 | 三诺生物 | 医疗器械 | 49 | 湖南长沙 |
83 | 李少波 | 25 | 三诺生物 | 医疗器械 | 52 | 湖南长沙 |
83 | 宋鹰 | 25 | 拓维信息 | 通信服务 | 52 | 湖南长沙 |
83 | 周夏耘家族 | 25 | 亚夏 | 汽车销售 | 63 | 安徽芜湖 |
88 | 梁伟 | 24 | 金运激光 | 激光与3D打印 | 50 | 湖北武汉 |
88 | 刘兆年 | 24 | 九州通 | 医药流通 | 57 | 湖北武汉 |
88 | 束龙胜 | 24 | 鑫龙电器 | 电气机械及器材制造业 | 54 | 安徽芜湖 |
91 | 朱顺全 | 23 | 鼎龙 | 化工产品 | 50 | 湖北武汉 |
91 | 朱双全 | 23 | 鼎龙 | 化工产品 | 54 | 湖北武汉 |
91 | 杨俊斌、周伊凡夫妇 | 23 | 富煌 | 钢结构, 食品 | 57 | 安徽合肥 |
94 | 王晓申 | 22 | 赣锋锂业 | 有色金属冶炼加工 | 49 | 江西新余 |
94 | 刘树林 | 22 | 九州通 | 医药流通 | 60 | 湖北武汉 |
94 | 邰正彪家族 | 22 | 泰尔重工 | 专用设备制造业 | 53 | 安徽马鞍山 |
97 | 严建文 | 20 | 合锻股份 | 锻压设备制造业 | 50 | 安徽合肥 |
97 | 陈克明 | 20 | 克明面业 | 食品 | 65 | 湖南长沙 |
97 | 开晓胜家族 | 20 | 盛运 | 通用设备制造业 | 53 | 安徽安庆 |
湖北新闻官方出品 | 原创精品 | 转载请注明出处
洽谈合作事宜 | 请联系在线客服
记 者:裴思旎、苏逸冰
本文编辑:李悦
视觉创意:梁意
本期主编:吴彤
@湖北新闻