兖矿集团是以煤炭及煤化工、装备制造、金融投资为主导产业的省属国有特大型能源企业,是我国首家且迄今唯一拥有境内外四地上市平台的煤炭公司。经过40多年发展,现已形成山东本部、陕蒙、贵州、新疆和澳大利亚、加拿大“六大基地”发展格局。集团先后获得中国工业领域最高奖—第二届中国工业大奖、全国优秀企业(金马奖)、全国“走出去”先进企业等荣誉。控股子公司—兖州煤业获得全球卓越绩效奖,是全球获此殊荣的13家公司中唯一一家煤炭企业,位列2016《财富》中国企业500强第84位,同比上升8个位次。
届次 | 学历 | 人数 |
2013 | 本科 | 60 |
2013 | 硕士 | 6 |
2014 | 本科 | 36 |
2014 | 硕士 | 4 |
2015 | 本科 | 34 |
2015 | 硕士 | 5 |
2016 | 本科 | 16 |
2016 | 硕士 | 1 |
2017 | 本科 | 27 |
2017 | 硕士 | 6 |
备注:仅统计山东高校毕业生就业信息网可监测数据
届次 | 专业 | 人数 |
2013 | 安全工程 | 4 |
2013 | 采矿工程 | 17 |
2013 | 测绘工程 | 2 |
2013 | 城市地下空间工程 | 1 |
2013 | 电力系统及其自动化 | 1 |
2013 | 电气工程及其自动化 | 9 |
2013 | 工程力学 | 2 |
2013 | 工商管理 | 1 |
2013 | 古生物学与地层学 | 1 |
2013 | 化学工程与工艺 | 3 |
2013 | 会计学 | 1 |
2013 | 机械电子工程 | 2 |
2013 | 机械工程 | 1 |
2013 | 机械设计制造及其自动化 | 12 |
2013 | 矿山装备与控制工程 | 1 |
2013 | 土木工程 | 6 |
2013 | 岩土工程 | 1 |
2013 | 资源勘查工程 | 1 |
2014 | 安全工程 | 5 |
2014 | 材料成型及控制工程 | 1 |
2014 | 采矿工程 | 9 |
2014 | 测绘工程 | 3 |
2014 | 测绘工程硕士 | 1 |
2014 | 地质工程 | 1 |
2014 | 电气工程及其自动化 | 5 |
2014 | 工程管理 | 2 |
2014 | 化学工程与工艺 | 1 |
2014 | 机械工程硕士 | 1 |
2014 | 机械设计及理论 | 1 |
2014 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
2014 | 矿业工程硕士 | 1 |
2014 | 土木工程 | 6 |
2015 | 安全工程 | 1 |
2015 | 采矿工程 | 13 |
2015 | 测绘工程 | 1 |
2015 | 测控技术与仪器 | 1 |
2015 | 地质工程 | 3 |
2015 | 电气工程及其自动化 | 2 |
2015 | 过程装备与控制工程 | 1 |
2015 | 机械工程 | 1 |
2015 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
2015 | 金属材料工程 | 2 |
2015 | 矿产普查与勘探 | 1 |
2015 | 矿物加工工程 | 1 |
2015 | 矿业工程 | 1 |
2015 | 土木工程 | 2 |
2015 | 无机非金属材料工程 | 1 |
2015 | 信息管理与信息系统 | 1 |
2015 | 英语笔译 | 1 |
2015 | 自动化 | 1 |
2016 | 安全工程 | 1 |
2016 | 采矿工程 | 6 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 3 |
2016 | 构造地质学 | 1 |
2016 | 会计学 | 1 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
2016 | 土木工程 | 2 |
2016 | 自动化 | 1 |
2017 | 采矿工程 | 14 |
2017 | 地球物理学 | 1 |
2017 | 电气工程及其自动化 | 1 |
2017 | 化学工程与工艺 | 2 |
2017 | 矿物加工工程 | 4 |
2017 | 矿业工程 | 5 |
2017 | 水文与水资源工程 | 1 |
2017 | 通信工程 | 1 |
2017 | 土木工程 | 2 |
2017 | 资源勘查工程 | 2 |
备注:仅统计山东高校毕业生就业信息网可监测数据