校门口
青岛理工大学是一所以工为主,土木建筑、机械制造、环境能源学科特色鲜明,理工经管文法艺等学科协调发展的多科性大学。是国家首批地方高校“111计划”建设单位、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校、山东省首批高水平大学“强特色”建设高校。
学校创建于1952年,先后隶属原重工业部、原冶金工业部,1998年划转山东省领导,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”管理体制。先后历经山东冶金学院、青岛建筑工程学院时期,2004年更名为青岛理工大学。1960年开始招收本科生,1993年获批硕士学位授予权单位,2005年获批博士学位授予权单位。
校园一角
学校现辖市北、黄岛、临沂三个校区,占地面积约217.15万平方米,校舍建筑面积约111.20万平方米。图书馆藏书约241.82万册。教学科研仪器设备总值约4.81亿元。
学校拥有本科、硕士、博士完整的人才培养体系,涵盖理工经管文法艺等7大学科门类,拥有2个一级学科博士后科研流动站、2个博士学位授权一级学科,21个硕士学位授权一级学科、11个硕士学位授权专业(类别),59个本科专业;全日制在校生34339人。3个学科入选省一流学科(含培育),土木工程获批省高峰学科、机械工程获批省优势特色学科。工程学ESI全球排名前1%;12个专业入选国家一流本科专业建设点,23个专业入选山东省一流专业建设点。学校拥有高等学校学科创新引智基地(国家111计划)、国家实验教学示范中心、国家地方联合工程中心等5个国家级教学科研平台,拥有教育部、山东省工程研究中心、重点实验室等26个省部级科研平台和4个协同创新中心。
校徽
学校现有教职工2469人,其中专任教师1654人,具有博士学位的746人,高级专业技术人员825人。有全职日本工程院外籍院士1人,俄罗斯工程院和自然科学院外籍院士1人,英国皇家学会工艺院院士1人,双聘院士5人;长江学者特聘教授、国家级工程人才等7人,国家有突出贡献的中青年专家、国家优青年等7人,其他国家级高层次人才33人;泰山学者特聘教授、山东省有突出贡献中青年专家等省级人才65人。
学校坚持开放办学,与国(境)外90余所知名高校建立了校际交流和合作关系,获批4个中外合作办学项目。与国内239个地方政府、企业、高校和科研院所在人才培养、科学研究、社会服务等领域全方位合作。
学校坚守初心使命,建校60余年来,为国家培养了24万名科学工程技术和管理方面的人才,毕业生就业率、就业质量和用人单位满意度始终位列省内高校前茅;服务国家战略,一批攻关研究成果应用于高原列车、C919大飞机、北京冬奥会、探月工程、天问一号等重大项目;助推山东省产业高质量发展,在胶东国际机场、沿海高铁、跨海大桥、海底隧道等重大工程建设中提供科技和人才支撑。
学校履行社会责任,支持沂蒙革命老区发展,2006年设立临沂校区,设置老区经济社会发展急需的专业,培养应用型工程技术人才,现有在校生8554人,累计培养各类人才27558人,为革命老区发展做出了理工贡献,体现了理工担当。
学校落实立德树人根本任务,秉承“百折不挠、刚毅厚重、勇承重载”理工精神,坚持特色发展、内涵发展、创新发展,高质量培养高素质人才,立足山东、面向全国,服务经济社会发展。站在新的历史方位,理工人正肩负新的社会责任和历史使命,向着建成特色鲜明的高水平应用研究型大学的目标奋勇前进。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
机械设计制造及自动化(临沂校区) | 140 | 四年 | - | 物理必选 |
经济学类(地方专项计划) | 7 | 四年 | - | 不限 |
经济学 | 23 | 四年 | - | 不限 |
国际经济与贸易 | 83 | 四年 | - | 不限 |
社会工作 | 44 | 四年 | - | 政/地/史(3选1) |
汉语言文学 | 21 | 四年 | - | 政/地/史(3选1) |
英语(外语语种为英语) | 54 | 四年 | - | 政/地/史(3选1) |
英语(校企合作,与青岛网商产业教育公司合作)(外语语种为英语) | 35 | 四年 | - | 政/地/史(3选1) |
日语 | 25 | 四年 | - | 政/地/史(3选1) |
日语(校企合作,与青岛青软实训教育公司合作) | 35 | 四年 | - | 政/地/史(3选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
广告学 | 21 | 四年 | - | 不限 |
数学与应用数学 | 35 | 四年 | - | 物理必选 |
信息与计算科学(校企合作,与青岛青软实训教育公司合作) | 70 | 四年 | - | 物理必选 |
应用物理学 | 62 | 四年 | - | 物理必选 |
应用物理学(校企合作,与青岛青软实训教育公司合作) | 35 | 四年 | - | 物理必选 |
统计学 | 26 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程) | 243 | 四年 | - | 物理必选 |
机械类(地方专项计划)机械设计及控制工程、通信工程) | 30 | 四年 | - | 物理必选 |
汽车服务工程(临沂校区) | 70 | 四年 | - | 物理必选 |
智能制造工程 | 57 | 四年 | - | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
测控技术与仪器 | 25 | 四年 | - | 物理必选 |
材料科学与工程 | 90 | 四年 | - | 化学必选 |
能源与动力工程 | 25 | 四年 | - | 物理/化学(2选1) |
电气工程及其自动化 | 73 | 四年 | - | 物理必选 |
电气工程及其自动化(地方专项计划) | 10 | 四年 | - | 物理必选 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 47 | 四年 | - | 物理必选 |
电子信息类(地方专项计划)(电子信息工程、通信工程) | 25 | 四年 | - | 物理必选 |
通信工程(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 70 | 四年 | - | 物理必选 |
自动化 | 86 | 四年 | - | 物理必选 |
机器人工程 | 53 | 四年 | - | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 98 | 四年 | - | 物理必选 |
软件工程 | 56 | 四年 | - | 物理必选 |
软件工程(校企合作,与青软实训教育公司合作) | 70 | 四年 | - | 物理必选 |
土木类(土木工程、城市地下空间工程、只能建造)(济南走读) | 242 | 四年 | - | 物理必选 |
土木工程(临沂校区) | 175 | 四年 | - | 物理必选 |
土木工程(中外合作办学)(高收费专业) | 71 | 四年 | - | 物理必选 |
建筑环境与能源应用工程 | 55 | 四年 | - | 物理必选 |
建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 20 | 四年 | - | 物理必选 |
给排水科学与工程 | 50 | 四年 | - | 物理必选 |
给排水科学与工程(地方专项计划) | 15 | 四年 | - | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
给排水科学与工程(中外合作办学)(高收费专业) | 62 | 四年 | - | 物理必选 |
建筑电气与智能化 | 30 | 四年 | - | 物理必选 |
交通运输 | 25 | 四年 | - | 物理/化学(2选1) |
交通工程 | 30 | 四年 | - | 物理/化学(2选1) |
交通工程(地方专项计划) | 4 | 四年 | - | 物理/化学(2选1) |
环境工程 | 53 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
环境科学 | 39 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
建筑学 | 90 | 五年 | - | 物理必选 |
建筑学(中外合作办学)(高收费专业) | 75 | 五年 | - | 物理必选 |
城乡规划 | 31 | 五年 | - | 物理/生物(2选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
风景园林 | 35 | 四年 | - | 物/地/生(3选1) |
安全工程 | 12 | 四年 | - | 物理必选 |
安全工程(地方专项计划) | 4 | 四年 | - | 物理必选 |
管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 124 | 四年 | - | 物理必选 |
管理科学与工程类(地方专项计划)(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统 | 25 | 四年 | - | 物理必选 |
信息管理与信息系统(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 35 | 四年 | - | 物理必选 |
工程管理(临沂校区) | 105 | 四年 | - | 物理必选 |
市场营销 | 23 | 四年 | - | 不限 |
会计学 | 73 | 四年 | - | 不限 |
会计学(临沂校区) | 105 | 四年 | - | 不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
财务管理 | 72 | 四年 | - | 不限 |
财务管理(中外合作办学)(高收费专业) | 81 | 四年 | - | 不限 |
国际商务 | 32 | 四年 | - | 不限 |
物流管理(临沂校区) | 140 | 四年 | - | 化学/地理(2选1) |
工业工程 | 32 | 四年 | - | 物理/化学(2选1) |
电子商务(临沂校区) | 105 | 四年 | - | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 普通类一段 | - | 552/58215 | 政/地/史(3选1) |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 552/58631 | 物理必选 |
软件工程 | 普通类一段 | - | 550/60732 | 物理必选 |
电子信息类 | 普通类一段 | - | 549/62201 | 物理必选 |
会计学 | 普通类一段 | - | 548/63438 | 不限 |
风景园林 | 普通类一段 | - | 548/62799 | 物/地/生(3选1) |
英语 | 普通类一段 | - | 547/65279 | 政/地/史(3选1) |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 547/64218 | 物理必选 |
经济学 | 普通类一段 | - | 546/65682 | 不限 |
财务管理 | 普通类一段 | - | 545/67008 | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
数学与应用数学 | 普通类一段 | - | 545/67745 | 物理必选 |
广告学 | 普通类一段 | - | 544/69411 | 不限 |
建筑学 | 普通类一段 | - | 544/69043 | 物理必选 |
自动化 | 普通类一段 | - | 544/68677 | 物理必选 |
统计学 | 普通类一段 | - | 543/70417 | 物/化/生(3选1) |
智能制造工程 | 普通类一段 | - | 542/71534 | 物理必选 |
电气工程及其自动化(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 542/71101 | 物理必选 |
经济学(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 542/71644 | 不限 |
能源与动力工程 | 普通类一段 | - | 541/72610 | 物理/化学(2选1) |
机器人工程 | 普通类一段 | - | 541/73270 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子信息类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 541/73179 | 物理必选 |
城乡规划 | 普通类一段 | - | 539/75693 | 物理/生物(2选1) |
测控技术与仪器 | 普通类一段 | - | 538/78272 | 物理必选 |
市场营销 | 普通类一段 | - | 537/78980 | 不限 |
国际商务 | 普通类一段 | - | 537/79131 | 不限 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 537/79772 | 不限 |
建筑电气与智能化 | 普通类一段 | - | 536/80456 | 物理必选 |
日语 | 普通类一段 | - | 535/83009 | 政/地/史(3选1) |
交通运输 | 普通类一段 | - | 535/82387 | 物理/化学(2选1) |
应用物理学 | 普通类一段 | - | 535/82020 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
安全工程 | 普通类一段 | - | 535/81938 | 物理必选 |
环境科学 | 普通类一段 | - | 534/84519 | 物/化/生(3选1) |
交通工程 | 普通类一段 | - | 534/84651 | 物理/化学(2选1) |
社会工作 | 普通类一段 | - | 533/86508 | 政/地/史(3选1) |
交通工程(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 533/86286 | 物理/化学(2选1) |
环境工程 | 普通类一段 | - | 532/87480 | 物/化/生(3选1) |
工业工程 | 普通类一段 | - | 532/86762 | 物理/化学(2选1) |
机械类 | 普通类一段 | - | 531/89457 | 物理必选 |
土木类 | 普通类一段 | - | 530/90457 | 物理必选 |
给排水科学与工程 | 普通类一段 | - | 530/91237 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
材料科学与工程 | 普通类一段 | - | 529/92031 | 化学必选 |
管理科学与工程类 | 普通类一段 | - | 529/92486 | 物理必选 |
建筑环境与能源应用工程 | 普通类一段 | - | 528/93720 | 物理必选 |
安全工程(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 528/93738 | 物理必选 |
机械类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 527/95121 | 物理必选 |
管理科学与工程类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 523/103327 | 物理必选 |
英语(校企合作,与青岛网商产业教育公司合作) | 普通类一段 | - | 523/103886 | 政/地/史(3选1) |
给排水科学与工程(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 522/104814 | 物理必选 |
建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 519/110332 | 物理必选 |
财务管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 516/116296 | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
软件工程(校企合作,与青岛青软实训教育公司合作) | 普通类一段 | - | 516/116617 | 物理必选 |
会计学(临沂校区) | 普通类一段 | - | 512/124950 | 不限 |
通信工程(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类一段 | - | 511/125680 | 物理必选 |
日语(校企合作,与青岛青软实训教育公司合作) | 普通类一段 | - | 511/125782 | 政/地/史(3选1) |
信息与计算科学(校企合作,与青岛青软实训教育公司合作) | 普通类一段 | - | 509/130791 | 物理必选 |
信息管理与信息系统(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 普通类一段 | - | 509/131016 | 物理必选 |
应用物理学(校企合作,与青岛青软实训教育公司合作) | 普通类一段 | - | 504/140922 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 普通类一段 | - | 499/152764 | 物理必选 |
电子商务(临沂校区) | 普通类一段 | - | 499/152504 | 不限 |
建筑学(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 496/157800 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
土木工程(临沂校区) | 普通类一段 | - | 495/162243 | 物理必选 |
工程管理(临沂校区) | 普通类一段 | - | 494/162759 | 物理必选 |
物流管理(临沂校区) | 普通类一段 | - | 493/166130 | 化学/地理(2选1) |
土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 492/167047 | 物理必选 |
汽车服务工程(临沂校区) | 普通类一段 | - | 488/176081 | 物理必选 |
给排水科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 482/190606 | 物理必选 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 普通类一段 | 普通类 | 528/93720 | 444 |
2021 | 普通类二段 | 普通类 | 460/241619 | 150 |
2021 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 519/110332 | 444 |
2021 | 普通类一段 | 校企合作 | 504/140922 | 444 |
2021 | 普通类一段 | 临沂校区 | 488/176081 | 444 |
2021 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 482/190606 | 444 |
通过上面可知2021年青岛理工大学普通类招生最低分528/93720。小伙伴们想要去青岛理工还是要认真学习,预估2022年最低分是530分对应位次93000以上。如果非要去青岛理工大学中外合作办学最低482/190606,分差还是很大的。临沂校区呢最低分488/176081,分差也三十分,差距也很大,喜欢这个学校也是一个不错选择,所以小伙伴们一定要看清楚校区地址。新学期开始,一切皆有可能,你我皆是黑马!