近日,
泉州市人力资源和社会保障局
公示了
泉州市高层次人才认定名单(四十四)
共有230人入选。
其中,晋江有39人入选。
来看看有你认识的吗?
泉州市高层次人才认定公示名单(四十四) (排名不分先后) | ||||
第一层次(8人) | ||||
1 | 杨林 | 宏芯科技(泉州)有限公司 | 丰泽区 | 第一层次 |
2 | 聂泳忠 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 洛江区 | 第一层次 |
3 | 江莉龙 | 福州大学石油化工学院(泉港) | 泉港区 | 第一层次 |
4 | 蔡伟龙 | 福州大学石油化工学院(泉港) | 泉港区 | 第一层次 |
5 | 赵艺阳 | 安溪第一中学 | 安溪县 | 第一层次 |
6 | 赵金保 | 泉州奇楷锂材料科技有限公司 | 安溪县 | 第一层次 |
7 | 林孝发 | 九牧厨卫股份有限公司 | 南安市 | 第一层次 |
8 | 刘永红 | 泉州湖南大学工业设计与机器智能创新研究院 | 开发区 | 第一层次 |
第二层次(13人) | ||||
9 | 郑平 | 福建汇贤至成资本管理有限公司 | 鲤城区 | 第二层次 |
10 | 梁培栋 | 福建(泉州)哈工大工程技术研究院 | 丰泽区 | 第二层次 |
11 | 莫毓昌 | 华侨大学 | 丰泽区 | 第二层次 |
12 | WANG HAIFENG | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第二层次 |
13 | 许月云 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第二层次 |
14 | 陈智浩 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第二层次 |
15 | 刘福建 | 福州大学石油化工学院(泉港) | 泉港区 | 第二层次 |
16 | 陈秀琴 | 福建星宏新材料科技有限公司 | 晋江市 | 第二层次 |
17 | 陈誉 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第二层次 |
18 | 倪莉 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第二层次 |
19 | 夏安俊 | 泉州装备制造研究所 | 晋江市 | 第二层次 |
20 | 王权民 | 福建师范大学闽南科技学院 | 南安市 | 第二层次 |
21 | 汪远昊 | 福建中美友拓科技发展有限公司 | 南安市 | 第二层次 |
第三层次(50人) | ||||
22 | 霍光磊 | 福建(泉州)哈工大工程技术研究院 | 丰泽区 | 第三层次 |
23 | 张陈涛 | 福建(泉州)哈工大工程技术研究院 | 丰泽区 | 第三层次 |
24 | 黄承曦 | 福建(泉州)哈工大工程技术研究院 | 丰泽区 | 第三层次 |
25 | 何少斌 | 福建医科大学附属第二医院 | 丰泽区 | 第三层次 |
26 | 陈祥荣 | 福建医科大学附属第二医院 | 丰泽区 | 第三层次 |
27 | 徐源 | 福建医科大学附属第二医院 | 丰泽区 | 第三层次 |
28 | 阮文奇 | 华侨大学 | 丰泽区 | 第三层次 |
29 | 胡鹏程 | 华侨大学 | 丰泽区 | 第三层次 |
30 | 池毓烺 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第三层次 |
31 | 林巧莺 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第三层次 |
32 | 郑锦怀 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第三层次 |
33 | 任慧涛 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第三层次 |
34 | 苏明强 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第三层次 |
35 | 杨竹丽 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第三层次 |
36 | 庄华强 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第三层次 |
37 | 孙静 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第三层次 |
38 | 黄种亮 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第三层次 |
39 | 陈淑琴 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第三层次 |
40 | 张宏杰 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第三层次 |
41 | 郭笑宇 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第三层次 |
42 | 崔玉栋 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第三层次 |
43 | 高岱乐 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | 洛江区 | 第三层次 |
44 | 王文杰 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 洛江区 | 第三层次 |
45 | 庄陆祥 | 福建省泉州市泉港区第六中学 | 泉港区 | 第三层次 |
46 | 钱兴 | 福州大学石油化工学院(泉港) | 泉港区 | 第三层次 |
47 | 肖龙强 | 福州大学石油化工学院(泉港) | 泉港区 | 第三层次 |
48 | 滕霖 | 福州大学石油化工学院(泉港) | 泉港区 | 第三层次 |
49 | 阴翔宇 | 福州大学石油化工学院(泉港) | 泉港区 | 第三层次 |
50 | 张进 | 福州大学石油化工学院(泉港) | 泉港区 | 第三层次 |
51 | 陈怀银 | 福州大学石油化工学院(泉港) | 泉港区 | 第三层次 |
52 | 张海生 | 晋江市第二实验小学 | 晋江市 | 第三层次 |
53 | 朱敏敏 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第三层次 |
54 | 张海忠 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第三层次 |
55 | 张鸿儒 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第三层次 |
56 | 黄建华 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第三层次 |
57 | 陈恩果 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第三层次 |
58 | 张康耀 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第三层次 |
59 | 黄宝冰 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第三层次 |
60 | 林晓刚 | 泉州装备制造研究所 | 晋江市 | 第三层次 |
61 | 梅标 | 泉州装备制造研究所 | 晋江市 | 第三层次 |
62 | 苏毅婧 | 泉州装备制造研究所 | 晋江市 | 第三层次 |
63 | 戴南阳 | 福建省南安第一中学 | 南安市 | 第三层次 |
64 | 顾文 | 泉州三安半导体科技有限公司 | 南安市 | 第三层次 |
65 | 林爱花 | 安溪县第三实验小学 | 安溪县 | 第三层次 |
66 | 谢艺攀 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 安溪县 | 第三层次 |
67 | 蒲志辉 | 福建省永春第一中学 | 永春县 | 第三层次 |
68 | 王星荣 | 福建省三星电气股份有限公司 | 开发区 | 第三层次 |
69 | 傅炳煌 | 福建泉工股份有限公司 | 台商区 | 第三层次 |
70 | 谢玉娓 | 泉州师院附属小学台商区分校 | 台商区 | 第三层次 |
71 | 李嫣红 | 泉州台商投资区湖东实验幼儿园 | 台商区 | 第三层次 |
第四层次(63人) | ||||
72 | 林春成 | 福建广播电视大学泉州分校 | 鲤城区 | 第四层次 |
73 | 吴晓军 | 鲤城区就业和人才人事公共服务中心 | 鲤城区 | 第四层次 |
74 | 吕月云 | 鲤城区实验小学 | 鲤城区 | 第四层次 |
75 | 何定峰 | 泉州市中医院 | 鲤城区 | 第四层次 |
76 | 杨冬岚 | 泉州市中医院 | 鲤城区 | 第四层次 |
77 | 陈宏雷 | 泉州昆泰芯微电子科技有限公司 | 丰泽区 | 第四层次 |
78 | 黄兆斌 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第四层次 |
79 | 张少卿 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第四层次 |
80 | 林惠婷 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第四层次 |
81 | 邱丹缨 | 泉州医学高等专科学校 | 洛江区 | 第四层次 |
82 | 蔡玉梅 | 泉州医学高等专科学校 | 洛江区 | 第四层次 |
83 | 胡晖 | 福州大学石油化工学院(泉港) | 泉港区 | 第四层次 |
84 | 英晓光 | 福州大学石油化工学院(泉港) | 泉港区 | 第四层次 |
85 | 汪琴 | 闽南理工学院 | 石狮市 | 第四层次 |
86 | 钱学东 | 泉州海洋职业学院 | 石狮市 | 第四层次 |
87 | 王伟 | 福建恒安卫生材料有限公司 | 晋江市 | 第四层次 |
88 | 苏金恒 | 福建省晋江市和盛机械有限公司 | 晋江市 | 第四层次 |
89 | 黄中权 | 福建省向兴纺织科技有限公司 | 晋江市 | 第四层次 |
90 | 牟刚 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第四层次 |
91 | 李栋 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第四层次 |
92 | 张其运 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第四层次 |
93 | 杨海东 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第四层次 |
94 | 章培昆 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第四层次 |
95 | 梁军 | 泉州职业技术大学 | 晋江市 | 第四层次 |
96 | 柯锦福 | 泉州装备制造研究所 | 晋江市 | 第四层次 |
97 | 王威威 | 福建师范大学闽南科技学院 | 南安市 | 第四层次 |
98 | 傅金波 | 福建师范大学闽南科技学院 | 南安市 | 第四层次 |
99 | 陈雅谦 | 福建师范大学闽南科技学院 | 南安市 | 第四层次 |
100 | 高国兴 | 福建师范大学闽南科技学院 | 南安市 | 第四层次 |
101 | 黄志强 | 福建师范大学闽南科技学院 | 南安市 | 第四层次 |
102 | 陈思良 | 沪航科技集团有限公司 | 南安市 | 第四层次 |
103 | 尹晓坚 | 南安市成功医院 | 南安市 | 第四层次 |
104 | 方向前 | 南安市海都医院 | 南安市 | 第四层次 |
105 | 杨智利 | 南安市海都医院 | 南安市 | 第四层次 |
106 | 潘晓群 | 南安市美年大健康管理有限公司 | 南安市 | 第四层次 |
107 | 洪顺发 | 南安市南侨医院 | 南安市 | 第四层次 |
108 | 陈泽金 | 南安市农业局 | 南安市 | 第四层次 |
109 | 黄少明 | 南安市医院 | 南安市 | 第四层次 |
110 | 曾福生 | 南安市医院 | 南安市 | 第四层次 |
111 | 黄森鹏 | 泉州三安半导体科技有限公司 | 南安市 | 第四层次 |
112 | 时军朋 | 泉州三安半导体科技有限公司 | 南安市 | 第四层次 |
113 | 陈惠忠 | 惠安县医院 | 惠安县 | 第四层次 |
114 | 陈秀良 | 惠安县中医院 | 惠安县 | 第四层次 |
115 | 毛平尧 | 泉州国储石油基地有限责任公司 | 惠安县 | 第四层次 |
116 | 刘国兵 | 中化泉州石化有限公司 | 惠安县 | 第四层次 |
117 | 林木宁 | 安溪县疾病预防控制中心 | 安溪县 | 第四层次 |
118 | 廖亚华 | 安溪县疾病预防控制中心 | 安溪县 | 第四层次 |
119 | 刘朝阳 | 安溪县医院 | 安溪县 | 第四层次 |
120 | 林东恒 | 安溪县医院 | 安溪县 | 第四层次 |
121 | 王林雄 | 安溪县医院 | 安溪县 | 第四层次 |
122 | 吴杰民 | 安溪县医院 | 安溪县 | 第四层次 |
123 | 陈文发 | 安溪县医院 | 安溪县 | 第四层次 |
124 | 尹翠妍 | 安溪县中医院 | 安溪县 | 第四层次 |
125 | 冯勇 | 安溪县中医院 | 安溪县 | 第四层次 |
126 | 王莉莉 | 安溪县中医院 | 安溪县 | 第四层次 |
127 | 黄鑫 | 安溪县中医院 | 安溪县 | 第四层次 |
128 | 李鹏 | 福建省中科生物股份有限公司 | 安溪县 | 第四层次 |
129 | 查萍 | 福建省中科生物股份有限公司 | 安溪县 | 第四层次 |
130 | 龚化勤 | 福建省中科生物股份有限公司 | 安溪县 | 第四层次 |
131 | 林树臣 | 泉州国宇医院 | 安溪县 | 第四层次 |
132 | 郭志勇 | 永春县产品质量检验所 | 永春县 | 第四层次 |
133 | 林振忠 | 泉州工艺美术职业学院 | 德化县 | 第四层次 |
134 | 赖双安 | 泉州工艺美术职业学院 | 德化县 | 第四层次 |
第五层次(96人) | ||||
135 | 杨建益 | 福建省泉州市第七中学 | 鲤城区 | 第五层次 |
136 | 毛丹萍 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 鲤城区 | 第五层次 |
137 | 欧阳毅红 | 福建省泉州幼儿师范学校附属幼儿园 | 鲤城区 | 第五层次 |
138 | 王琨 | 泉州市晋光小学 | 鲤城区 | 第五层次 |
139 | 李顺妹 | 泉州市中医院 | 鲤城区 | 第五层次 |
140 | 郭晓昀 | 泉州师范学院 | 丰泽区 | 第五层次 |
141 | 郭小鹰 | 福建省泉州市泉港区第六中学 | 泉港区 | 第五层次 |
142 | 钟云平 | 福建洋屿环保科技股份有限公司 | 泉港区 | 第五层次 |
143 | 郭进付 | 泉州市泉港区医院 | 泉港区 | 第五层次 |
144 | 张彩虹 | 福建省晋江市和盛机械有限公司 | 晋江市 | 第五层次 |
145 | 陈阿梨 | 晋江市磁灶中心卫生院 | 晋江市 | 第五层次 |
146 | 王亚珍 | 晋江市第二实验小学 | 晋江市 | 第五层次 |
147 | 孙燕妮 | 晋江市第二实验小学 | 晋江市 | 第五层次 |
148 | 林美 | 晋江市第二实验小学 | 晋江市 | 第五层次 |
149 | 施莞楠 | 晋江市第二实验小学 | 晋江市 | 第五层次 |
150 | 施怡妮 | 晋江市第二实验小学 | 晋江市 | 第五层次 |
151 | 许有世 | 晋江市第二实验小学 | 晋江市 | 第五层次 |
152 | 李秀纺 | 晋江市第二实验小学 | 晋江市 | 第五层次 |
153 | 蔡彬彬 | 晋江市第二实验小学 | 晋江市 | 第五层次 |
154 | 黄玲玲 | 晋江市第二实验小学 | 晋江市 | 第五层次 |
155 | 李雯 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第五层次 |
156 | 孙化强 | 晋江市福大科教园区发展中心 | 晋江市 | 第五层次 |
157 | 黄昶 | 晋江吾悦商业管理有限公司 | 晋江市 | 第五层次 |
158 | 陈诗扬 | 福建南安农村商业银行股份有限公司 | 南安市 | 第五层次 |
159 | 洪丽雅 | 南安市第一幼儿园 | 南安市 | 第五层次 |
160 | 叶清安 | 南安市海都医院 | 南安市 | 第五层次 |
161 | 游海龙 | 南安市海都医院 | 南安市 | 第五层次 |
162 | 雷国林 | 南安市南侨医院 | 南安市 | 第五层次 |
163 | 戴幼珠 | 南安市南侨医院 | 南安市 | 第五层次 |
164 | 谢中金 | 南安市南侨医院 | 南安市 | 第五层次 |
165 | 周文彬 | 南安市水头中心小学 | 南安市 | 第五层次 |
166 | 柯婉玲 | 南安市水头中心小学 | 南安市 | 第五层次 |
167 | 出少昆 | 福建荣发石业有限公司 | 惠安县 | 第五层次 |
168 | 庄国辉 | 惠安县东岭镇中心卫生院 | 惠安县 | 第五层次 |
169 | 王瑜 | 惠安县螺城中心小学 | 惠安县 | 第五层次 |
170 | 康志钦 | 惠安县医院 | 惠安县 | 第五层次 |
171 | 王艺卿 | 惠安县医院 | 惠安县 | 第五层次 |
172 | 李振聪 | 惠安县医院 | 惠安县 | 第五层次 |
173 | 张玲玲 | 惠安县中医院 | 惠安县 | 第五层次 |
174 | 史晓红 | 中化泉州石化有限公司 | 惠安县 | 第五层次 |
175 | 苏中原 | 安溪第一中学 | 安溪县 | 第五层次 |
176 | 吴黎星 | 安溪第一中学 | 安溪县 | 第五层次 |
177 | 叶阿瑜 | 安溪第一中学 | 安溪县 | 第五层次 |
178 | 黄淑珍 | 安溪县第八小学 | 安溪县 | 第五层次 |
179 | 李锦兰 | 安溪县第八小学 | 安溪县 | 第五层次 |
180 | 王亚琼 | 安溪县第九小学 | 安溪县 | 第五层次 |
181 | 林艳菁 | 安溪县第七小学 | 安溪县 | 第五层次 |
182 | 赵美娇 | 安溪县第三实验幼儿园 | 安溪县 | 第五层次 |
183 | 余淑霞 | 安溪县第十九小学 | 安溪县 | 第五层次 |
184 | 王添福 | 安溪县第十小学 | 安溪县 | 第五层次 |
185 | 李艺英 | 安溪县第五小学 | 安溪县 | 第五层次 |
186 | 李素丽 | 安溪县妇幼保健院 | 安溪县 | 第五层次 |
187 | 王东升 | 安溪县官桥医院 | 安溪县 | 第五层次 |
188 | 陈志成 | 安溪县官桥医院 | 安溪县 | 第五层次 |
189 | 陈厚才 | 安溪县官桥医院 | 安溪县 | 第五层次 |
190 | 李华新 | 安溪县官桥医院 | 安溪县 | 第五层次 |
191 | 吴小婷 | 安溪县教师进修学校 | 安溪县 | 第五层次 |
192 | 李煜亮 | 安溪县魁斗中心学校 | 安溪县 | 第五层次 |
193 | 李应梅 | 安溪县培文霭华实验幼儿园 | 安溪县 | 第五层次 |
194 | 黄毅凤 | 安溪县培文丽馨实验幼儿园 | 安溪县 | 第五层次 |
195 | 胡丽霏 | 安溪县实验小学 | 安溪县 | 第五层次 |
196 | 吴淑端 | 安溪县实验小学 | 安溪县 | 第五层次 |
197 | 肖建佳 | 安溪县医院 | 安溪县 | 第五层次 |
198 | 谢文韬 | 安溪县医院 | 安溪县 | 第五层次 |
199 | 王月碧 | 安溪县医院 | 安溪县 | 第五层次 |
200 | 郑文进 | 安溪县医院 | 安溪县 | 第五层次 |
201 | 林晓东 | 安溪县医院 | 安溪县 | 第五层次 |
202 | 陈良火 | 安溪县医院 | 安溪县 | 第五层次 |
203 | 李长明 | 安溪县医院 | 安溪县 | 第五层次 |
204 | 林燕清 | 安溪县沼涛实验小学 | 安溪县 | 第五层次 |
205 | 李世钢 | 安溪县中医院 | 安溪县 | 第五层次 |
206 | 苏松志 | 安溪中科绿华智能科技有限公司 | 安溪县 | 第五层次 |
207 | 陈毅辉 | 福建农林大学安溪茶学院 | 安溪县 | 第五层次 |
208 | 林苑宜 | 福建农林大学安溪茶学院 | 安溪县 | 第五层次 |
209 | 洪碧云 | 福建农林大学安溪茶学院 | 安溪县 | 第五层次 |
210 | 陈建全 | 福建省安溪龙门中学 | 安溪县 | 第五层次 |
211 | 林金贵 | 泉州国宇医院 | 安溪县 | 第五层次 |
212 | 黄清荣 | 泉州国宇医院 | 安溪县 | 第五层次 |
213 | 李长余 | 福建省永春第一中学 | 永春县 | 第五层次 |
214 | 康景华 | 福建省永春县教师进修学校 | 永春县 | 第五层次 |
215 | 刘丹凤 | 福建省永春县教师进修学校 | 永春县 | 第五层次 |
216 | 包章国 | 福建省永春县教师进修学校 | 永春县 | 第五层次 |
217 | 黄大柯 | 福建永春侨新老醋有限责任公司 | 永春县 | 第五层次 |
218 | 欧阳彩云 | 德化县城东实验小学 | 德化县 | 第五层次 |
219 | 苏晓闽 | 德化县第二实验小学 | 德化县 | 第五层次 |
220 | 苏碧秋 | 德化县第二实验小学 | 德化县 | 第五层次 |
221 | 冯三妹 | 德化县第二实验小学 | 德化县 | 第五层次 |
222 | 林秀明 | 德化县第三实验小学 | 德化县 | 第五层次 |
223 | 李生辖 | 德化县第三实验小学 | 德化县 | 第五层次 |
224 | 涂培坤 | 德化县第五实验小学 | 德化县 | 第五层次 |
225 | 林小霞 | 德化县教师进修学校 | 德化县 | 第五层次 |
226 | 陈炳南 | 德化县尚思小学 | 德化县 | 第五层次 |
227 | 许瑜贤 | 德化县医院 | 德化县 | 第五层次 |
228 | 王韩英 | 德化县优雅陶瓷研究所 | 德化县 | 第五层次 |
229 | 周锦绵 | 福建省泉州市德化县妇幼保健所 | 德化县 | 第五层次 |
230 | 骆君峰 | 福建省惠安惠南中学 | 台商区 | 第五层次 |
根据新修订的《泉州市高层次人才认定和团队评审及政策支持规定》(以下简称《规定》),除了延续工作、生活、住房、子女教育等方面保障外,对医疗费用报销、交流培训、户籍迁入、出入境停居留、编制周转、税收优惠、文化景区服务等原有的惠才待遇不同程度予以优化。
●工作生活:引进人才最高补助200万元
根据新规定,确认为泉州市引进的高层次人才,按照第一至第五层次可分别享受100万元、50万元、25万元、15万元、5万元的安家补助以及100万元、50万元、25万元、15万元、5万元的工作经费支持。
在人才团队方面,确认为市引进高层次人才团队,根据团队和项目评估情况,给予100万-300万元工作经费支持。其创业项目在立项、贴息贷款以及申请科技资金、产业基金等方面给予扶持。落户到泉州市的科技型企业,由所在县(市、区)政府或园区管委会帮助提供不少于100平方米、3年内免租金的工作场所,或发放相应的租金补贴。
●住房保障:购买商品住房最高补助80万元
规定明确,经确认为泉州市高层次人才,且家庭成员(包括本人、配偶及未成年子女)在泉州行政区域内无住房、未享受相关安居保障优惠政策的可以选择以下之一方式解决住房问题:领取购房补助自行购买市场住房;领取租房补贴自行承租市场住房;承租政府提供的人才公寓;购买政府供应的人才限价房。
其中,泉州市高层次人才选择在泉州自行购买商品住房解决居住问题的,按第一至第五层次人才分别给予80万元、40万元、20万元、10万元、5万元的购房补助。同时继续执行中心市区单列拟售商品住房一定比例房源供高层次人才公开摇号前刚需选购。
●子女教育:享受入学转学等优待
泉州人才政策在高层次人才子女的学前教育阶段、义务教育阶段,以及转学等方面给予充分保障,消除人才子女入学的“后顾之忧”,积极营造“近者悦远者来”的人才生态。
根据方案,在义务教育阶段,市级认定的第一、第二、第三层次人才,其子女可按个人意愿选择在全市范围内的义务教育阶段优质学校就读。第四层次人才,可安排其子女到人才工作单位或居住地(在居住地须持有房产)所在县(市、区)属义务教育阶段优质学校就读。第五层次人才,其子女由工作单位所在县(市、区)教育主管行政部门妥善安排到条件较好的学校就读。第一、第二层次人才子女在泉参加中考、中招的,按省、市教育部门出台的中考、中招政策给予加分照顾。
●家属就业:为人才配偶子女来泉就业开辟“绿色通道”
泉州市引进高层次人才的配偶需要在泉就业的,原属在编事业单位工作人员的,可按相关规定顺向流动、考核聘用到用人单位所在地专业对口、有空编的事业单位(参公事业单位除外)。暂时无法安排的,高层次人才的用人单位可参照本单位人员平均工资水平,以适当方式为其发放生活补贴。另外,泉州市高层次人才子女参加泉州市事业单位公开招聘的,可视为符合泉州市户籍条件要求。
●医疗保健:享“一站式”快捷优质医疗服务
在医疗保健方面,泉州市第一层次人才,可享受泉州市的一级医疗保健待遇;第二、三层次人才,可享受泉州市的二级医疗保健待遇。第一至第三层次人才到泉州市市级保健基地医院和定点医院开设的保健(专科)门诊就诊,享受“一站式”快捷优质医疗保健服务。
在费用报销方面,一级医疗保健待遇对象在医保定点医疗机构住院:特殊病种门诊发生的目录内医疗费用给予全额报支、目录外医疗费用按90%报支,普通门诊目录内费用给予全额报支、目录外报支40%。二级医疗保健待遇对象在医保定点医疗机构住院:特殊病种门诊发生的目录内医疗费用给予全额报支、目录外医疗费用按75%报支;普通门诊目录内费用给予全额报支、目录外报支30%,年度内实际报销累计不超过8000元。
●税收优惠:符合条件人才可减免个人所得税
税收优惠是此次政策修订新增的亮点内容之一,包括税收奖励、税收减免。
根据文件,确认为市引进高层次人才的,从正式认定满一年后开始,由受益财政按人才上一年度工资薪金收入所缴纳的个人所得税地方留成部分的50%予以奖励,奖励期限6年。已享受过个人所得税奖励政策的,累计奖励期限不超过6年。同时,符合条件的高层次人才,可享受减免个人所得税的特殊待遇。
●知识产权:优先支持或安排专人予以辅导帮助
为了进一步保护高层次人才的知识产权,《规定》新增了“知识产权保护”待遇。根据文件,在专利快速预审、知识产权纠纷处理、知识产权维权援助等知识产权事务方面,符合受理(立案)条件的,予以优先支持或安排专人予以辅导帮助。
●多元激励:促进科技成果转化
《规定》鼓励在泉高校、科研机构等事业单位在科技成果转移转化后,提取一定比例奖励高层次科研人才。允许在泉高校、科研机构等事业单位高层次科研人才经单位同意离岗创业的,在3年内保留人事关系,保留原聘专业技术职务,工龄连续计算,并与原单位其他在岗人员同等享有参加职称评定、岗位等级晋升和社会保险等方面的待遇。3年内要求返回原单位的,按原职级待遇安排工作。
●创新创业:最高补助50万元项目资金
为进一步激发人才创新创业创造活力,泉州市专门设立高层次人才创新创业项目补助资金,对拥有持续创新成果的高层次人才(团队)以及博士人才创新创业项目,根据项目评估情况和资金需求情况,给予最高50万元的项目资金补助。
此外,规定明确,省级高层次人才比照市高层次人才进行服务管理。其中,省特级人才、A类人才比照市第一层次人才;省B类人才、C类人才分别比照市第二、三层次人才。同时,提出台湾人才专项支持政策。
●保险服务:提供专享优惠组合产品
根据《规定》,对确认为泉州市高层次人才的,可由指定保险机构提供专享优惠组合产品,涵盖医疗保险保障300万元,公共交通意外保险最高保障100万元,家庭财产综合保险最高保障200万元,个人账户安全保险保障6万元,并提供专属承保、理赔绿色服务通道。
来源 | 泉州人才港湾、泉州晚报
编辑 | 王清松
审核 | 黄昌木 张镇业 陈美芳