浪潮集团有限公司是中国本土综合实力强大的大型IT企业之一,国内领先的云计算领导厂商,先进的信息科技产品与解决方案服务商。浪潮集团旗下拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际、华光光电四家上市公司,业务涵盖系统与技术、软件与服务、半导体三大产业群组,为全球八十多个国家和地区提供IT产品和服务。浪潮拥有中国IT领域唯一设在企业内的国家重点实验室“国家高效能服务器和存储技术重点实验室”,自主研发的中国第一款关键应用主机浪潮K1使中国成为继美日之后第三个掌握高端服务器核心技术的国家,荣获2014年度国家科技进步一等奖,浪潮天梭K系统已超过美国甲骨文,跻身高端Unix服务器市场的前三强。2016年8月,浪潮集团在“2016中国企业500强”中排名第218位。
在咱嵙也能看到浪潮的产品,比如报销用的财务系统,还有1号教学楼旁边的浪潮云海集装箱数据中心。
届次 | 学历 | 人数 |
2013 | 本科 | 9 |
2013 | 硕士 | 6 |
2014 | 本科 | 3 |
2015 | 本科 | 11 |
2015 | 硕士 | 2 |
2016 | 本科 | 11 |
2017 | 本科 | 10 |
备注:仅统计山东高校毕业生就业信息网可监测数据
届次 | 专业 | 人数 |
2013 | 电子信息科学与技术 | 1 |
2013 | 管理科学与工程 | 1 |
2013 | 计算机科学与技术 | 3 |
2013 | 计算机应用技术 | 1 |
2013 | 计算数学 | 1 |
2013 | 模式识别与智能系统 | 1 |
2013 | 软件工程 | 3 |
2013 | 通信与信息系统 | 2 |
2013 | 网络工程 | 2 |
2014 | 电气工程及其自动化 | 1 |
2014 | 计算机科学与技术 | 1 |
2014 | 网络工程 | 1 |
2015 | 电气工程及其自动化 | 1 |
2015 | 电子商务 | 1 |
2015 | 会计学 | 1 |
2015 | 计算机技术 | 1 |
2015 | 计算机科学与技术 | 5 |
2015 | 计算机应用技术 | 1 |
2015 | 软件工程 | 2 |
2015 | 通信工程 | 1 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 1 |
2016 | 电子信息工程 | 1 |
2016 | 电子信息科学与技术 | 1 |
2016 | 计算机科学与技术 | 2 |
2016 | 软件工程 | 1 |
2016 | 通信工程 | 1 |
2016 | 网络工程 | 1 |
2016 | 物流工程 | 1 |
2016 | 信息管理与信息系统 | 2 |
2017 | 计算机科学与技术 | 2 |
2017 | 数学与应用数学 | 1 |
2017 | 通信工程 | 1 |
2017 | 物联网工程 | 1 |
2017 | 信息管理与信息系统 | 4 |
2017 | 自动化 | 1 |
备注:仅统计山东高校毕业生就业信息网可监测数据