下午,小编从孟津县人力资源和社会保障局网站获悉,白鹤镇政府、横水镇政府招聘劳务派遣人员笔试成绩及入围面试名单出炉。
根据《孟津县白鹤镇政府、横水镇政府招聘劳务派遣人员的公告》,现将公开招录劳务派遣人员笔试成绩及入围面试人员予以公布:
招聘单位及岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010103 | 80.0 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010209 | 77.5 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010109 | 74.5 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010208 | 74.5 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010120 | 74.0 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010117 | 72.5 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010118 | 70.5 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010127 | 70.0 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010108 | 69.5 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010115 | 69.5 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010206 | 69.5 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010211 | 68.5 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010201 | 67.5 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010128 | 67.0 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010124 | 66.0 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010203 | 66.0 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010106 | 64.5 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010210 | 64.5 | 进入面试 |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010105 | 64.0 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010104 | 63.0 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010202 | 62.0 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010110 | 61.0 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010122 | 61.0 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010126 | 61.0 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010101 | 59.5 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010107 | 59.5 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010113 | 59.5 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010207 | 59.5 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010215 | 58.5 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010121 | 57.5 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010102 | 55.5 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010205 | 55.5 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010114 | 55.0 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010125 | 55.0 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010212 | 55.0 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010214 | 55.0 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010111 | 50.0 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010112 | 46.5 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010204 | 46.0 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010123 | 44.5 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010116 | 缺考 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010119 | 缺考 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010129 | 缺考 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010130 | 缺考 | |
白鹤镇办公文秘岗 | 18030010213 | 缺考 | |
白鹤镇基层服务岗 | 18030020216 | 84.5 | 进入面试 |
白鹤镇基层服务岗 | 18030020219 | 75.0 | 进入面试 |
白鹤镇基层服务岗 | 18030020221 | 65.5 | 进入面试 |
白鹤镇基层服务岗 | 18030020220 | 62.5 | 进入面试 |
白鹤镇基层服务岗 | 18030020218 | 54.0 | 进入面试 |
白鹤镇基层服务岗 | 18030020217 | 缺考 | |
横水镇办公文秘岗 | 18030030318 | 81.0 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030303 | 71.5 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030315 | 70.5 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030222 | 69.5 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030313 | 66.0 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030225 | 63.5 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030226 | 63.5 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030314 | 63.5 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030310 | 62.5 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030309 | 61.5 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030304 | 60.5 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030228 | 59.5 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030316 | 59.5 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030301 | 59.0 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030307 | 57.5 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030227 | 57.0 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030312 | 56.5 | 进入面试 |
横水镇办公文秘岗 | 18030030306 | 56.0 | |
横水镇办公文秘岗 | 18030030311 | 50.5 | |
横水镇办公文秘岗 | 18030030223 | 50.0 | |
横水镇办公文秘岗 | 18030030224 | 41.0 | |
横水镇办公文秘岗 | 18030030305 | 40.5 | |
横水镇办公文秘岗 | 18030030229 | 缺考 | |
横水镇办公文秘岗 | 18030030230 | 缺考 | |
横水镇办公文秘岗 | 18030030302 | 缺考 | |
横水镇办公文秘岗 | 18030030308 | 缺考 | |
横水镇办公文秘岗 | 18030030317 | 缺考 | |
横水镇办公文秘岗 | 18030030319 | 缺考 |
1.面试时间及地点另行通知。
2.对笔试成绩存在异议的,请与孟津县和顺劳务派遣公司(67925891)联系。
3.按照《孟津县白鹤镇政府、横水镇政府招聘劳务派遣人员的公告》相关条款,“白鹤镇基层服务岗”核减4个拟聘岗位,调剂到“白鹤镇办公文秘岗”。
4.白鹤镇办公文秘岗进入面试末位成绩并列,笔试前18人进入面试。
孟津县劳务派遣招聘工作领导小组
2018年9月25日