2022年3月10日15时至24时,经哈尔滨市第六医院确诊并报告道外区新增新冠肺炎确诊病例3例。目前在该定点医院接受隔离治疗。
根据流调结果,现将其主要活动轨迹涉及场所发布如下:
2月25日,C262次列车(3车10D号,11D号),3U8854次航班(座位号50K,50J),哈尔滨太平国际机场。
2月25日、28日、3月1日,南岗区金地大厦(闽江路),地铁三号线(2月25日9时07分,2月28日9时07分,3月1日9时02分,大有坊街站至会展中心站;3月1日11时06分,市二院站至会展中心站;2月25日18时37分,2月28日18时41分,3月1日9时21分,18时46分,会展中心站至大有坊街站)。
2月26日,出租车(黑ATW937),出租车(黑APW602),地铁一号线转三号线(10时31分,15时32分,医大一院站至大有坊街站,太平桥站换乘)。
2月27日、3月1日,道外区家乐购生鲜超市(大有坊街50号)。
2月27日-28日、3月2日,道外区新鑫诚食杂店(红平小区10栋)。
3月1日,道外区南京灌汤包(卫星路店),正大粮油店(园花街26号)。
3月2日,道外区汇福祥元传统包子铺,龙伟大药房(红旗大街店),地铁三号线转一号线(7时42分,大有坊街站至医大一院站,太平桥站换乘),地铁一号线转三号线(8时33分,医大一院站至大有坊街站,太平桥站换乘),网约车(黑A8AT18),出租车(黑A9732T)。
市应对新冠肺炎疫情工作指挥部要求广大市民,在此期间与以上确诊病例有过接触史或活动轨迹有交集、重合的人员,迅速做好个人防护,立即拨打社区(村屯)或属地疫情防控部门电话,不要外出,配合工作人员进行流调、核酸采样、相应疫情管控等措施。同时请市民关注官方权威发布,进一步提高防范意识,出门佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离,坚持分餐公筷、垃圾分类投放、看病网上预约等文明健康生活习惯。广大市民近期非必要不离哈,不前往中高风险地区,从中高风险地区返哈后主动向社区(村屯)报告。凡从省内边境口岸城市和省外抵返哈人员,需持48小时核酸检测阴性证明,落地24小时内必须再进行一次核酸检测,结果未出前应当做好自我健康监测,结果为阴性的方可自由有序流动。
哈尔滨市疾病预防控制中心
2022年3月11日
大庆市疾控风险提示2022(第687期)
哈尔滨市道外区新增7例阳性感染者轨迹公布!
若有交集速报告!
2022年3月10日0时至15时,经哈市第六医院确诊,报告道外区新增新冠病毒阳性感染者7例。其中,新冠肺炎确诊病例5例,新冠病毒无症状感染者2例。目前在该定点医院接受隔离治疗。7例阳性感染者主要活动轨迹涉及场所信息如下:
2月24日,出租车(黑A10J8G)。
2月25日,香坊区民生大厦,108路公交车(8时45分,红旗大街公滨路口站至锅炉厂站),58路公交车(9时58分,民生大厦站至红旗大街公滨路口站),出租车(黑AC3038)。
2月26日、3月3日,南岗区大润发(南岗店)。
2月27日-28日,地铁三号线(27日9时58分,公滨路站至市二院站;27日11时22分,市二院站至公滨路站;28日7时39分,公滨路站至市二院站)。
3月1日,道外区永盛饭庄,27路公交车(7时左右,韩家洼子站至市二院站),76路公交车(12时左右,市二院站至网通东直路营业厅二商店站)。
3月2日、4日,136路公交车(2日8时22分,先锋路华山路口站至古铁市场站;4日12时5分,古铁市场站至先锋路华山路口站)。
3月3日,南岗区新吉商城,悦惠购生鲜超市(泰山路与淮河路交口),道外区红旗综合市场,5路公交车(12时12分,宣化街先锋路口站至红旗小区站)。
3月4日,香坊区轮胎批发店(化工路28号玛吉斯轮胎后院)。
3月5日,未外出。
3月6日,郊5路公交车永源支线(6时30分左右,红军道口站至黄家崴子道口站),355路公交车(7时52分,黄家崴子道口站至韩家洼子站),27路公交车(8时02分,韩家洼子站至市二院站)。
大庆市疾控风险提示2022(第683期)
温州鹿城区新增1例初筛阳性人员
轨迹涉幼儿园等!
若有交集速报告!
鹿城区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室公布,3月10日,鹿城区新增1例新冠肺炎初筛阳性人员,是确诊病例密接,为隔离点检出。该人员活动轨迹信息如下:
病例2,女,为此前确诊病例1的朋友。
3月8日下午在大高桥27号YOYO服饰店购物,骑电瓶车去温州市第六幼儿园下吕浦文苑园区,在下吕浦三区公园游玩;晚上在水心华华烧烤店用餐。
3月9日上午骑电瓶车去温州市第六幼儿园下吕浦文苑园区,之后去附二院(南浦院区);中午在万象城四楼嘉味用餐;下午在附二院(南浦院区),之后骑电瓶车去温州市第六幼儿园下吕浦文苑园区,在通泰肯为你(葡萄路通泰锦苑店)购物,在通泰时尚冻品购物;晚上骑电瓶车去瓯海六虹桥路创印象派画室,之后骑电瓶车回家。在家未外出,直至3月9日晚23点转移至集中隔离点。
大庆市疾控风险提示2022(第684期)
广州公布外地1例确诊病例在广州轨迹!
若有交集速报告!
3月9日,广州市疫情防控新闻发布会公布外地1名确诊病例的相关情况,及该病例在广州活动的轨迹信息。
外地病例,女,39岁。
3月5日中午乘城际列车(C6908)抵达广州南站,后坐地铁在淘金站下车,到越秀区迎商酒店用餐并办理入住手续。随后在广州火车站附近的金象大厦购物,乘地铁到天河城商城购物、用餐,后乘地铁返回入住酒店。
3月6日,先后在越秀区红棉、天马服装城(火车站附近)和白云区万达广场购物、用餐,后搭乘地铁返回入住酒店。
3月7日,先后在越秀区红棉、一马服装城和友谊商店购物、用餐;19时坐地铁从淘金站到广州南站,搭乘城际列车(C7737)离开广州。
该病例返回外地后,自感不适,8日晚到当地发热门诊就诊,核酸检测初筛结果阳性,复采复核后确诊。
大庆市疾控风险提示2022(第685期)
天津市新增1处高风险地区;
陕西省汉中市新增1处中风险地区!
非必要勿前往!
自2022年3月10日起,将天津市西青区精武镇“和光尘樾”一期建筑工地调整为高风险地区。
自3月10日起,陕西省汉中市略阳县兴州街道新城社区交警队家属楼划定为中风险地区。
目前,全国现有高风险地区11个,中风险地区168个。
国内近期有报告本土病例风险地区一览表
序号 | 风险 等级 | 风险地区信息 | |
1 | 高风险(11) | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区(1) | 成吉思汗大街街道毫沁营村 |
内蒙古自治区呼和浩特市土左旗(1) | 京包铁路线以北、在建三环路(土左旗金川段)以东、原110国道以南、金三道以西、金四路以北、金华学府小区东墙沿线以西围合区域 | ||
3 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区(1) | 环河街街道巴彦南路社区 | |
4 | 广东省东莞市大朗镇(1) | 杨新路82号、112号、124号、158号、168号、238号 | |
5 | 天津市滨海新区(1) | 空港经济区雅苑足道 | |
6 | 山东省青岛莱西市(2) | 第七中学(龙口东路25号);龙口东路18号安居小区 | |
7 | 山东省威海市经济技术开发区(1) | 华夏路51号鼎信大厦 | |
8 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区(1) | 古寨东路145号渊源澡塘 | |
9 | 陕西省宝鸡市渭滨区(1) | 石鼓太阳市香辣蟹火锅店 | |
10 | 天津市西青区(1) | 精武镇“和光尘樾”一期建筑工地 | |
11 | 中风险(168) | 黑龙江省鸡西市鸡东县(1) | 鸡东县人民医院 |
12 | 黑龙江省牡丹江绥芬河市(12) | 时尚花园2号楼;绥芬河乌拉尔国际贸易有限公司(商联路50号,绥芬河铁路货场内二货区2线西侧);天泽楼;中天幸福家园一期2号楼;新利A区2号楼;海融富华苑23号楼;溪树庭院1期1号楼;长春小区;市阳光小区7号楼;铁路综合楼1号楼;天悦公寓;吉祥花园3号楼 | |
13 | 黑龙江省黑河市爱辉区(1) | 网通社区医院小区1号楼 | |
14 | 广东省深圳市罗湖区(1) | 南湖街道春风路2026-6号向西花园向贵楼6至23楼住宅 | |
15 | 广东省深圳市南山区(2) | 招商街道爱榕园18栋;蛇口街道雷公岭村15号 | |
16 | 广东省深圳市宝安区(2) | 松岗街道沙浦洋涌工业区6路3号;燕罗街道罗田北区234号 | |
17 | 广东省东莞市大朗镇(4) | 大朗镇圣堂社区人和路中心花园鸿泰城市公寓、华昌逸居公寓、怡家公寓、天祥公寓合围区域;大朗镇杨涌村郑公涌商业路16号怡和D栋怡和公馆;大朗镇蔡边村富民工业园一园5号鑫艺科技园;虎门镇南栅社区冲元二巷1号、3号,三巷1号、2号、5-7号,四巷1号、5号、7号,五巷1号、4号合围区域 | |
18 | 广西壮族自治区防城港市防城区峒中镇(1) | 友谊路口至官田路相交汇处、官田路至河堤路全段、峒中汽车站货场西面小巷所围成的区域 | |
19 | 广西壮族自治区防城港市防城区那良镇(1) | 滩散村滩散街区域(和平路-解放路-口岸大街-新大街-沿边公路-解放路横街的区域) | |
20 | 江苏省连云港市海州区(43) | 众兴华庭7号楼;润琦苑3号楼;九岭社区北大荒西21号;天景美地4号楼;温侨绿苑B2;悦城国际9号楼;香溢世纪花城小区7号楼;海连中路151号;龙河小区25号楼;许庄村杨圩北队75号;宝翔财富广场3号楼;极美苑2号楼 ;颐和花园1号楼;麻纺小区10号楼;银城公寓1号楼;福园名邸3号楼;中央华府D1栋;盛世豪庭小区8号楼;洪新小区90-71号;赣榆鸡蛋菜煎饼店(洪门菜市场门口);许庄村杨圩北队51号;极美公寓4号楼;兴城四号公寓8号楼;一品苑44号楼;新建西路30号楼;天顺国际花园7号楼;仕方国际9号楼;振兴公寓6号楼;众兴华庭10号楼;壹品国际C区;凤凰名都10号楼;连云区万润华泰小区7号楼;园林村白虎山小区100号;富强路疏导点旁三合院;博威江南明珠苑33号楼;西门村杨凤庄21号;如佳宾馆(霞辉路店);同科汇丰国际C10号楼;路南街道东村巷2号楼;凤凰名都9号楼;仕方国际10号楼;鹰游水岸花园5号楼;百达菲力酒吧 | |
21 | 江苏省连云港市灌云县(1) | 南岗镇岗东村殷庄20号 | |
22 | 江苏省连云港市开发区(1) | 久和国际新城二期33号楼 | |
23 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区(3) | 昭乌达南路街道小台什社区;榆林镇陶卜齐村;原如意开发区东岸国际2期 | |
24 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区(7) | 长和廊街道菩提塔西社区;石东路街道康乐社区;西菜园街道西苑社区;西菜园街道芦花园社区;小召前街街道建华北街社区;五塔北街社区;长和廊街道大召社区 | |
25 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区(13) | 东影北街社区;苏雅拉社区;成吉思汗大街街道北苑社区;成吉思汗大街街道塔利村;东风路街道昭君新村社区;迎新路街道展北社区;中山东路街道中山社区;铁路社区;海拉尔路街道赛马场社区;保和少镇野马图村;锡林北路街道车东社区;成吉思汗大街街道东河社区;东风路街道海东路社区 | |
26 | 内蒙古自治区呼和浩特市土左旗(2) | 台阁牧镇霍寨村;白庙子镇东坝什村 | |
27 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区(6) | 攸攸板镇巴彦树贵社区;钢铁路街道咱家社区;环河街街道阿吉拉沁社区;太平街社区;钢铁路街道西机务段社区;新华西路街道大庆路社区 | |
28 | 内蒙古自治区包头市青山区(1) | 青福镇北区 | |
29 | 内蒙古自治区呼伦贝尔满洲里市(3) | 东山街道怡园社区;兴华街道湖西社区;北区街道富华社区 | |
30 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市(5) | 姐告国门社区;畹町镇民主街片区;勐卯街道团结村委会弄喊二村民小组;姐岗村委会帕色村民小组;卯相社区五星商贸城 | |
31 | 云南省临沧市镇康县(3) | 南伞镇新城社区公主路以东,自文景路以北至泰安路以南片区;南伞镇新城社区中缅商贸城步行街商住楼1栋(1-15号);南伞镇安然商业街区7栋、8栋 | |
32 | 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县(1) | 孟定镇孟定中意超市分店楼(整栋)、孟定诚信寄售行 | |
33 | 上海市普陀区(1) | 石泉街道宁强路33号石泉社区文化活动中心 | |
34 | 上海市松江区(1) | 九里亭街道永辉超市沪亭北路店 | |
35 | 上海市嘉定区(1) | 马陆镇宝安公路3705弄1号 | |
36 | 上海市徐汇区(1) | 徐家汇街道漕溪北路1200号 | |
37 | 上海市静安区(1) | 北站街道河南北路233号 | |
38 | 上海市浦东新区(1) | 沪东新村街道长岛路281号 | |
39 | 山东省青岛市黄岛区(1) | 九龙江路53号甘水湾小区 | |
40 | 山东省青岛莱西市(3) | 龙水社区服务中心南龙湾庄自然村;龙水社区服务中心焦格庄自然村;院上镇中心中学 | |
41 | 山东省威海市经济技术开发区(2) | 齐鲁大道135号;凤林路南曲阜翡翠城F区13号 | |
42 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区(2) | 仁和佳苑;长春路昌鸿小区B区16号楼 | |
43 | 山东省威海市环翠区(5) | 青岛北路65号;海峰路511号宅库花园11号楼;鲸园街道办事处苏州街10号楼;环海路3号中国石化中原油田威海培训中心;环翠楼街道同德路116号楼 | |
44 | 山东省淄博市周村区(2) | 大埠村牛仔服加工厂;凌典牛仔服装店 | |
45 | 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市近海街道合作区(1) | 可赢国际贸易公司 | |
46 | 吉林省吉林市丰满区(1) | 龙城帝景小区10号楼3单元 | |
47 | 吉林省吉林市昌邑区(9) | 两家子乡李屯村一组;两家子乡李屯村六组;桦皮厂镇张相村三组;九站街道松九社区九委7组;九站街道农校社区八委十组(九龙路以南、经开大街以东、翰林路以南);桦皮厂镇桦皮厂社区;桦皮厂镇桦东村;桦皮厂镇张相村;两家子乡李屯村 | |
48 | 吉林省吉林市龙潭区(1) | 山前街道万兴家和小区1号楼2单元 | |
49 | 吉林省吉林市船营区(3) | 北极街道森林里小区23号楼4单元;北极街道光明社区6委;北极街道望云山景小区 | |
50 | 吉林省吉林高新区(1) | 高新街道园艺社区十委八组(深圳街以北、吉林大街以西、园艺路以南、园艺路以东) | |
51 | 河北省邢台市清河县(1) | 葛仙庄镇袁宋庄村 | |
52 | 甘肃省兰州市兰州新区(1) | 秦川园区秦川镇酷派酒店 | |
53 | 陕西省西安市曲江新区(3) | 曲江池东路988号凯悦酒店;雅居乐社区翠竹园小区L3栋楼;万科社区万科城市之光小区17号楼 | |
54 | 陕西省西安市新城区(5) | 长乐中路街道汉庭酒店(万寿路地铁站店);中山门街道东新街130号小杨烤肉店;西一路街道东新街256号粤珍轩;中山门街道东新社区金色时代公寓;西一路街道尚朴社区南长巷小区住宅楼 | |
55 | 陕西省西安市碑林区(1) | 文艺路街道文北二社区金色城市小区1号楼 | |
56 | 陕西省西安市莲湖区(1) | 红庙坡街道金辉天鹅湾小区6号楼 | |
57 | 陕西省宝鸡市渭滨区(1) | 火炬路华夏盛世佳园7号楼 | |
58 | 陕西省宝鸡市金台区(1) | 东风路街道金九商务写字楼 | |
59 | 陕西省汉中市略阳县(1) | 兴州街道新城社区交警队家属楼 | |
60 | 河南省濮阳市(1) | 中原油田宾馆 | |
61 | 河南省濮阳市华龙区(1) | 胜利办胜利小区西区38号楼 | |
62 | 低风险(82) | 广东省广州市白云区(1) | 2月27日新增1例新冠肺炎无症状感染者 |
63 | 广东省珠海市高新区(1) | 3月1日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
64 | 广东省中山市坦洲镇(1) | 2月28日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
65 | 广东省惠州市惠东县(1) | 3月2日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
66 | 广东省惠州市大亚湾区(1) | 3月7日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例,无症状感染者1例 | |
67 | 广东省河源市东源县(1) | 3月5日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
68 | 广东省阳江市江城区(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
69 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染38例 | |
70 | 云南省昆明市呈贡区(1) | 3月8日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例,无症状感染者1例 | |
71 | 云南省保山腾冲市(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者3例 | |
72 | 江苏省徐州市睢宁县(1) | 3月3日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
73 | 江苏省南通启东市(1) | 3月7日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
74 | 江苏省苏州太仓市(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
75 | 江苏省扬州市经济技术开发区(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
76 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区(1) | 3月6日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例 | |
77 | 内蒙古自治区阿拉善盟左旗(1) | 3月8日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者 | |
78 | 海南省三亚市(1) | 3月5日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例3例,无症状感染者2例 | |
79 | 四川省绵阳市高新区(1) | 3月1日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者4例 | |
80 | 四川省眉山市仁寿县(1) | 2月26日新增1例新冠肺炎确诊病例。 | |
81 | 山西省晋中市太谷区(1) | 3月5日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例15例 | |
82 | 山西省晋城市(1) | 3月8日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
83 | 山西省太原市尖草坪区(1) | 3月6日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例5例 | |
84 | 山西省运城市临猗县(1) | 3月9日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例5例,无症状感染者2例 | |
85 | 上海市闵行区(1) | 3月9日新增1例确诊病例,23例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者60例 | |
86 | 上海市宝山区(1) | 3月9日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者31例 | |
87 | 上海市青浦区(1) | 3月8日新增3例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者6例 | |
88 | 上海市黄浦区(1) | 3月9日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者5例 | |
89 | 上海市奉贤区(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者4例 | |
90 | 上海市徐汇区(1) | 3月6日新增2例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者 | |
91 | 上海市杨浦区(1) | 3月9日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者3例 | |
92 | 上海市金山区(1) | 3月7日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
93 | 上海市长宁区(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
94 | 上海市虹口区(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者 | |
95 | 北京市朝阳区(1) | 3月9日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例10例 | |
96 | 北京市昌平区(1) | 2月26日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
97 | 北京市海淀区(1) | 3月9日新增2例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例5例,1例无症状感染者 | |
98 | 山东省烟台市(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者3例 | |
99 | 山东省日照市(1) | 3月8日新增2例新冠肺炎确诊病例 | |
100 | 河北省石家庄市高新技术产业开发区(1) | 3月8日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例10例 | |
101 | 河北省石家庄市新华区(1) | 3月4日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
102 | 河北省邯郸市邯山区(1) | 3月5日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例 | |
103 | 河北省保定市清苑区(1) | 3月8日新增3例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例8例 | |
104 | 河北省廊坊市安次区(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎确诊病例,1例无症状感染者 | |
105 | 河北省沧州市(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者。累计确诊病例2例,无症状感染者2例 | |
106 | 天津市东丽区(1) | 3月7日新增3例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例16例,无症状感染者1例 | |
107 | 天津市滨海新区(1) | 3月2日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例13例,无症状感染者1例 | |
108 | 天津市北辰区(1) | 3月9日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例4例 | |
109 | 天津市武清区(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
110 | 天津市津南区(1) | 3月9日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例3例 | |
111 | 天津市河东区(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
112 | 福建省厦门市(1) | 2月25日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
113 | 黑龙江省佳木斯市向阳区(1) | 2月28日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
114 | 黑龙江省哈尔滨市道外区(1) | 3月4日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例7例,无症状感染者10例 | |
115 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区(1) | 3月8日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
116 | 吉林省辽源市(1) | 3月3日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
117 | 吉林省长春市九台区(1) | 3月9日新增23例新冠肺炎确诊病例,25例无症状感染者。累计确诊病例71例,无症状感染者46例 | |
118 | 吉林省四平市(1) | 3月5日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
119 | 吉林省敦化市(1) | 3月7日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
120 | 吉林省梅河口市(1) | 3月8日新增2例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者2例 | |
121 | 吉林省松原市长岭县(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎确诊病例。 | |
122 | 浙江省温州市苍南县(1) | 3月3日新增2例新冠肺炎确诊病例 | |
123 | 浙江省温州市鹿城区(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
124 | 浙江省嘉兴市嘉善县(1) | 3月6日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
125 | 浙江省杭州市滨江区(1) | 3月5日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
126 | 浙江省杭州市上城区(1) | 3月5日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
127 | 浙江省杭州市余杭区(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
128 | 浙江省衢州市开化县(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例5例 | |
129 | 浙江省湖州市(1) | 3月8日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
130 | 湖南省怀化市(1) | 3月4日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
131 | 广西壮族自治区百色市那坡县(1) | 3月8日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例5例,无症状感染者11例 | |
132 | 广西壮族自治区崇左市(1) | 3月8日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者2例 | |
133 | 河南省郑州市(1) | 3月5日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
134 | 辽宁省丹东东港市(1) | 3月6日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
135 | 辽宁省沈阳市(1) | 3月9日新增4例新冠肺炎确诊病例,2例无症状感染者。累计确诊病例7例,无症状感染者9例 | |
136 | 辽宁省丹东市(1) | 3月8日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
137 | 甘肃省酒泉市金塔县(1) | 3月7日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
138 | 甘肃省白银市景泰县(1) | 3月9日新增7例新冠肺炎确诊病例,5例无症状感染者。累计确诊病例8例,无症状感染者6例 | |
139 | 甘肃省临夏回族自治州(1) | 3月7日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
140 | 安徽省安庆市迎江区(1) | 3月8日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
141 | 安徽省宿州市泗县(1) | 3月9日新增2例新冠肺炎无症状感染者 | |
142 | 重庆市渝北区(1) | 3月8日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
143 | 青海省西宁市(1) | 3月9日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
说明:1.自2022年3月10日起,将天津市西青区精武镇“和光尘樾”一期建筑工地调整为高风险地区。天津市其他区域风险等级不变。 2.自3月10日起,陕西省汉中市略阳县兴州街道新城社区交警队家属楼划定为中风险地区。 |
注:本表统计截至3月10日21时40分
大庆市疾控风险提示2022(第686期)
山东德州、淄博各公布1例确诊病例轨迹!
若有交集速报告!
德州市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)办公室公布,3月10日0时至12时,山东德州禹城市报告1例新冠肺炎本土确诊病例。据初步流行病学调查,该确诊病例在禹城轨迹信息如下:
2月24日,全天在工厂内工作,无外出史,22时57分在工厂内提艾斯小铺自动售货机购买物品;
2月25日,全天在工厂内工作,18时23分在十里望镇禹龙驾校对过陈亮世家麻辣烫用餐;
2月26日,在工厂内工作,12时35分在十里望客运中心附近星光超市购买物品,14时55分在工厂内提艾斯小铺自动售货机购买物品;
2月27日,上午10时06分在十里望镇禹龙驾校贵顺包子店用餐(约半小时),10时52分在十里望客运中心附近百姓大浴池洗浴(约半小时),18时06分在工厂内提艾斯小铺自动售货机购买物品;
2月28日,白天在工厂内工作,下午17时05分在工厂外流动餐车(微信名:月月鑫)购买食品;
3月1日,白天在工厂内工作,22时33分十里望客运中心附近星光超市购买物品;
3月2日,白天在工厂内工作,22时08分在工厂内提艾斯小铺自动售货机购买物品;
3月3日,白天在工厂内工作,14时55分在工厂内提艾斯小铺自动售货机购买物品,17时30分与其工友陈某某、王某某、李某某共同驾驶私家车至房寺镇房寺街一品佳味购买炒鸡,18时07分在房寺镇甜心蛋糕店购买蛋糕后返回工厂,22时04分、22时05分、22时57分分别在工厂内提艾斯小铺自动售货机购买物品;
3月4日,全天在工厂内工作,无外出史;
3月5日,全天在工厂内工作,22时06分工厂内提艾斯小铺自动售货机购买物品;
3月6日,7时40分-17时一直在工厂内工作,19时04分在工厂内提艾斯小铺自动售货机购买物品;
3月7日,7时40分-19时30分一直在工厂内工作;期间,17时04分工厂外流动餐车(微信名:月月鑫)购买食品;
3月8日,7时40分-12时10分一直在工厂内工作,下班后骑共享单车至禹龙驾校附近贵阳米线用餐(12时44分付款);
3月9日,晨起时自觉头痛,约10时23分骑共享单车,在十里望镇宋庄村附近林芳大药房购买体温计后于10时35分返回宿舍,自测体温38.5℃,中午在宿舍内用餐。下午15时左右与其工友马某骑行共享单车前往中医院发热门诊就诊。
桓台县委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)办公室公布,3月9日,桓台县疾病预防控制中心在对周村区疾病预防控制中心推送的3名密切接触者核酸检测过程中发现1例核酸检测结果阳性人员,后确诊为确诊病例。目前,该病例已转运至我市定点医院进行隔离治疗,该确诊病例的轨迹信息为:
2月23日,8:30-15:30周村大埠村牛仔服厂上班,下班后骑电动车回家;16:20骑电动车到荷塘月色幼儿园接孩子后返家。
2月24日-25日,16:00之前自述在家中无外出,16:20骑电动车到荷塘月色幼儿园接孩子放学后返家。
2月26日,自述全天在家无外出。
2月27日,上午去闫家大集赶集买橘子。10:24接周村牛仔服厂电话去厂里带货,下午骑电动车去厂里带货后返家未外出。
2月28日,12:20接周村牛仔服厂电话去厂里带货。16:20骑电动车到荷塘月色幼儿园接孩子放学后返家。
3月1日,上午骑电动车去厂里带货,回家后未外出。16:20骑电动车到荷塘月色幼儿园接孩子放学后返家。
3月2日,9:52接周村牛仔服厂电话去厂里带货。16:20骑电动车到荷塘月色幼儿园接孩子放学后返家。
3月3日,16:20骑电动车到荷塘月色幼儿园接孩子放学后返家。
3月4日,8:30-15:30周村牛仔服厂上班,下班后骑电动车回家;16:20骑电动车到荷塘月色幼儿园接孩子放学后返家。
3月5日,8:30-15:30周村牛仔服厂上班,下班后骑电动车回家后无外出。
3月6日,自述全天在家无外出。
3月7日,8:30-15:30周村牛仔服厂上班,下班后骑电动车回家;16:20骑电动车到荷塘月色幼儿园接孩子放学后返家。
大庆市疾控风险提示2022(第688期)
杭州新增9例确诊病例轨迹公布!
若有交集速报告!
3月10日10-22时,杭州新增9例本土确诊病例,均为轻型。
病例4:现住址为余杭区仁和街道永胜村高地儿自然村。
病例5:现住址为余杭区仁和街道菜鸟网络仁和园区员工宿舍。
病例6:现住址为余杭区仁和街道三星路华联超市公寓。
病例7:现住址为余杭区仁和街道永胜村新河坝自然村。
病例8:现住址为余杭区仁和街道菜鸟网络仁和园区员工宿舍。
病例9:现住址为余杭区仁和街道和平雅苑11幢。
病例10:现住址为余杭区仁和街道菜鸟网络仁和园区员工宿舍。
病例11:现住址为临平区乔司街道朝阳村八组。
