点击蓝字免费订
2019年9月19日,昆明市市场监督管理局网站通报2019年昆明市化肥产品质量监督抽查结果,共计抽查了化肥产品101批次,其中合格产品67批次,合格率66.3%。不合格批次中实物质量不合格的20批次,标识不合格的有19批次。
为加强农资产品质量监管,进一步规范农资生产企业的行为,昆明市市场监督管理局将化肥产品列入2019年昆明市产品质量监督抽查计划。根据《昆明市市场监督管理局关于开展化肥、危险化学品产品质量监督抽查和监督检查的通知》(昆市监发〔2019〕6号)的安排部署和工作要求,2019年4月至6月,昆明市市场监督管理局对辖区内的化肥生产企业开展了化肥产品质量监督抽查。
本次监督抽查的对象为:昆明市辖区内化肥生产企业。产品为:复混肥料,磷肥,有机肥料,微生物肥料,水溶肥料,氮肥。监督抽查依据《昆明市市场监督管理局化肥产品质量监督抽查实施规范 复混肥料 磷肥 有机肥料 微生物肥料 水溶肥料 氮肥》(KMCCGF2-2019)。
本次抽查复混肥料产品31批次,其中4批次不合格,合格率87.1%。不合格批次实物质量全部合格,不合格指标均为标识。
抽查磷肥产品39批次,其中8批次不合格,合格率79.5%。不合格批次中,7批次产品实物质量不合格,不合格项目包括游离酸、砷、铅、镉;1批次标识不合格。
抽查有机肥料产品11批次,其中8批次不合格,合格率27.3%。不合格批次中实物质量不合格的有7批次,不合格项目包括有机质、水分、总铅、总镉;1批次标识不合格。
抽查水溶肥料产品18批次,其中14批次不合格,合格率22.2%。不合格批次中实物质量不合格的有6批次,不合格项目包括大量元素含量、微量元素含量、氨基酸含量、砷;13批次样品标识不合格。
抽查到氮肥产品2批次,为硫酸铵产品,2批次均合格。
2019年昆明市化肥产品质量监督抽查产品及其企业名单 | |||||
序号 | 受检单位 | 地址 | 产品名称 | 生产日期/批号 | 检验结果 |
1 | 云南昆明宝龙肥业有限公司 | 云南省 昆明市 晋宁县 二街乡 甸头村 | 复混肥料 | 2018年11月10日 | 合格 |
复混肥料 | 2018年11月26日 | 合格 | |||
2 | 昆明施特佳化肥有限公司 | 云南省 昆明市 晋宁县 二街乡 甸头村 | 复混肥料 | 2019年3月19日 | 合格 |
复混肥料 | 2019年3月16日 | 合格 | |||
3 | 昆明喜来宝化肥制造有限公司 | 云南省 昆明市 晋宁县 二街乡 甸头村 | 复混肥料(硫酸钾型) | 2019.3.2 | 合格 |
复混肥料(三元素通用肥) | 2019.3.6 | 合格 | |||
4 | 云南锦达磷化工有限公司 | 云南省 昆明市 晋宁县 工业园 区二街 基地 | 钙镁磷肥 | 2019.3.1 | 合格 |
钙镁磷肥 | 2019.3.11 | 合格 | |||
5 | 云南昆阳磷肥厂有限公司 | 云南省 昆明市 晋宁县 工业园 区二街 基地 | 过磷酸钙 | 2019/3/18/ AF132 | 合格 |
6 | 云南福贵磷化工有限公司 | 云南省 昆明市 晋宁县 工业园 区二街 基地 | 钙镁磷肥 | 2019年3月25日 | 合格 |
7 | 云南兴昆化工有限公司 | 云南省 昆明市 晋宁县 工业园 区二街 乡栗庙 | 粒状过磷酸钙 | 2017.12.2 | 不合格 |
过磷酸钙(粉状) | 2018.10.28 | 合格 | |||
8 | 云南兴春化工有限公司 | 云南省 昆明市 晋宁区 工业园 区二街 片区 | 复合肥料 | 2018.12.24 | 不合格 |
复合肥料(硫酸钾型、含硝态氮) | 2018.12.19 | 合格 | |||
9 | 云南昆阳二街磷肥厂 | 昆明市 晋宁县 二街镇 栗庙村 委会栗 庙村 | 粉状过磷酸钙 | 2019.1.26 | 不合格 |
10 | 云南润杰农业科技股份有限公司 | 昆明市 晋宁县 工业园 区二街 片区 | 开心果微量元素水溶肥料 | 2019.1.5 | 合格 |
豆豆乐含氨基酸水溶肥料 | 2019.2.21 | 不合格 | |||
11 | 云南昆阳中谊化工厂 | 云南省 昆明市 晋宁县 昆阳街 道办中 谊村委 会中谊 村 | 有机肥料 | 2019.1.20 | 不合格 |
12 | 云南绿之源肥业有限公司 | 云南省 昆明市 官渡区 世纪城 华春苑 15幢 1131号 | 大量元素水溶肥料 | 2019.3.18 | 不合格 |
复混肥料(洋芋专用肥) | 20190115 | 合格 | |||
复混肥料(生姜专用) | 2018.7.25 | 合格 | |||
13 | 云南省昆阳磷都钙镁磷肥厂 | 云南省 昆明市 晋宁区 昆阳街 道办事 处乌龙 大风口 | 钙镁磷肥 | 2019年 | 合格 |
钙镁磷肥 | 2019.3.13 | 合格 | |||
14 | 云南昆阳滇白化工有限公司 | 云南省 昆明市 晋宁县 昆阳镇 汉营办 事处 | 钙镁磷肥 | 2019.3.10 | 合格 |
钙镁磷肥 | 2019.3.8 | 合格 | |||
15 | 云南胜威化工有限公司 | 云南省 昆明市 西山区 海口镇 桃树箐 | 肥料级磷酸氢钙 | 2019.3.26 | 合格 |
16 | 昆明劲勋肥业股份有限公司 | 昆明市 晋宁县 上蒜镇 下石美 | 复混肥料 | 2018.12.1 | 合格 |
17 | 昆明青上化工有限公司 | 云南省 昆明市 晋宁县 上蒜镇 下石美 | 大量元素水溶肥 | 2019.3.23. | 不合格 |
18 | 云南登喜生物科技有限公司 | 云南省 昆明市 晋宁区 上蒜镇 科地村 | 精制有机肥 | 2019.2.28 | 不合格 |
19 | 昆明红海磷肥有限责任公司 | 云南省 晋宁县 上蒜乡 马家塘 | 粉状过磷酸钙 | 2019.3.19 | 合格 |
粒状重过磷酸钙 | 2019.3.25 | 合格 | |||
复混肥料 | 2019.3.8 | 合格 | |||
20 | 昆明百事康壮生物工程有限公司 | 云南省 昆明市 晋宁区 昆阳街 道乌龙 村 | 生态有机肥 | 2019.3.29 | 不合格 |
21 | 云南希星农业科技有限公司 | 云南省 昆明市 晋宁区 上蒜镇 段七村 委会段 七村 | 有机肥料 | 2019.3.29 | 不合格 |
22 | 云南安宁隆昌化工有限公司 | 昆畹公 路40公 里处 | 粉状过磷酸钙 | 2019.3.15 | 不合格 |
23 | 云南安宁力立化工有限公司 | 云南省 昆明市 安宁市 草铺镇 滴水箐 村 | 复混肥料 | 2019.3.24 | 合格 |
复合肥料 | 2018.12.21 | 合格 | |||
24 | 云南龙山化肥有限公司 | 安宁市 草铺镇 下麒麟 村 | 复合肥料 | 2019.03.23 | 合格 |
复合肥料 | 2019.03.21 | 合格 | |||
25 | 昆明隆祥化工有限公司 | 安宁市 太平乡 茨城村 | 大量元素水溶肥料 | 2019.3.2 | 不合格 |
大量元素水溶肥料 | 2019.3.20 | 不合格 | |||
26 | 云南海运鑫化肥有限公司 | 云南省 昆明市 安宁市 连然镇 北桥 | 过磷酸钙(一等品) | 2019.3.5 | 不合格 |
27 | 云南安宁华亚磷肥厂 | 安宁市 连然镇 北桥村 | 钙镁磷肥 | 2018.11.13 | 合格 |
28 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 云南省 昆明市 安宁市 百花东 路东湖 小区祥 丰大厦 | 过磷酸钙 | 2019.2.21 | 合格 |
云南省 昆明市 安宁市 百花东 路东湖 小区祥 丰大厦 | 复混肥料 | 2019.2.27 | 合格 | ||
29 | 云南安宁兴鸣化工厂 | 云南省 昆明市 安宁市 百花东 路东湖 小区祥 丰大厦 | 粒状过磷酸钙 | 2019.1.11 | 不合格 |
30 | 云南野马生物有机肥业有限公司 | 云南省 昆明市 安宁市 金方街 道办事 处浸长 村委会 小黄塘 村骡子 山 | 香蕉葡萄有机肥 | 2019.2.13 | 合格 |
31 | 安宁市洪源经贸有限公司磷化工厂 | 安宁市 草铺 新站 | 过磷酸钙 | 2019.3.12 | 合格 |
32 | 云南云叶化肥股份有限公司 | 该公司 青龙生 产基地 | 复混肥料 | 320190403 | 合格 |
有机肥料 | 220190319 | 合格 | |||
33 | 云南英茂农化科技有限公司 | 云南省 昆明市 西山区 海口镇 工业 园区 | 掺混肥料(甘蔗专用BB肥) | 2019.04.07 | 合格 |
复合肥料 | 2019.04.02 | 合格 | |||
34 | 昆明通达磷业有限公司 | 云南省 昆明市 西山区 海口镇 工业 园区 | 富过磷酸钙 | 2019年3月6日 | 不合格 |
35 | 昆明神瑞农业投资有限公司 | 昆明市 东川区 古铜路 中段 | 精制有机肥 | 2019.4.4 | 不合格 |
36 | 云南三环新盛化肥有限公司 | 昆明市 西山区 海口镇 | 磷酸二铵 | 20190408 | 合格 |
37 | 昆明福尔威化肥有限责任公司 | 昆明市 官渡区 工业园 区大板 桥镇西 冲村 | 复合肥料 | 2019年3月31日 | 不合格 |
复混肥料 | 2019年4月3日 | 合格 | |||
复混肥料 | 2018年7月28日 | 合格 | |||
38 | 昆明科壮化工有限责任公司 | 云南省 昆明市 官渡区 兔耳村 | 有机肥料 | 2019年2月26日 | 不合格 |
39 | 云南天和地农业营养科技有限责任公司 | 昆明市 五华区 厂口街 道办普 鲁社会 居委会 小独山 小组墓 龙村 | 复合肥料 | 2019年3月30日 | 合格 |
复混肥料 | 2019年3月5日 | 合格 | |||
40 | 昆明东燃科技开发有限公司 | 昆明市 五华区 大普吉 下沙河 村 | 有机肥 | 2018年12月28日 | 不合格 |
41 | 昆明丰乐源生物科技有限公司 | 昆明市 官渡区 大板桥 镇庄科 村长山 梁子 | 精制有机肥 | 2019年3月4日 | 不合格 |
42 | 云南金实鼎业农业发展有限公司 | 昆明市 晋宁县 工业园 二街 基地 | 含腐植酸水溶肥 | 2019年3月29日 | 不合格 |
大量元素水溶肥 | 2019年3月15日 | 合格 | |||
硼锌铁镁肥 | 2019年4月3日 | 合格 | |||
43 | 昆明绿都肥业开发有限公司 | 昆明经 开区洛 阳镇倪 家营 一组 | 良田含腐植酸水溶肥 | 2019年4月1日 | 不合格 |
优科多丰素含氨基酸水溶肥 | 2019年3月20日 | 不合格 | |||
精耕大量元素水溶肥 | 2019年4月1日 | 不合格 | |||
44 | 云南铝业股份有限公司 | 昆明市 呈贡区 十甸 街道 | 硫酸铵 | 2019年4月10日 | 合格 |
45 | 富民县富维肥业有限责任公司 | 昆明市 富民县 永定街 道办事 处麦竜 大桥 | 复合肥料 | 2019.4.7 | 合格 |
复合肥料(尿素态氮) | 2019.4.6 | 不合格 | |||
46 | 昆明云盘山磷化工有限公司 | 云南省 昆明市 西山区 海口工 业园区 管委会 办公楼 一楼 13号 | 肥料级磷酸氢钙 | 2019年4月3日 | 合格 |
47 | 云南新正达磷化工有限公司 | 云南省 昆明市 西山区 海口镇 桃树箐 | 粉状过磷酸钙 | 2019.3.17 | 合格 |
48 | 云南富民世翔饲料添加剂有限公司 | 云南省 昆明市 富民县 永定街 道办事 处大麦 竜村 | 肥料级磷酸氢钙 | 2019年4月15日 | 合格 |
49 | 云南安宁化肥有限责任公司 | 安宁市 连然镇 北桥 | 粉状过磷酸钙 | 2019.4.22 | 合格 |
50 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | 安宁市 绿脿镇 下禄 脿村 | 磷酸二铵 | 2018年12月30日 | 合格 |
大量元素水溶肥 | 2019年4月10日 | 不合格 | |||
51 | 云南中正化学工业有限公司 | 云南省 昆明市 晋宁区 二街镇 工业园 区 | 磷酸一铵 | 2019.4.21 | 合格 |
52 | 云南三环中化化肥有限公司 | 云南省 昆明市 西山区 海口工 业园区 | 磷酸二铵 | 2019.4.23 | 合格 |
53 | 云南天耀化工有限公司 | 云南省 昆明市 西山区 海中镇 | 农用聚磷酸铵(水溶性复合肥料) | 2019.4.22 | 合格 |
54 | 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司 | 云南省 昆明市 高新区 二环西 路625 号A座 | 硫酸铵 | 2019.4.25 | 合格 |
55 | 云南磷化集团海口磷业有限公司 | 云南省 昆明市 西山区 海口工 业园区 | 粉状磷酸一铵 | 2019.4.7 | 合格 |
56 | 安宁万合磷肥厂 | 安宁市 县街礼 仪村吉 堵凹 | 粒状过磷酸钙 | 2019.4.22 | 不合格 |
过磷酸钙 | 2019.4.22 | 不合格 | |||
57 | 云南弘祥化工有限公司 | 昆明市 安宁市 草铺镇 昆日宛 公里38 公里 | 粒状重过磷酸钙 | 2019.4.1 | 合格 |
粉状磷酸一铵 | 2019.3.24 | 合格 | |||
58 | 云南鹏程生物有机肥 | 安宁县 街镇石 江村下 西元观 音塘 | 生态有机肥 | 2019.4.29 | 合格 |
59 | 云南天安化工有限公司 | 云南省 昆明市 安宁市 草铺街 道办事 处 | 粉状磷酸一铵 | 2019.5.5 | 合格 |
磷酸二铵 | 2019.2.20 | 合格 | |||
60 | 昆明川金诺化工股份有限公司 | 昆明市 东川区 铜都镇 四方地 工业园 区 | 肥料级磷酸氢钙 | 2019年5月13日 | 合格 |
61 | 云南常青树化工有限公司 | 寻甸县 塘子镇 | 含聚合态磷 磷酸二铵 | 2019年3月2日 | 合格 |
62 | 寻甸县倘甸镇马街复混肥厂 | 云南省 昆明市 寻甸县 倘甸镇 磨盘山 | 复混肥料 | 2019.2.12 | 合格 |
63 | 寻甸民生生物工程有限责任公司 | 云南省 昆明市 寻甸县 凤仪乡 龙池村 委会阿 机摆村 | 复合肥料 | 2019.2.20 | 合格 |
64 | 云南禾迪生物科技有限公司东川分公司 | 云南省 昆明市 东川区 再就业 特区天 生桥特 色产 业园 | 大量元素水溶肥 | 2019.5.14 | 不合格 |
大量元素水溶肥 | 2019.5.14 | 不合格 | |||
大量元素水溶肥(微量元素型) | 2019.5.14 | 不合格 | |||
65 | 云南百纯科技有限责任公司 | 云南省 东川再 就业特 区天生 桥特色 产业园 南办公 楼408 室 | 蔬果乐植物有机营养液 | 2019.5.9 | 不合格 |
有机水溶肥料 | 2019.4.23 | 合格 | |||
66 | 云南国能化工有限公司 | 昆明寻 甸县塘 子镇 | 复混肥料 | 2019.3.16 | 合格 |
疏松状过磷酸钙 | 2019.3.12 | 不合格 |
您还想看:
紧急!河南、山东、安徽、河北、江苏5大小麦主产区“烂麦头”即将暴发……
这些复合肥都是“假的",大品牌也不行!
你所看到的,也许正是别人所需要的!
谢谢您分享到朋友圈!