当前位置:龙泉人才网 - 公司招聘 -

武商量贩(商海沉浮)

  • 公司招聘
  • 2023-12-03 21:00
  • 龙泉小编

偶然看到自己十多年前在论坛转发的2010年中国超市百强名单,不禁有沧海桑田,物是人非之感,十多年,弹指一挥间,十多年,整整一代人,中国超市企业在这十多年里,有的依然在舞台中央,有的黯然离场,有的成长壮大,有的苦苦支撑,商场如战场,只有撑下去不被赶下牌桌,那就是英雄。

外资大超市大溃败,外资小超市大跃进

沃尔玛

  • 这十几年,外资超市大溃败,真是没想到
  • 沃尔玛全线收缩,基本不开新店,大量关闭效益差的店,头顶世界第一超市的名头,曾几何时沃尔玛是多少城市及市民的梦,天天盼着自己的城市有沃尔玛,在这十年和中国同行的竞争中,竟然惨不忍睹,溃不成军,遍布中国的分店,就像领土一样,一点点的丢失,好在疫情让沃尔玛旗下的高端超市山姆士会员店红透半边天,成为高收入群体最爱的超市,不知道沃尔玛能否逆风翻盘
  • 家乐福法国著名品牌,曾经也是店铺遍及中国大城市,在这十几年中,被同行,被电商挤压的无所适从,被迫将中国区所有店都卖给了苏宁,结果苏宁自己都泥菩萨过河,家乐福大家且行且珍惜吧
  • 大润发,这十几年还是挺风光的,这期间我第一次进大润发,被他的服务,细节所折服,超市里竟然为顾客免费提供纯净水喝,免费班车接送,真是超出我当时对大超市的想象,这些年又被阿里巴巴集团收购,其实也不算国际品牌了,线上线下联动,也获得不错。
  • 英国的Tesco乐购是彻底退出中国市场了,曾经很多大城市都有,和沃尔玛家乐福一样,有点跟不上国内竞争对手的节奏,无论营销还是服务,都无法做到吸引人
  • 易初莲花泰国华人企业正大集团的超市品牌,这名字是真美,可惜业务发展的不行2010年还能排第十二呢,现在全国还有他们家的超市吗?泰国指定还有
  • 乐天玛特易买得韩系超市两兄弟,这十几年从中国超市的主要玩家到被市场抛弃,最后萨德事件,给予最后一击,全部玩完了。
  • 德国的麦德龙,早期进入中国的会员制超市,绝对的欧洲范,在疫情前始终处于苦苦支撑的状态,随着疫情随着会员制超市逐步被中国人接受,似乎有缓一口气的感觉,近年被物美超市集团控股,和物美超市形成覆盖低中高端协同作战的能力。
  • 日本伊藤华洋超市,起了这么日本的一个名字,在中国可想而知很难做大。
  • 日本永旺超市,这十几年发展迅速,稳扎稳打,中国南北很多大城市都有分店,这名字可比伊藤强多了,喜欢日货的,这个超市不能错过,风格鲜明的日式商业服务,很有特色。
  • 总体外资超市在中国的这十几年是失败的,在市场上的领导力大幅度退步,创新力严重不足,服务更是没有新意
  • 但是近年来兴起的便利店超市,可就是外资的天下了,711、全家、罗森日本便利店三巨头,凭借鲜明的装修,完善的货品,成熟的供应链,国际化的采购,快速的本地化,成为便利店超市的领跑者,国内便利蜂、美宜佳等,在品牌、货品上还需追赶,便利店成为当今超市行业最热的区域

国内超市巨头诞生,地方超市喜忧参半

武商量贩(商海沉浮)

华润万家

  • 华润万家,超市行业唯一央企品牌,超市行业是充分竞争的服务行业,消费者用脚投票,一个国企把服务业做的这么好,华润万家这些年,逐步启用万家超市品牌,大量进驻购物中心,货品方面、装修、规模依然是国内第一梯队
  • 北京的物美,一个十分接地气的超市品牌,主打中低端市场,却活得最稳当,通过收购逐步一统北京市场,成为北京市场上的地头龙,近年随着物美创始人刑满释放,重新亲自掌舵集团,物美进行了大量的创新,比如多点App,手机下单送货上门,还有大笔收购外资巨头麦德龙中国的分店,补全自己高端超市板块,可谓风光的很。
  • 福建的永辉,在这十几年里,完成了从地方诸侯,到制霸全国的目标,准确把握市场对生鲜产品日益增加的需求,一招鲜打打天下,将生鲜和永辉紧密的联系在一起,是与华润万家展开全国竞争的少数对手之一。
  • 湖南的步步高超市,还是没坚持住啊,资金链断裂,全国皆知,最终倒在地方诸侯的阶段,不知还能复活吗
  • 第85名的胖东来超市,在当年真是不出名啊,谁能想到,随着自媒体的发达,现在全国皆知,独创的东来模式,成了全国超市学习的榜样,不靠大规模连锁依然保持极强的竞争力,真是商业史上值得记载的模式
  • 第65名的大同华林超市,是我家乡的超市,当年他是大同本地最大的连锁超市品牌,可惜啊面对外来超市品牌的竞争,毫无招架之力,如今风雨飘摇苦苦支持,不胜唏嘘。

感悟

武商量贩(商海沉浮)

胖东来

  • 地方超市品牌,面对连锁巨头的进攻,怎么做都很难,被收购都算很好的下场了,更多是被挤兑倒闭,下面那个榜单很多地方超市都不在了
  • 当前超市行业最大的竞争对手就是网络购物,如何和网络购物做出差异,如何让消费者理解认可在超市购物的好处优势,需要超市从业者持续创新,永远想在顾客前面
  • 胖东来的火爆告诉所有人地方超市还是有活路的,胖东来坚持不在许昌以外的地方开店,凭借自己独创的高质量服务,保持了极高的竞争力,他的模式值得所有地方超市品牌学习,走心的学习
  • 便利店模式,会员制超市模式,是近年来最火热的两个点,还蕴藏着巨大机会,这俩模式的最大共同优势就是,强势的自营品牌及各种自制产品,彻底和网购做出差异,做出品质,吸引消费者回归线下消费

武商量贩(商海沉浮)

山姆


附:2010中国超市百强榜单(名称、销售额、增长率、利润、增长率)

  1. 华润万家有限公司 7180000 5.6 3155 7.8,其中苏果超市 3682800 10.8 1905 2.9
  2. 联华超市股份有限公司(含华联) 7007723 4.3 5239 -6.4
  3. 康成投资(中国)有限公司(大润发) 5022500 24.2 143 18.2
  4. 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 4200000 14.8 182 16.7
  5. 沃尔玛(中国)投资有限公司 * 4000000 17.6 219 25.1
  6. 物美控股集团有限公司 3750456 14.9 2578 10.5
  7. 农工商超市(集团)有限公司 2781359 4.0 3204 -3.8
  8. 新一佳超市有限公司 1741320 1.0 112 2.8
  9. 好又多管理咨询服务(上海)有限公司 * 1650000 0.0 104 0.0
  10. 永辉超市股份有限公司 * 1598000 56.4 286 6.7
  11. 特易购(TESCO)中国 * 1590000 19.5 109 38.0
  12. 易初莲花 * 1360000 4.6 74 -3.9
  13. 欧尚(中国)投资有限公司 1350000 36.9 41 17.1
  14. 江苏乐天玛特商业有限公司 1260579 18.2 70 1.4
  15. 山东家家悦集团有限公司 1233717 21.9 524 7.2
  16. 武汉中百连锁仓储超市有限公司 1220231 16.1 154 10.8
  17. 人人乐连锁商业集团股份有限公司 1174832 14.5 108 20.0
  18. 锦江麦德龙现购自运有限公司 * 1170000 13.0 48 14.3
  19. 淄博新星超市连锁有限公司 1106321 12.0 592 11.3
  20. 北京京客隆商业集团股份有限公司 1090975 8.4 239 -3.2
  21. 武汉武商量贩连锁有限公司 * 889412 21.7 75 8.7
  22. 建新华都购物广场股份有限公司 865951 24.7 96 28.0
  23. 步步高商业连锁股份有限公司 758581 19.5 105 4.0
  24. 永旺(中国内地) 662620 11.9 27 28.6
  25. 山东潍坊百货集团股份有限公司(超市部分) 572921 15.1 340 13.0
  26. 成都红旗连锁股份有限公司 543868 7.4 1005 2.6
  27. 三江购物俱乐部股份有限公司 535571 7.9 145 14.2
  28. 漯河双汇商业连锁有限公司 520179 105.5 17400 312.4
  29. 四川省互惠商业有限责任公司 482300 12.2 1236 23.6
  30. 武汉中商平价超市连锁有限责任公司 470116 10.8 34 6.3
  31. 成都伊藤洋华堂有限公司 435363 23.9 4 33.3
  32. 石家庄北国人百集团有限责任公司(超市部分) 423868 39.7 17 0.0
  33. 山东威海百货大楼集团股份有限公司 401059 -5.9 24 -7.7
  34. 易买得 * 400000 14.3 27 35.0
  35. 百佳超市(中国内地) 388282 8.4 44 12.8
  36. 华联集团吉买盛购物中心有限公司 371436 -5.4 22 0.0
  37. 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 356419 18.0 86 8.9
  38. 江西洪客隆百货投资有限公司 328000 2.5 23 4.5
  39. 北京超市发连锁股份有限公司 323364 22.3 111 38.8
  40. 加贝物流股份有限公司 315000 3.3 314 0.0
  41. 山西美特好连锁超市股份有限公司 304925 7.6 39 62.5
  42. 武汉中百便民超市连锁有限公司 298010 9.3 520 4.0
  43. 浙江人本超市有限公司 286859 11.0 817 36.4
  44. 济南华联超市有限公司 277382 72.1 19 26.7
  45. 华糖洋华堂商业有限公司 270875 -0.1 8 -11.1
  46. 山东全福元商业集团有限责任公司(超市部分) 264852 4.8 104 92.6
  47. 山西省太原唐久超市有限公司 252038 5.6 1056 5.0
  48. 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 224522 32.3 2800 17.6
  49. 安徽百大合家福股份有限公司 221066 32.5 418 5.6
  50. 阜阳市华联集团股份有限公司 218600 13.5 594 7.0
  51. 上海家得利超市有限公司 215625 2.2 154 5.5
  52. 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 200806 16.7 966 18.4
  53. 河北国大连锁商业有限公司 186450 113.5 802 13.0
  54. 北京华冠商贸有限公司 185000 29.4 373 3.3
  55. 上海联华快客便利有限公司 184969 6.2 1298 0.7
  56. 乐天超市有限公司 179969 14.9 10 11.1
  57. 心连心集团股份有限公司 171052 0.7 50 4.2
  58. 上海良友金伴便利连锁有限公司 160000 15.1 552 2.8
  59. 湖南家润多超市有限公司 154007 4.7 23 53.3
  60. 广西南城百货股份有限公司(超市部分) 150110 28.3 24 41.2
  61. 天津市津工超市有限责任公司 135182 5.0 441 26.0
  62. 重庆重客隆超市连锁有限责任公司 130000 18.2 108 12.5
  63. 河北惠友商业连锁发展有限公司 129545 20.9 346 27.2
  64. 浙江凯虹集团有限公司 126000 26.0 14 0.0
  65. 大同市华林有限责任公司 123468 26.7 8 33.3
  66. 上海福满家便利店有限公司 118434 114.1 531 68.0
  67. 山东奥德隆集团有限公司 116426 11.0 112 4.7
  68. 东莞市嘉荣超市有限公司 116269 40.8 33 50.0
  69. 唐山瑞莎实业集团有限公司 114330 15.3 51 15.9
  70. 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司 114123 12.0 855 -4.3
  71. 山东统一银座便利店有限公司 113000 13.0 142 16.4
  72. 上海华联罗森有限公司 109774 16.5 318 6.0
  73. 安庆市世纪华联超市有限公司 106000 14.0 182 9.6
  74. 江苏超越超市连锁发展有限公司 105630 1.8 171 8.2
  75. 新疆好家乡超市有限公司 104957 23.5 7 -98.6
  76. 河南大张实业有限公司 101994 24.4 46 -29.2
  77. 山西吉隆斯商贸股份有限公司 100729 14.2 51 0.0
  78. 天津劝宝超市有限责任公司 100217 24.8 652 4.0
  79. 上海迪亚零售有限公司 97963 327.9 234 4.9
  80. 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司 92000 104.4 25 47.1
  81. 大连金玛超市连锁有限公司 87083 190.0 1046 8.5
  82. 唐山华盛超市有限公司 86158 3.0 35 -2.8
  83. 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 85981 -26.9 222 -45.9
  84. 胜利油田胜大超市 83952 10.9 100 56.3
  85. 许昌市胖东来商贸集团有限公司 83778 52.0 15 36.4
  86. 天客隆集团有限责任公司 82844 0.0 22 -4.3
  87. 江苏欢乐买商贸股份有限公司 80900 4.9 12 33.3
  88. 长春欧亚超市连锁经营有限公司 79550 43.8 20 25.0
  89. 联盛商业连锁股份有限公司 79350 38.1 10 11.1
  90. 浙江省舟山市民生商厦有限责任公司 79200 66.7 568 3.5
  91. 北京首航国力商贸有限公司 76475 8.7 36 2.9
  92. 邯郸市阳光超市有限公司 74982 24.5 76 145.2
  93. 威海长江糖酒有限公司 74640 5.2 232 1.3
  94. 秦皇岛市家惠商贸有限公司 70630 17.0 32 14.3
  95. 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司 70546 -7.8 19 -13.6
  96. 唐山市金客隆超市有限公司 68565 15.4 56 14.3
  97. 安庆金华联有限公司 65805 46.7 56 21.7
  98. 浙江家家福超市有限公司 63996 1.9 60 -72.4
  99. 唐山家万佳超市有限公司 63900 10.2 37 0.0
  100. 江苏雅家乐集团有限公司 61300 11.5 54 10.2
免责声明:本文内容来源于网络或用户投稿,龙泉人才网仅提供信息存储空间服务,不承担相关法律责任。若收录文章侵犯到您的权益/违法违规的内容,可请联系我们删除。
https://www.lqrc.cn/a/gongsi/85105.html

  • 关注微信
下一篇:暂无

猜你喜欢

微信公众号