来源:深圳本地宝、安居客、房天下
国家统计局近日发布2月份70个大中城市新建商品住宅销售数据,其中,北京、上海、广州、深圳等12个热点城市房价都有所下降,其中深圳2月房价环比下降0.6%。
不过3月份的房价怎样了?还会继续下降吗?你家房子能值多少钱?今天给大家整理了深圳3月10区最新小区的价格表,快来看看你家小区是涨还是跌!
不过在看房价之前,小编有必要跟大家提醒一下,深圳目前的限购政策,要满足条件才能买房哦。
深圳楼市限购政策:
1)深圳市市户籍居民家庭(含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭)继续执行限购2套住房的政策;
2)本市户籍成年单身人士(含离异)在本市限购1套住房;
3)能提供自购房之日起计算的前5年及以上在本市连续缴纳个人所得税或社会保险证明的非本市户籍居民家庭,限购1套住房;
4)对境外机构和个人购房,严格按照有关政策执行。购房时间的认定,以在本市房地产主管部门信息系统网签购房合同的时间为准。
南山3月二手房均价 68199 元/m²
南山2月二手房均价 68211 元/m²
环比上月下跌 0.02% ↓,同比去年同期上涨 5.47% ↑
南山区房价 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
南山 | 诺德国际 | 75993元/平米 |
南山 | 阳光玫瑰园 | 73330元/平米 |
南山 | 红树西岸 | 125344元/平米 |
南山 | 佳兆业前海广场 | 70251元/平米 |
南山 | 依云伴山 | 73388元/平米 |
南山 | 华润城 | 90000元/平 |
南山 | 中信红树湾 | 114881元/平米 |
南山 | 星海名城五期 | 54213元/平米 |
南山 | 阳光棕榈园 | 55187元/平米 |
南山 | 英达钰龙园 | 55899元/平米 |
南山 | 松坪村三期 | 53449元/平米 |
南山 | 华润城一期 | 94017元/平米 |
南山 | 宝能太古城北区 | 133343元/平米 |
南山 | 汉京九榕台 | 180000元/平 |
南山 | 首地容御 | 83956元/平米 |
南山 | 深圳湾公馆 | 160000元/平 |
南山 | 三湘海尚 | 110000元/平 |
南山 | 翡翠海岸 | 147372元/平米 |
南山 | 汇景豪苑 | 51588元/平米 |
南山 | 半岛城邦二期 | 84674元/平米 |
南山 | 香山里 | 74733元/平米 |
南山 | 半岛城邦 | 108827元/平米 |
南山 | 麒麟花园 | 72088元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花园二期 | 92627元/平米 |
南山 | 星海名城三期 | 62684元/平米 |
南山 | 宝能太古城南区 | 123899元/平米 |
南山 | 山海津 | 53238元/平米 |
南山 | 香格名苑 | 78000元/平 |
南山 | 桃源村三期 | 54159元/平米 |
南山 | 漾日湾畔 | 96508元/平米 |
南山 | 桃源村 | 52014元/平米 |
南山 | 招商海月花园 | 72482元/平米 |
南山 | 波托菲诺天鹅堡 | 82525元/平米 |
南山 | 阳光带海滨城 | 98806元/平米 |
南山 | 万象新园 | 56198元/平米 |
南山 | 桃源村二期 | 51230元/平米 |
南山 | 鼎太风华七期 | 67904元/平米 |
南山 | 蔚蓝海岸二期 | 86989元/平米 |
南山 | 麒麟花园三期 | 82286元/平米 |
南山 | 波托菲诺纯水岸十五期 | 129035元/平米 |
南山 | 阳光带海滨城二期 | 110801元/平米 |
南山 | 南国丽城 | 56652元/平米 |
南山 | 波托菲诺香山里二期 | 73503元/平米 |
南山 | 东方银座公馆 | 58085元/平米 |
南山 | 创世纪滨海花园 | 60592元/平米 |
南山 | 科苑学里 | 74025元/平米 |
南山 | 新天鹅堡 | 118000元/平 |
南山 | 鸿威海怡湾 | 111186元/平米 |
南山 | 鲸山觐海 | 93850元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花园 | 79762元/平米 |
南山 | 星海名城一期 | 57820元/平米 |
南山 | 城市山林 | 81315元/平米 |
南山 | 朗景园 | 60852元/平米 |
南山 | 水木丹华 | 64796元/平米 |
南山 | 松坪村小区 | 48743元/平米 |
南山 | 现代城华庭 | 53702元/平米 |
南山 | 蔚蓝海岸三期 | 89549元/平米 |
南山 | 岸芷汀兰 | 102576元/平米 |
南山 | 澳城花园 | 104910元/平米 |
南山 | 御景东方 | 98234元/平米 |
南山 | 滨海之窗 | 103689元/平米 |
南山 | 恒立听海花园 | 115220元/平米 |
南山 | 星海名城二期 | 56459元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花园三期 | 103374元/平米 |
南山 | 招商海月花园二期 | 77943元/平米 |
南山 | 兰溪谷二期 | 102093元/平米 |
南山 | 绿海湾花园 | 114551元/平米 |
南山 | 星海名城六期 | 58592元/平米 |
南山 | 西湖林语 | 71676元/平米 |
南山 | 阳光棕榈园三期 | 59604元/平米 |
南山 | 英伦名苑三期 | 72619元/平米 |
南山 | 海怡东方花园 | 108729元/平米 |
南山 | 深圳湾畔花园 | 67894元/平米 |
南山 | 阳光花地 | 64933元/平米 |
南山 | 绿海名都 | 60852元/平米 |
南山 | 十五峯花园 | 79298元/平米 |
南山 | 前海花园三期 | 47142元/平米 |
南山 | 友邻国际公寓 | 60735元/平米 |
南山 | 泛海拉菲花园 | 68417元/平米 |
南山 | 波托菲诺天鹅堡二期 | 81181元/平米 |
南山 | 鼎太风华三期 | 77268元/平米 |
南山 | 雷圳0755 | 68341元/平米 |
南山 | 红树别院 | 108104元/平米 |
南山 | 兰溪谷 | 96550元/平米 |
南山 | 观海台 | 104508元/平米 |
南山 | 花园城三期 | 87870元/平米 |
南山 | 前海金岸 | 58248元/平米 |
南山 | 波托菲诺纯水岸九期 | 116942元/平米 |
南山 | 豪方现代豪园 | 65638元/平米 |
南山 | 大南山紫园 | 119482元/平米 |
南山 | 阳光海滨花园 | 128234元/平米 |
南山 | 波托菲诺纯水岸 | 102877元/平米 |
南山 | 阳光里 | 84112元/平米 |
南山 | 恒裕滨城 | 147269元/平米 |
南山 | 华晖云门 | 76420元/平米 |
南山 | 新德家园 | 60596元/平米 |
福田3月二手房均价 63968 元/m²
福田2月二手房均价 64088 元/m²
环比上月下跌 0.19% ↓,同比去年同期上涨 4.97% ↑
福田区房价 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
福田 | 绿景虹湾 | 85000元/平 |
福田 | 御景华城 | 56016元/平米 |
福田 | 熙园 | 126484元/平米 |
福田 | 深业上城 | 120000元/平 |
福田 | 梅林一村 | 68838元/平米 |
福田 | 益田村 | 61089元/平米 |
福田 | 金地香蜜山 | 84145元/平米 |
福田 | 皇庭世纪 | 68959元/平米 |
福田 | 香域中央花园 | 148436元/平米 |
福田 | 京基滨河时代广场 | 82710元/平米 |
福田 | 皇御苑四期 | 58852元/平米 |
福田 | 皇御苑 | 57208元/平米 |
福田 | 万科金域蓝湾 | 72623元/平米 |
福田 | 中旅国际公馆二期 | 140922元/平米 |
福田 | 园岭新村 | 70480元/平米 |
福田 | 皇御苑二期 | 59906元/平米 |
福田 | 金地名津 | 55991元/平米 |
福田 | 翠海花园 | 103126元/平米 |
福田 | 东海花园二期 | 111767元/平米 |
福田 | 玮鹏花园 | 74278元/平米 |
福田 | 鹏盛村 | 42799元/平米 |
福田 | 雅颂居 | 106560元/平米 |
福田 | 金茂礼都 | 110128元/平米 |
福田 | 宝生Midtown | 90000元/平 |
福田 | 东海花园 | 100379元/平米 |
福田 | 莲花北村 | 65487元/平米 |
福田 | 深业花园 | 85535元/平米 |
福田 | 香蜜湖一号 | 144912元/平米 |
福田 | 黄埔雅苑 | 85241元/平米 |
福田 | 南光捷佳大厦 | 40785元/平米 |
福田 | 丽阳天下 | 76789元/平米 |
福田 | 中泰燕南名庭 | 81019元/平米 |
福田 | 花好园 | 65354元/平米 |
福田 | 红荔村 | 90765元/平米 |
福田 | 旭飞花园 | 46233元/平米 |
福田 | 御河堤 | 65723元/平米 |
福田 | 祥云天都世纪 | 52354元/平米 |
福田 | 嘉汇新城 | 53175元/平米 |
福田 | 蜜园 | 57454元/平米 |
福田 | 中旅国际公馆 | 137132元/平米 |
福田 | 嘉葆润金座 | 82387元/平米 |
福田 | 汇港名苑 | 54290元/平米 |
福田 | 群星广场 | 76154元/平米 |
福田 | 绿景蓝湾半岛 | 67411元/平米 |
福田 | 星河世纪 | 67460元/平米 |
福田 | 高发城驰 | 59966元/平米 |
福田 | 桐林城市广场 | 58014元/平米 |
福田 | 天然居 | 81158元/平米 |
福田 | 金港豪庭 | 61973元/平米 |
福田 | 星河国际花园 | 90707元/平米 |
福田 | 东方雅苑 | 73492元/平米 |
福田 | 天健世纪花园 | 89654元/平米 |
福田 | 香格丽苑 | 103422元/平米 |
福田 | 长乐花园 | 75397元/平米 |
福田 | 宏轩名庭 | 76682元/平米 |
福田 | 都会100 | 62317元/平米 |
福田 | 金海湾花园 | 67995元/平米 |
福田 | 锦庐花园 | 99871元/平米 |
福田 | 彩福大厦 | 47118元/平米 |
福田 | 水榭花都三期 | 153853元/平米 |
福田 | 碧海红树园 | 68705元/平米 |
福田 | 城中雅苑 | 83333元/平米 |
福田 | 时代都会 | 74120元/平米 |
福田 | 星座传奇 | 79861元/平米 |
福田 | 皇御苑三期 | 67774元/平米 |
福田 | 桑达雅苑 | 65707元/平米 |
福田 | 南天一花园 | 84397元/平米 |
福田 | 中海华庭 | 82708元/平米 |
福田 | 合正香蜜原著 | 115187元/平米 |
福田 | 招商城市主场小区 | 60295元/平米 |
福田 | 现代之窗 | 53928元/平米 |
福田 | 彩天名苑 | 52123元/平米 |
福田 | 黄埔雅苑二期 | 88924元/平米 |
福田 | 海悦华城 | 49262元/平米 |
福田 | 天泽花园 | 52668元/平米 |
福田 | 中城天邑 | 71994元/平米 |
福田 | 皇庭彩园 | 58885元/平米 |
福田 | 彩虹新都 | 33212元/平米 |
福田 | 韵动家园 | 55456元/平米 |
福田 | 港田华园 | 53832元/平米 |
福田 | 东方时代广场 | 60727元/平米 |
福田 | 绿景花园 | 54873元/平米 |
福田 | 长城一花园 | 74058元/平米 |
福田 | 香榭里花园 | 97456元/平米 |
福田 | 桑达大厦 | 105736元/平米 |
福田 | 景源华庭 | 59175元/平米 |
福田 | 朗庭豪园 | 48492元/平米 |
福田 | 宣嘉华庭 | 57122元/平米 |
福田 | 云顶翠峰二期 | 69191元/平米 |
福田 | 漾福居 | 49941元/平米 |
福田 | 金怡华庭 | 62895元/平米 |
福田 | 绿景新美域 | 66530元/平米 |
福田 | 南天二花园 | 116334元/平米 |
福田 | 香蜜湖瀚城 | 92541元/平米 |
福田 | 皇御苑五期 | 70479元/平米 |
福田 | 香珠花园 | 83055元/平米 |
福田 | 长城盛世家园二期 | 64718元/平米 |
福田 | 汇龙花园 | 53078元/平米 |
坪山3月二手房均价 16573 元/m²
坪山2月二手房均价 15983 元/m²
环比上月上涨 3.69% ↑,同比去年同期上涨 53.24% ↑
坪山区房价 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
坪山区 | 龙光玖云著 | 33000元/平 |
坪山区 | 京基·御景印象 | 33586元/平米 |
坪山区 | 奥园·翡翠东湾 | 32000元/平 |
坪山区 | 力高君御国际 | 33917元/平米 |
坪山区 | 天峦湖 | 43000元/平 |
坪山区 | 坪山招商花园城 | 34799元/平米 |
坪山区 | 中粮一品澜山花园 | 21437元/平米 |
坪山区 | 深业东城国际 | 33453元/平米 |
坪山区 | 万科金域缇香 | 36202元/平米 |
坪山区 | 金地朗悦 | 30386元/平米 |
坪山区 | 六和城 | 33000元/平 |
坪山区 | 深城投·中心公馆 | 33000元/平 |
坪山区 | 深业东城御园 | 24526元/平米 |
坪山区 | 东方威尼斯花园 | 17666元/平米 |
坪山区 | 万科金域东郡 | 34946元/平米 |
坪山区 | 金田风华苑 | 11979元/平米 |
坪山区 | 万科金域缇香二期 | 38527元/平米 |
坪山区 | 坪山首座项目 | 13750元/平米 |
坪山区 | 盈富家园 | 13472元/平米 |
坪山区 | 丹梓龙庭 | 18060元/平米 |
坪山区 | 豪方菁园 | 34564元/平米 |
坪山区 | 深业东城上邸 | 32575元/平米 |
坪山区 | 大东城二期 | 44752元/平米 |
坪山区 | 大东城 | 49471元/平米 |
坪山区 | 祥祺滨河名苑 | 31574元/平米 |
坪山区 | 心海城 | 40000元/平 |
坪山区 | 大东城别墅 | 50008元/平米 |
坪山区 | 中粮一品澜山花园别墅 | 33913元/平米 |
光明新区房价 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
光明新区 | 光明峰荟 | 34225元/平米 |
光明新区 | 益田假日府邸 | 37000元/平 |
光明新区 | 光明1号 | 45000元/平 |
光明新区 | 新地中央 | 36701元/平米 |
光明新区 | 宏发嘉域 | 32722元/平米 |
光明新区 | 宏发上域 | 39363元/平米 |
光明新区 | 光明大第 | 42772元/平米 |
光明新区 | 福盈中央山 | 32542元/平米 |
光明新区 | 深房传麒山 | 39946元/平米 |
光明新区 | 宏发雍景城 | 34979元/平米 |
光明新区 | 正兆景嘉园 | 39000元/平 |
光明新区 | 宏发美域 | 34868元/平米 |
光明新区 | 中粮·云景国际 | 24528元/平 |
光明新区 | 宏汇阁 | 30155元/平米 |
光明新区 | 深房传麒山别墅 | 56630元/平米 |
光明新区 | 光明大第别墅 | 53702元/平米 |
光明新区 | 光明农场东区 | 25562元/平米 |
光明新区 | 雍景城别墅 | 29285元/平米 |
大鹏新区房价 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
大鹏新区 | 承翰半山海别墅 | 64882元/平米 |
大鹏新区 | 承翰陶柏莉 | 37000元/平 |
大鹏新区 | 龙岐湾1号 | 70000元/平 |
大鹏新区 | 金众云山栖 | 53759元/平米 |
大鹏新区 | 承翰阳光海岸 | 70000元/平 |
大鹏新区 | 海语山林 | 31901元/平米 |
大鹏新区 | 亚迪村 | 21898元/平米 |
大鹏新区 | 华侨海景山庄 | 41605元/平米 |
大鹏新区 | 万科十七英里二期 | 54931元/平米 |
大鹏新区 | PURE 33 璞岸 | 55000元/平 |
大鹏新区 | 三科一品 | 25224元/平米 |
大鹏新区 | 东丽观海山庄 | 38351元/平米 |
大鹏新区 | 万科十七英里别墅 | 89965元/平米 |
大鹏新区 | 凯旋湾 | 69422元/平米 |
大鹏新区 | KPR佳兆业广场 | 27000元/平 |
大鹏新区 | 御海湾山庄 | 34607元/平米 |
大鹏新区 | 凯旋湾花园 | 130000元/平 |
大鹏新区 | 金海滩旅游度假村 | 53814元/平米 |
大鹏新区 | 世纪海景果岭海 | 48942元/平米 |
大鹏新区 | 御海湾山庄别墅 | 39166元/平米 |
大鹏新区 | 观海山庄 | 41919元/平米 |
大鹏新区 | 海域金湾 | 69391元/平米 |
大鹏新区 | 金水湾度假村 | 158686元/平米 |
大鹏新区 | 南澳湾半岛 | 46214元/平米 |
宝安3月二手房均价 41451 元/m²
宝安2月二手房均价 41405 元/m²
环比上月上涨 0.11% ↑,同比去年同期上涨 1.77% ↑
宝安区房价 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
宝安 | 金泓凯旋城 | 70168元/平米 |
宝安 | 泰华阳光海花园 | 66297元/平米 |
宝安 | 招华曦城 | 104220元/平米 |
宝安 | 富通城三期 | 58171元/平米 |
宝安 | 松茂御龙湾 | 73500元/平 |
宝安 | 中海西岸华府 | 33283元/平米 |
宝安 | 丽沙花都 | 34814元/平米 |
宝安 | 万科翡丽郡 | 44817元/平米 |
宝安 | 招商果岭花园 | 56062元/平米 |
宝安 | 金港华庭 | 47987元/平米 |
宝安 | 华苑 | 49000元/平 |
宝安 | 流塘阳光 | 45345元/平米 |
宝安 | 合正汇一城 | 61857元/平米 |
宝安 | 金域豪庭 | 44043元/平米 |
宝安 | 尚都 | 72449元/平米 |
宝安 | 怀德公元 | 47676元/平米 |
宝安 | 深业新岸线 | 72996元/平米 |
宝安 | 万科金色领域 | 44553元/平米 |
宝安 | 花样年花郡家园 | 64947元/平米 |
宝安 | 润恒尚园 | 58842元/平米 |
宝安 | 幸福海岸二期 | 76718元/平米 |
宝安 | 中信领航 | 52873元/平米 |
宝安 | 西城上筑 | 69925元/平米 |
宝安 | 鸿隆广场 | 55522元/平米 |
宝安 | 福永花苑 | 34560元/平米 |
宝安 | 中洲中央公园 | 90000元/平 |
宝安 | 西城雅筑 | 71761元/平米 |
宝安 | 华侨城四海云亭 | 37500元/平 |
宝安 | 天骄世家 | 47997元/平米 |
宝安 | 丽景城 | 50180元/平米 |
宝安 | 中海九号公馆别墅 | 98348元/平米 |
宝安 | 卡罗社区 | 58806元/平米 |
宝安 | 云顶嘉园 | 50108元/平米 |
宝安 | 第五大道 | 76601元/平米 |
宝安 | 凤凰雅居 | 49142元/平米 |
宝安 | 新安湖花园 | 43877元/平米 |
宝安 | 禧园 | 45419元/平米 |
宝安 | 富通城 | 58253元/平米 |
宝安 | 熙龙湾 | 99791元/平米 |
宝安 | 泰华俊庭 | 52321元/平米 |
宝安 | 圣淘沙骏园 | 72424元/平米 |
宝安 | 同和悦园 | 40111元/平米 |
宝安 | 绿海名居 | 54229元/平米 |
宝安 | 凤凰新天 | 39198元/平米 |
宝安 | 中粮锦云 | 58413元/平米 |
宝安 | 时代景苑 | 35000元/平米 |
宝安 | 西荟城 | 41532元/平米 |
宝安 | 棕榈堡 | 39262元/平米 |
宝安 | 大益广场 | 41086元/平米 |
宝安 | 君逸世家 | 59876元/平米 |
宝安 | 中信湾上六座 | 59489元/平米 |
宝安 | 中熙香莎中央 | 43000元/平 |
宝安 | 联投东方 | 39810元/平米 |
宝安 | 畔山御景花园 | 33290元/平米 |
宝安 | 天悦龙庭 | 71703元/平米 |
宝安 | 香缤广场 | 56042元/平米 |
宝安 | 富通好旺角 | 71807元/平米 |
宝安 | 白金酒店公寓 | 46593元/平米 |
宝安 | 金石雅苑 | 38158元/平米 |
宝安 | 桃源居 | 42699元/平米 |
宝安 | 白金假日公寓 | 55704元/平米 |
宝安 | 星航华府 | 48000元/平 |
宝安 | 蟠龙居 | 46356元/平米 |
宝安 | 集信名城 | 37649元/平米 |
宝安 | 玉湖湾 | 64444元/平米 |
宝安 | 中南花园 | 51744元/平米 |
宝安 | 宝田雅苑 | 46713元/平米 |
宝安 | 西岸观邸 | 89260元/平米 |
宝安 | 熙龙湾二期 | 103111元/平米 |
宝安 | 西荟城三期 | 42274元/平米 |
宝安 | 宝利豪庭 | 30808元/平米 |
宝安 | 西城丰和 | 47745元/平米 |
宝安 | 恒丰工业城 | 29063元/平米 |
宝安 | 华盛盛荟 | 53058元/平米 |
宝安 | 御景水岸 | 100000元/平 |
宝安 | 花样年花乡 | 65278元/平米 |
宝安 | 幸福海岸 | 74328元/平米 |
宝安 | 冠城世家 | 56902元/平米 |
宝安 | 航空新城1号 | 46361元/平米 |
宝安 | 福中福花园 | 43154元/平米 |
宝安 | 碧海名园 | 51432元/平米 |
宝安 | 丽晶国际 | 63327元/平米 |
宝安 | 新锦安雅园 | 55538元/平米 |
宝安 | 深业新岸线三期 | 75157元/平米 |
宝安 | 中海九号公馆 | 76294元/平米 |
宝安 | 中信领航二期 | 54092元/平米 |
宝安 | 雅豪轩 | 46045元/平米 |
宝安 | 鸿景园 | 54370元/平米 |
宝安 | 金成时代家园 | 58664元/平米 |
宝安 | 勤诚达22世纪 | 75154元/平米 |
宝安 | 御景台 | 59921元/平米 |
宝安 | 御景水岸别墅 | 91179元/平米 |
宝安 | 御景湾 | 64066元/平米 |
宝安 | 财富港 | 53256元/平米 |
宝安 | 菁英趣庭 | 64463元/平米 |
龙岗3月二手房均价 36840 元/m²
龙岗2月二手房均价 36516 元/m²
环比上月上涨 0.89% ↑,同比去年同期上涨 10.93% ↑
龙岗区房价 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
龙岗 | 龙珠花园 | 32368元/平米 |
龙岗 | 公园大地 | 55162元/平米 |
龙岗 | 信义嘉御山 | 57918元/平米 |
龙岗 | 信义御城 | 43525元/平米 |
龙岗 | 丽湖花园 | 30507元/平米 |
龙岗 | 万象天成 | 31451元/平米 |
龙岗 | 中兆花园 | 35399元/平米 |
龙岗 | 满京华喜悦里 | 45000元/平 |
龙岗 | 远洋新干线 | 34119元/平米 |
龙岗 | 中骏四季阳光 | 36000元/平 |
龙岗 | 佳兆业城市广场 | 51027元/平米 |
龙岗 | 中海康城国际 | 39028元/平米 |
龙岗 | 茗萃园 | 32002元/平米 |
龙岗 | 中海怡翠山庄 | 38933元/平米 |
龙岗 | 保利上城 | 42640元/平米 |
龙岗 | 融湖中心城 | 43000元/平 |
龙岗 | 国展苑 | 32324元/平米 |
龙岗 | 振业峦山谷 | 32509元/平米 |
龙岗 | 振业天峦 | 35213元/平米 |
龙岗 | 万科麓城 | 50495元/平米 |
龙岗 | 鸿荣源尚峰 | 50221元/平米 |
龙岗 | 阳光花园 | 36541元/平米 |
龙岗 | 英郡年华二期 | 44637元/平米 |
龙岗 | 招商依山郡 | 37660元/平米 |
龙岗 | 花语馨花园 | 45000元/平 |
龙岗 | 阳光天健城 | 56079元/平米 |
龙岗 | 万科清林径 | 32489元/平米 |
龙岗 | 星河时代花园 | 49302元/平米 |
龙岗 | 海轩城市广场 | 51109元/平米 |
龙岗 | 熙璟城 | 43000元/平 |
龙岗 | 中城康桥花园 | 36112元/平米 |
龙岗 | 万科翰邻城 | 49342元/平米 |
龙岗 | 茂业城 | 29788元/平米 |
龙岗 | 怡龙枫景园 | 35513元/平米 |
龙岗 | 东方明珠城 | 33767元/平米 |
龙岗 | 乐城 | 45000元/平 |
龙岗 | 星河WORLD·银湖谷 | 75000元/平 |
龙岗 | 桂芳园六期 | 43603元/平米 |
龙岗 | 中海大山地 | 39410元/平米 |
龙岗 | 万科红立方大厦 | 34418元/平米 |
龙岗 | 水晶之城 | 34323元/平米 |
龙岗 | 桂芳园五期 | 42729元/平米 |
龙岗 | 万科公园里 | 44857元/平米 |
龙岗 | 信义锦绣花园 | 37920元/平米 |
龙岗 | 朗泓·龙园大观 | 41000元/平 |
龙岗 | 中海怡美山庄 | 36179元/平米 |
龙岗 | 帝景峰 | 34343元/平米 |
龙岗 | 佳兆业可园一期 | 46481元/平米 |
龙岗 | 万科城 | 57459元/平米 |
龙岗 | 万科第五园 | 51192元/平米 |
龙岗 | 万科四季花城 | 45534元/平米 |
龙岗 | 麓园 | 41000元/平 |
龙岗 | 英郡年华一期 | 40949元/平米 |
龙岗 | 绿景城市立方 | 55721元/平米 |
龙岗 | 东方半岛 | 33064元/平米 |
龙岗 | 恒大国香山 | 47512元/平米 |
龙岗 | 金地龙城中央 | 43000元/平 |
龙岗 | 振业城 | 36137元/平米 |
龙岗 | 奥林华府 | 53642元/平米 |
龙岗 | 英郡年华3·时光里 | 36000元/平 |
龙岗 | 桂芳园八期 | 46071元/平米 |
龙岗 | 珑禧 | 36411元/平米 |
龙岗 | 百合星城 | 35251元/平米 |
龙岗 | 荣超花园 | 34798元/平米 |
龙岗 | 颐安都会中央 | 51222元/平米 |
龙岗 | 荔山公馆 | 49970元/平米 |
龙岗 | 麟恒中心广场 | 44927元/平米 |
龙岗 | 卓越城市中心花园 | 35494元/平米 |
龙岗 | 布吉中心花园 | 41941元/平米 |
龙岗 | 宇宏健康花城 | 53000元/平 |
龙岗 | 深圳海航城 | 36168元/平米 |
龙岗 | 紫薇花园 | 33755元/平米 |
龙岗 | 大世纪水山缘 | 38169元/平米 |
龙岗 | 深房传麒尚林 | 34512元/平米 |
龙岗 | 御峰园 | 32042元/平米 |
龙岗 | 旭景佳园 | 42931元/平米 |
龙岗 | 龙园意境 | 38979元/平米 |
龙岗 | 承翰陶源花园 | 34413元/平米 |
龙岗 | 万科公园里三期 | 44581元/平米 |
龙岗 | 万科城三期 | 56221元/平米 |
龙岗 | 吉祥里 | 45000元/平 |
龙岗 | 中海怡瑞山居 | 37009元/平米 |
龙岗 | 万科天誉 | 44117元/平米 |
龙岗 | 金地名峰 | 37009元/平米 |
龙岗 | 桂芳园四期 | 41292元/平米 |
龙岗 | 万科麓城三期 | 49748元/平米 |
龙岗 | 佳兆业可园六期 | 44399元/平米 |
龙岗 | 金众蓝钻风景 | 26144元/平米 |
龙岗 | 万科麓山 | 58000元/平 |
龙岗 | 同创新作 | 34737元/平米 |
龙岗 | 上品雅园 | 59263元/平米 |
龙岗 | 中城康桥二期 | 37032元/平米 |
龙岗 | 银信中心二期 | 56000元/平 |
龙岗 | 信和爱琴居 | 36400元/平米 |
龙岗 | 世纪新城 | 31028元/平米 |
龙岗 | 新亚洲花园 | 32640元/平米 |
龙岗 | 佳兆业可园四期 | 47302元/平米 |
龙岗 | 鹏达摩尔城 | 33669元/平米 |
罗湖3月二手房均价 47820 元/m²
罗湖2月二手房均价 47662 元/m²
环比上月上涨 0.33% ↑,同比去年同期上涨 4.35% ↑
罗湖区房价 | ||
区域 | 小区 | 均价 |
罗湖 | 新天地名居 | 59522元/平米 |
罗湖 | 阳光新干线家园 | 46541元/平米 |
罗湖 | 联城美园 | 50972元/平米 |
罗湖 | 旭飞华达园 | 46248元/平米 |
罗湖 | 合正荣悦 | 80384元/平米 |
罗湖 | 雍翠华府 | 49854元/平米 |
罗湖 | 翠竹苑 | 54003元/平米 |
罗湖 | 金城华庭 | 65924元/平米 |
罗湖 | 百仕达花园三期 | 60388元/平米 |
罗湖 | 城市天地 | 46205元/平米 |
罗湖 | 百仕达花园二期 | 58020元/平米 |
罗湖 | 百仕达花园 | 64585元/平米 |
罗湖 | 鸿翔花园 | 73111元/平米 |
罗湖 | 金丽豪苑 | 62010元/平米 |
罗湖 | 百仕达东郡 | 75913元/平米 |
罗湖 | 幸福里 | 89542元/平米 |
罗湖 | 东方都会 | 50639元/平米 |
罗湖 | 东乐花园 | 45400元/平米 |
罗湖 | 置地逸轩 | 55536元/平米 |
罗湖 | 百仕达乐湖 | 69901元/平米 |
罗湖 | 今日家园 | 49158元/平米 |
罗湖 | 碧岭华庭 | 50470元/平米 |
罗湖 | 愉天小区 | 74860元/平米 |
罗湖 | 兰亭国际公寓 | 63000元/平 |
罗湖 | 名骏豪庭 | 48594元/平米 |
罗湖 | 东门168 | 53916元/平米 |
罗湖 | 缤纷时代家园 | 64012元/平米 |
罗湖 | 集建国际名园 | 43366元/平米 |
罗湖 | 长丰苑 | 40807元/平米 |
罗湖 | 东方尊峪 | 58738元/平米 |
罗湖 | 柏丽花园 | 57215元/平米 |
罗湖 | 阳光天地 | 68078元/平米 |
罗湖 | 环岛丽园 | 65536元/平米 |
罗湖 | 嘉多利花园 | 73161元/平米 |
罗湖 | 翠拥华庭 | 57940元/平米 |
罗湖 | 新世界四季御园 | 58864元/平米 |
罗湖 | 新银座华庭 | 47105元/平米 |
罗湖 | 佳兆业金翠园 | 77313元/平米 |
罗湖 | 合正锦湖魅力城 | 61641元/平米 |
罗湖 | 旭飞华天苑 | 35257元/平米 |
罗湖 | 洪湖春天 | 61916元/平米 |
罗湖 | 凤凰印象 | 65920元/平米 |
罗湖 | 海富花园 | 39890元/平米 |
罗湖 | 龙园山庄 | 36382元/平米 |
罗湖 | 朗钜御风庭 | 47580元/平米 |
罗湖 | 和平广场 | 53001元/平米 |
罗湖 | 东门天下 | 50781元/平米 |
罗湖 | 云景豪园 | 47580元/平米 |
罗湖 | 京基东方华都 | 61287元/平米 |
罗湖 | 金色都汇 | 49307元/平米 |
罗湖 | 都市名园 | 56190元/平米 |
罗湖 | 金众经典家园 | 60587元/平米 |
罗湖 | 风格名苑 | 57891元/平米 |
罗湖 | 嘉宝田花园 | 60962元/平米 |
罗湖 | 翠华花园 | 63428元/平米 |
罗湖 | 丰湖花园 | 39115元/平米 |
罗湖 | 怡泰中心 | 44443元/平米 |
罗湖 | 金城大厦 | 38336元/平米 |
罗湖 | 淘金山湖景花园 | 70011元/平米 |
罗湖 | 太阳新城 | 47988元/平米 |
罗湖 | 华丽园 | 53778元/平米 |
罗湖 | 新港鸿花园 | 51323元/平米 |
罗湖 | 源兴居 | 47743元/平米 |
罗湖 | 松泉山庄 | 43217元/平米 |
罗湖 | 旭飞华达园二期 | 40907元/平米 |
罗湖 | 翡翠园山湖居 | 47796元/平米 |
罗湖 | 合正星园 | 74954元/平米 |
罗湖 | 骏庭名园 | 46896元/平米 |
