丽水学院地处美不胜收的生态名城、积淀深厚的文化名城、心驰神往的旅游名城——丽水市,学校现有民族学院、教师教育学院、生态学院、工学院、医学院、商学院、中国青瓷学院、马克思主义学院、职业技术学院等8个二级学院,另设有继续教育学院、华侨学院、创业学院、中国(丽水)两山学院等教学科研机构。学校现有47个本科专业,全日制在校生13000多人,教职工1100多人。学校现有浙江省一流学科4个,拥有浙江省“2011协同创新中心”,浙江省特色文创产品数字化设计与智能制造重点实验室,浙江省丽水中药产业技术创新服务平台,国家民委民族理论政策研究基地,教育部中华优秀传统文化传承基地,全国少数民族传统体育示范基地,院士工作站及省级博士后工作站等科研平台。近3年承担国家级科研项目30多项,学校先后获得梁希林业科学技术一等奖、全国商业科技进步一等奖、浙江省哲学社会科学优秀成果奖、吴文俊人工智能科学技术创新奖等奖项,在民族研究、中草药、文创产品数字化设计与智能制造、龙泉青瓷非遗传承与发展等方面产生了较大影响。学校立足地方本科院校实际,化生态优势为发展优势,化地方特色为学科特色,化区域资源为办学资源,紧密对接行业和产业需求,在服务和引领地方经济社会发展中彰显特色。全面落实立德树人根本任务,全面构建“两山”特色的学科专业体系,加快建成服务和助推绿色发展的高水平应用型大学。
一、招聘待遇:
人才层次 | 购房补贴(万元) | 安家补助(万元) | 科研启动经费(万元) | |
社会科学 | 自然科学 | |||
高端领军人物 | 面议 | |||
学科带头人 | 100 | 20 | 12 | 30 |
学术带头人 | 75—95 | 20 | 8 | 20 |
具有博士学位的专业技术人员(E1、E2、E3类) | 50—85 | 20 | 4 | 10 |
新引进的硕士研究生 | 25-35 | 0 | 0 | 0 |
丽水市其他人才政策 | ||||
1.若入选国内外顶尖人才的给予300万元奖励,入选国家级引才计划的给予100万元奖励,入选省级引才计划的给予1:0.5配套奖励。 |
学科带头人、专业负责人年龄一般在45周岁及以下;博士年龄一般在40周岁及以下;硕士年龄原则上要求在35周岁以下;优秀或急需紧缺专业的博士、教授年龄限制可适当放宽。
丽水学院2021年招聘计划
序号 | 所在二级学院 | 学 科 | 专业及研究方向 | 人数 | 学历、学位 | 专业技术职务 | 引进定位(岗位) | 备注 |
1 | 民族学院 | 音乐与舞蹈 | 音乐学理论 | 1 | 博士研究生 | 教授 | 学科带头人 | |
2 | 音乐表演(钢琴、声乐) | 2 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
3 | 艺术指导 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
4 | 中国语言文学 | 现代汉语 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
5 | 写作 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
6 | 英语语言文学 | 语言学、文学、翻译 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
7 | 民族学 | 民族学、社会学、人类学 | 1 | 博士研究生 | 教授 | 专业负责人 | ||
8 | 民族学、社会学、人类学、民俗学 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
9 | 教师教育学院 | 教育学 | 不限 | 1 | 博士研究生 | 教授 | 学科带头人 | 国家级人才 |
10 | 不限 | 4 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
11 | 体育学 | 不限 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
12 | 不限 | 1 | 硕士研究生及以上 | 教授 | 专任教师 | |||
13 | 学前教育 | 不限 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
14 | 心理学 | 教育与发展心理学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
15 | 生态学院 | 生态学、农学、化学 | 1 | 博士研究生 | 正高 | 学科带头人 | 省部级人才(省151第一层次、省级引才计划人选、省杰青及相当层次人才) | |
16 | 环境工程 | 水污染控制、土壤修复 | 4 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
17 | 化学 | 化工、工业催化或过程装备或化工自动化 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
18 | 高分子材料 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
19 | 农产品检测 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
20 | 药学 | 微生物与生化药学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
21 | 生态学 | 生态学、进化生态 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
22 | 风景园林学 | 风景园林 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
23 | 园林植物 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
24 | 农学 | 园艺 | 1 | 硕士研究生及以上 | 教授 | 学科带头人 | ||
25 | 果树蔬菜、茶叶、食用菌等 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
26 | 农业昆虫与害虫防治、农药学、植物病理学 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
27 | 植物营养学? | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
28 | 生态学 | 景观生态学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专职研究员 | 工作在中国(丽水)两山学院 | |
29 | 修复生态学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专职研究员 | |||
30 | 风景园林学 | 风景园林规划与设计 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专职研究员 | ||
31 | 工学院 | 数学 | 概率论与数理统计、应用数学、计算数学、运筹学与控制论 | 4 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |
32 | 电子科学与技术 | 电力电子与电力传动、电机与电器 | 1 | 硕士研究生及以上 | 教授 | 学科带头人 | ||
33 | 电力电子与电力传动、电机与电器 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
34 | 电气工程 | 检测技术与自动化装置,控制理论与控制工程 | 1 | 硕士研究生及以上 | 教授 | 学科带头人 | ||
35 | 通信工程 | 信号与信息处理、物联网 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
36 | 控制科学与工程 | 检测技术与自动化装置、控制理论与控制工程 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
37 | 光学工程、电气工程 | 光学工程、电气工程 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
38 | 物理学 | 物理学 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
39 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术、 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
40 | 计算机科学与技术 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | 有从事电子商务教学或企业背景 | ||
41 | 机械工程 | 机械设计、机械制造、机械电子、车辆工程、机械设计及理论、机械设计制造及自动化、机械电子 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
42 | 土木工程 | 土木工程结构、桥梁与隧道工程 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
43 | 医学院 | 护理学 | 临床护理 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |
44 | 康复医学 | 康复医学或康复治疗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 教授 | 学科带头人 | ||
45 | 康复或针灸推拿 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | 第一学历为康复或针灸推拿或临床医学专业 | ||
46 | 预防医学 | 医学统计或流行病学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
47 | 口腔医学 | 口腔临床及基础 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
48 | 免疫学 | 免疫学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
49 | 病原生物学 | 医学微生物学或寄生虫学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
50 | 病理学 | 病理学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | 第一学历为医学类或医学相关类专业 | |
51 | 药理学 | 药理学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | 第一学历为临床医学或药学类专业 | |
52 | 生理学 | 生理学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | 第一学历为临床医学专业 | |
53 | 外科学 | 外科学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | 第一学历为临床医学专业 | |
54 | 医学分子生物学 | 医学遗传学或分子生物学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
55 | 影像医学或放射医学 | 影像医学或放射医学 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | 第一学历为影像医学或放射医学或临床医学专业 | |
56 | 中医学 | 中医专业 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
57 | 商学院 | 应用经济学 | 国际经济与贸易 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |
58 | 管理学 | 财务管理 | 1 | 博士研究生 | 教授 | 学科带头人 | ||
59 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||||
60 | 国际商务 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
61 | 旅游管理 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
62 | 电子商务 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
63 | 经济学 | 区域经济学,空间经济学方向 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专职研究员 | 工作在中国(丽水)两山学院 | |
64 | 理论经济学,人口资源与环境经济学方向 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专职研究员 | |||
65 | 会计学或财政学,资产评估方向 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专职研究员 | |||
66 | 理学 | 地理科学或地图学与地理信息系统,地理信息科学技术方向 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专职研究员 | ||
67 | 中国青瓷学院 | 机械制造 | 工业设计 | 1 | 硕士研究生及以上 | 副教授及以上 | 专任教师 | |
68 | 设计学 | 环境设计 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
69 | 视觉传达设计 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
70 | 陶瓷艺术设计 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
71 | 美术学 | 美术教育理论 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | ||
72 | 国画、书法 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 | |||
73 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论及相关学科 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、思想政治教育、马克思主义哲学、中国近现代史基本问题、历史学(中国近现代史),中共党史、政治学,科学社会主义与国际共产主义运动,政治经济学,社会学 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 专任教师 |
备注:具体招聘计划以正式公告为准。
序号 | 学科门类 | 学科名称 | 紧缺程 度 |
1 | 工学/农学 | 机械工程/光学工程/电气工程/信息与通信工程/控制科学与工程/计算机科学与技术/土木工程/环境科学与工程/网络工程/风景园林学/农业资源与环境 | E1 |
材料科学与工程/林业工程/食品科学与工程/园艺学 | E2 | ||
化学工程与技术/地质资源与地质工程 | E3 | ||
2 | 理学 | 数学/物理学/统计学/生态学 | E1 |
化学/生物学/地理学 | E2 | ||
大气科学/地质学 | E3 | ||
3 | 教育学 | 教育学/心理学/体育学 | E1 |
4 | 经济学/管理学 | 应用经济学/工商管理/农林经济管理 | E1 |
理论经济学/管理科学与工程 | E2 | ||
公共管理/图书馆、情报与档案管理 | E3 | ||
5 | 文学/法学/历史学/哲学 | 民族学/中国语言文学/新闻传播学/外国语言文学 | E1 |
哲学/政治学/社会学/中国史 | E2 | ||
世界史 | E3 | ||
6 | 医学 | 口腔医学/护理学/临床医学/药学/基础医学 | E1 |
中医学/公共卫生与预防医学 | E2 | ||
中药学 | E3 | ||
7 | 艺术学 | 设计学 | E1 |
音乐与舞蹈学/美术学 | E2 | ||
艺术学理论 | E3 |
备注:“紧缺程度”分E1、E2、E3三档。未列入目录的,其购房补贴不高于E3,由校长授权分管人事的校领导审批。
(一)学校网址:http://www.lsu.edu.cn;
通讯地址:浙江省丽水市学院路1号;邮编:323000
(二)联系人:
1.人事处 吴老师、张老师,联系电话:0578-2276220、2276051,人事处邮箱:lsxyrsc@126.com。
2.学院设置及联系方式
二级学院 | 负责人及电话 | 联系人及联系方式 | 招聘岗位 |
民族学院 | 王院长0578-2293510 | 潘老师 | 学科带头人、专业负责人、专任教师 |
教师教育学院 | 潘院长0578-2271335 | 刘老师 | 学科带头人、专任教师 |
生态学院 | 郭院长0578-2271070 | 王老师 | 学科带头人、专任教师 |
工学院 | 陈院长0578-2295075 | 陈老师 | 学科带头人、专任教师 |
医学院 | 吴院长0578-2136279 | 徐老师 | 学科带头人、专任教师 |
商学院 | 兰书记0578-2271310 | 王老师 | 学科带头人、专任教师 |
中国青瓷学院 | 沈院长0578-2685081 | 何老师 | 专任教师 |
马克思主义学院 | 龚院长0578-2295586 | 方老师 | 专任教师 |
中国(丽水)两山学院 | 刘院长0578-2271779 | 陈老师 | 专职研究员 |
备注:应聘人员需将详细个人简历及相关证明材料发至岗位所在学院的电子邮箱或人事处邮箱,并致电确认。