积成电子股份有限公司是国家重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、计算机信息系统集成一级资质企业、国家信息安全集成服务一级资质企业,主营业务涵盖智能电网、智慧燃气、智慧水务、智慧能源、信息安全,并积极推进智慧城市、水利信息化等领域的信息化应用,是国内技术领先的行业自动化和信息化整体解决方案供应商。公司拥有积成能源、积成软件、青岛积成、上海积成、积成慧集、卓识网安、奥通迈胜、积成仪表、信诚安联9家全资或控股子公司,直接或间接参股10余家公司。公司于2010年1月在深圳证券交易所上市,股票代码002339。
届次 | 学历 | 人数 |
2013 | 本科 | 14 |
2013 | 硕士 | 3 |
2014 | 本科 | 12 |
2014 | 硕士 | 7 |
2015 | 本科 | 3 |
2015 | 硕士 | 3 |
2016 | 本科 | 9 |
2016 | 硕士 | 3 |
2017 | 本科 | 4 |
2017 | 硕士 | 2 |
备注:仅统计山东高校毕业生就业信息网可监测数据
届次 | 专业 | 人数 |
2013 | 测控技术与仪器 | 1 |
2013 | 电气工程及其自动化 | 6 |
2013 | 电子信息工程 | 1 |
2013 | 计算机科学与技术 | 2 |
2013 | 计算机软件与理论 | 1 |
2013 | 检测技术与自动化装置 | 1 |
2013 | 通信与信息系统 | 1 |
2013 | 自动化 | 4 |
2014 | 测控技术与仪器 | 3 |
2014 | 地图学与地理信息系统 | 1 |
2014 | 电力电子与电力传动 | 1 |
2014 | 电力系统及其自动化 | 1 |
2014 | 电气工程及其自动化 | 2 |
2014 | 电气工程硕士 | 1 |
2014 | 电子信息工程 | 2 |
2014 | 电子信息科学与技术 | 1 |
2014 | 机械工程硕士 | 1 |
2014 | 计算机应用技术 | 1 |
2014 | 控制理论与控制工程 | 1 |
2014 | 软件工程 | 2 |
2014 | 统计学 | 1 |
2014 | 信息与计算科学 | 1 |
2015 | 测控技术与仪器 | 1 |
2015 | 电气工程及其自动化 | 1 |
2015 | 电子信息科学与技术 | 1 |
2015 | 电子与通信工程 | 1 |
2015 | 检测技术与自动化装置 | 1 |
2015 | 控制工程 | 1 |
2016 | 测控技术与仪器 | 1 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 1 |
2016 | 电子信息工程 | 3 |
2016 | 电子信息科学与技术 | 1 |
2016 | 机械电子工程 | 1 |
2016 | 检测技术与自动化装置 | 1 |
2016 | 通信工程 | 1 |
2016 | 物理电子学 | 1 |
2016 | 应用化学 | 1 |
2016 | 自动化 | 1 |
2017 | 测控技术与仪器 | 1 |
2017 | 电子信息科学与技术 | 1 |
2017 | 电子与通信工程 | 1 |
2017 | 通信工程 | 1 |
2017 | 通信与信息系统 | 1 |
2017 | 自动化 | 1 |
备注:仅统计山东高校毕业生就业信息网可监测数据