电子与智能化工程专业承包资质由住房与城乡建设主管部门颁发,分为一级、二级,承接电子系统工程和建筑智能化工程,资质对企业资产、企业主要人员、企业工程业绩都有一定要求。
序号 | 企业名称 | 企业法定代表人 |
1 | 深圳达实智能股份有限公司 | 刘磅 |
2 | 深圳市威大医疗系统工程有限公司 | 李志平 |
3 | 广东暨通信息发展有限公司 | 刘明 |
4 | 广东华信机电安装有限公司 | 黄水木 |
5 | 深圳市恒瑞装饰园林工程有限公司 | 陈述 |
6 | 深圳市麦驰物联股份有限公司 | 沈卫民 |
7 | 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 | 汪涛 |
8 | 深圳市广宁股份有限公司 | 赵广钰 |
9 | 深圳市顺恒利科技工程有限公司 | 庞文超 |
10 | 深装总建设集团股份有限公司 | 申明 |
11 | 深圳市锦粤达科技有限公司 | 莫锦池 |
12 | 广东恒辉建设有限公司 | 陈英文 |
13 | 珠海市晶艺玻璃工程有限公司 | 马占伦 |
14 | 深圳市海星信力德智能系统工程有限公司 | 刘海 |
15 | 深圳市英龙建安(集团)有限公司 | 詹辉轮 |
16 | 广东海富建设有限公司 | 周沐龙 |
17 | 灵智自控(广州)股份有限公司 | 许少波 |
18 | 广东爱科建设集团有限公司 | 校荣保 |
19 | 深圳市创冠智能网络技术有限公司 | 李月花 |
20 | 深圳市筑乐科技有限公司 | 赵立波 |
21 | 广东爱富兰建设有限公司 | 肖汝朋 |
22 | 广东宏景科技股份有限公司 | 林山驰 |
23 | 深圳市恒富建设工程有限公司 | 吴晨曦 |
24 | 广州市机电安装有限公司 | 江均赞 |
25 | 深圳市电信工程有限公司 | 林成勋 |
26 | 深圳泛华工程集团有限公司 | 肖联文 |
27 | 深圳市和发实业有限公司 | 杨勤 |
28 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 陈远尖 |
29 | 深圳市泰英通信工程有限公司 | 戴予平 |
30 | 深圳市科源建设集团有限公司 | 庄伟匡 |
31 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 古少波 |
32 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 周勇 |
33 | 深圳市尚荣医用工程有限公司 | 张杰锐 |
34 | 深圳市城信科技有限公司 | 尹锋 |
35 | 深圳市锦粤达科技有限公司 | 莫锦池 |
36 | 深圳市中网致标网络技术有限公司 | 严专立 |
37 | 深圳市中鼎空调净化有限公司 | 王春生 |
38 | 深圳市筑乐科技有限公司 | 赵立波 |
39 | 深圳市东来奇德实业发展有限公司 | 安昭焰 |
40 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 杜航 |
41 | 深圳市宝协建设集团有限公司 | 庄垒 |
42 | 深圳市建装业集团股份有限公司 | 管纪忠 |
43 | 深圳市海星信力德智能系统工程有限公司 | 刘海 |
44 | 深圳东构设计装饰工程有限公司 | 覃亦民 |
45 | 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 | 汪涛 |
46 | 深圳市智宇实业发展有限公司 | 刘三明 |
47 | 广东华之源信息工程有限公司 | 何华强 |
48 | 深圳市本贸科技股份有限公司 | 谢鄂强 |
49 | 深圳华电智能股份有限公司 | 张红亚 |
50 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 刘海云 |
51 | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 叶玉敬 |
52 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 余少雄 |
53 | 广东省中港装饰股份有限公司 | 朱梦飞 |
54 | 深圳汇生通科技股份有限公司 | 高霞光 |
55 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 庄重 |
56 | 深圳市标盛科技投资有限公司 | 温本赫 |
57 | 广东敦庆建筑工程有限公司 | 詹欣光 |
58 | 盛视科技股份有限公司 | 瞿磊 |
59 | 广东康利工程企业有限公司 | 成浩 |
60 | 广东东方高科工程有限公司 | 吴海棉 |
61 | 深圳市顺恒利科技工程有限公司 | 庞文超 |
62 | 成功建设有限公司 | 黄晓珍 |
63 | 广东省工业设备安装有限公司 | 莫永红 |
64 | 广州瑞讯达系统科技有限公司 | 王峰 |
65 | 广东新潮建设有限公司 | 庄命洪 |
66 | 中一信建设有限公司 | 郑艳珊 |
67 | 广东金源建设有限公司 | 季钊 |
68 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 陈远尖 |
69 | 深圳市星火电子工程公司 | 李晓鸿 |
70 | 深圳市汇健医疗工程有限公司 | 张慧真 |
71 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 叶国标 |
72 | 深圳市文业装饰设计工程股份有限公司 | 范少周 |
73 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 黄伟如 |
74 | 深圳市朗尼科智能股份有限公司 | 岳强 |
75 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 刘年新 |
76 | 深圳市安星装饰设计工程有限公司 | 叶文奎 |
77 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 韩玉辉 |
78 | 北明软件有限公司 | 李锋 |
79 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 何康喜 |
80 | 深装总建设集团股份有限公司 | 申明 |
81 | 长讯通信服务有限公司 | 洪峰 |
82 | 广东恒辉建设有限公司 | 陈英文 |
83 | 深圳市海星信力德智能系统工程有限公司 | 刘海 |
84 | 广东富盈建设有限公司 | 宋晓霞 |
85 | 深圳市亚高智能科技有限公司 | 张志东 |
86 | 广州奥特信息科技股份有限公司 | 岑宇晖 |
87 | 广东省信息工程有限公司 | 潘康麟 |
88 | 深圳市中网致标网络技术有限公司 | 严专立 |
89 | 广州钜融机电工程有限公司 | 李勇君 |
90 | 广州原点建设工程有限公司 | 程林德 |
91 | 深圳广田集团股份有限公司 | 范志全 |
92 | 广州原点建设工程有限公司 | 程林德 |
93 | 深圳市众能实业发展有限公司 | 何瑞 |
94 | 深圳市金英尔建设工程有限公司 | 李伟中 |
95 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 黄伟如 |
96 | 广东富盈建设有限公司 | 宋晓霞 |
97 | 深圳市创捷科技有限公司 | 黄育存 |
98 | 广东一觉悟科技有限公司 | 谢奕辉 |
99 | 广东省信息工程有限公司 | 潘康麟 |
100 | 深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司 | 陈军 |
101 | 广州华南资讯科技有限公司 | 余增平 |
102 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 赵剑 |
103 | 深圳市建装业集团股份有限公司 | 管纪忠 |
104 | 深圳中兴网信科技有限公司 | 张任军 |
105 | 五华县鸿晟工程有限公司 | 钟旭爱 |
106 | 深圳市城信科技有限公司 | 尹锋 |
107 | 广东创宇信息工程有限公司 | 赵斌 |
108 | 深圳市仁用电子系统有限公司 | 王瑞君 |
109 | 深圳市旗云智能科技有限公司 | 夏阳 |
110 | 深圳金鹏佳装饰集团有限公司 | 黄少锋 |
111 | 金中天(深圳)装饰有限公司 | 林益东 |
112 | 中盟科技有限公司 | 吴海东 |
113 | 广东景源建设工程有限公司 | 郑浩武 |
114 | 广东云凯建工集团有限公司 | 郑汉波 |
115 | 广州钜融机电工程有限公司 | 李勇君 |
116 | 深圳市畅想智能技术有限公司 | 张坤波 |
117 | 深圳市朗尼科智能股份有限公司 | 岳强 |
118 | 深圳市亚高智能科技有限公司 | 张志东 |
119 | 广东赛翼智能科技有限公司 | 徐智能 |
120 | 深圳市文业装饰设计工程股份有限公司 | 范少周 |
121 | 金鹏电子信息机器有限公司 | 陈谨 |
122 | 广州瑞讯达系统科技有限公司 | 王峰 |
123 | 深圳市捷易建筑工程有限公司 | 陈迪捷 |
124 | 深圳市超网科技有限公司 | 汪阳春 |
125 | 深圳市求卓科技有限公司 | 周雄文 |
126 | 长讯通信服务有限公司 | 洪峰 |
127 | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 彭作栋 |
128 | 深圳市中网致标网络技术有限公司 | 严专立 |
129 | 广东天伟建设有限公司 | 郑钦文 |
130 | 广东恒地建设有限公司 | 郑进发 |
131 | 深圳市星火电子工程公司 | 李晓鸿 |
132 | 北明软件有限公司 | 李锋 |
133 | 深圳市东来奇德实业发展有限公司 | 安昭焰 |
134 | 深圳市智坤科技股份有限公司 | 郭明鹏 |
135 | 广东粤安信息技术有限公司 | 高淄长 |
136 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 杜航 |
137 | 广东中筑天佑照明技术股份有限公司 | 陈如兵 |
138 | 广东海泰建筑工程有限公司 | 潘泽能 |
139 | 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 | 郑孙满 |
140 | 深圳市宝协建设集团有限公司 | 庄垒 |
141 | 佳都新太科技股份有限公司 | 刘伟 |
142 | 深圳贝尔环保科技产业有限公司 | 胡广 |
143 | 深圳市山康电子技术有限公司 | 施铣 |
144 | 深圳市深佳科技发展有限公司 | 吴立君 |
145 | 广东金源建设有限公司 | 季钊 |
146 | 深圳市集鼎建设工程有限公司 | 雷琴 |
147 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 何康喜 |
148 | 深圳市恒晟装饰工程有限公司 | 徐松元 |
149 | 深圳市建和装饰工程有限公司 | 吕大康 |
150 | 广东惠晟建设有限公司 | 陈渤玲 |
151 | 广东力田科技股份有限公司 | 管彬 |
152 | 深圳市君恒利建设工程有限公司 | 肖君 |
153 | 中一信建设有限公司 | 郑艳珊 |
154 | 东莞市一建建设工程有限公司 | 肖玲 |
155 | 深圳恒辉建设工程有限公司 | 刘春江 |
156 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 吴富贵 |
157 | 长桥建设(深圳)有限公司 | 卿安永 |
158 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 林孚孺 |
159 | 广东皇鼎建设工程有限公司 | 陈有玲 |
160 | 成功建设有限公司 | 黄晓珍 |
161 | 深圳市瑞迪兴智能科技有限公司 | 黄建军 |
162 | 广东泽森建设有限公司 | 刘鸿光 |
163 | 广东新潮建设有限公司 | 庄命洪 |
164 | 深圳市东海装饰集团有限公司 | 姜兴东 |
165 | 广东美科科技有限公司 | 陈昱宽 |
166 | 东莞市磊堃建设工程有限公司 | 吴良群 |
167 | 广东裕盛建设有限公司 | 郑帮贤 |
168 | 深圳市宝力达建设实业有限公司 | 欧泽荣 |
169 | 广东丰立达建设有限公司 | 郑楚生 |
170 | 深圳市宇波智能工程技术有限公司 | 刘昭 |
171 | 深圳市中鼎空调净化有限公司 | 王春生 |
172 | 深圳东构设计装饰工程有限公司 | 覃亦民 |
173 | 佛山市顺德区碧日安防工程有限公司 | 罗世刚 |
174 | 广东韦和建设工程有限公司 | 卢焯荣 |
175 | 广州市立腾智能科技有限公司 | 陈立新 |
176 | 广东领域集团有限公司 | 周雄 |
177 | 深圳安联智能控股集团有限公司 | 尚照山 |
178 | 广州能泰建设工程有限公司 | 谢竻娣 |
序号 | 企业名称 | 企业法定代表人 |
1 | 深圳市宝协建设集团有限公司 | 庄垒 |
2 | 广州市法美消防工程有限公司 | 钟文战 |
3 | 广州众源网络科技有限公司 | 陈锐涛 |
4 | 广州讯网通信技术有限公司 | 连冀杰 |
5 | 广东百德朗科技有限公司 | 王晓明 |
6 | 广东光年机电工程有限公司 | 朱焕南 |
7 | 广东中际环境工程有限公司 | 殷育江 |
8 | 广州市景晟建设工程有限公司 | 龙肖维 |
9 | 广州伟中装潢有限公司 | 刘秀娟 |
10 | 广州海山钢结构工程有限公司 | 伍东成 |
11 | 广州市长豪建设工程有限公司 | 黄惜濠 |
12 | 广东磅礴实业有限公司 | 郑红雨 |
13 | 广州新宏机电安装工程有限公司 | 曾朝军 |
14 | 广东羊城水电设备工程有限公司 | 林伟光 |
15 | 广州际洲信息科技有限公司 | 李秀茹 |
16 | 广州建誉利业建设发展股份有限公司 | 何水清 |
17 | 广东齐创建设有限公司 | 柴俊 |
18 | 广州联亚装饰有限公司 | 唐钦进 |
19 | 广东珠江燃气集团股份有限公司 | 牛正峰 |
20 | 广州市赫红装饰设计有限公司 | 吕树坚 |
21 | 广东煜盛建设工程有限公司 | 陈健铧 |
22 | 广州市美术有限公司 | 孟大昭 |
23 | 广州市东建建设有限公司 | 吕进兴 |
24 | 广州恒龙建设工程有限公司 | 陈炎鸿 |
25 | 金税信息技术服务股份有限公司 | 秦爱民 |
26 | 广东豪龙建设有限公司 | 欧杏龙 |
27 | 广州科劳斯实验室仪器设备有限公司 | 乐明忠 |
28 | 广州市朔康医疗科技有限公司 | 王晓玉 |
29 | 广州南方电力集团中区建设有限公司 | 王泓 |
30 | 广东港达装饰工程有限公司 | 刘玉琼 |
31 | 广东正建设计工程有限公司 | 黄鹏勇 |
32 | 广州澳企实验室技术股份有限公司 | 高喜良 |
33 | 广州市健海机电安装工程有限公司 | 徐健 |
34 | 广东粤恒建设有限公司 | 王庆棠 |
35 | 广州赛佳声学灯光工程有限公司 | 范笃勇 |
36 | 广东华海建设有限公司 | 钟龙辉 |
37 | 广州宏桥科技有限公司 | 宋光华 |
38 | 广州典实科仪设备有限公司 | 刘佳 |
39 | 广东建发工程管理有限公司 | 杨志明 |
40 | 广州珠江装修工程有限公司 | 曾东 |
41 | 广州华弘建设有限公司 | 刘先进 |
42 | 中海怡高建设集团股份有限公司 | 郑文达 |
43 | 广州市第四装修有限公司 | 罗海臻 |
44 | 广州城建开发装饰有限公司 | 林峰 |
45 | 广州珠江建筑装饰有限公司 | 江荣宇 |
46 | 广东省国祥建设工程有限公司 | 郑忠武 |
47 | 广州隆盛景观建设有限公司 | 廖思远 |
48 | 广东万泰建设有限公司 | 刘勋 |
49 | 广州应达环境工程设备有限公司 | 王俊生 |
50 | 广州四季建设工程有限公司 | 蔡祥辅 |
51 | 广州市锋安消防工程有限公司 | 李秀艳 |
52 | 广州市兴成电信工程有限公司 | 王广湘 |
53 | 广州市艺都建筑装饰工程有限公司 | 谢福明 |
54 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 柯宗贵 |
55 | 广州泰普通信系统有限公司 | 左璘石 |
56 | 广东京广建设有限公司 | 陈飞 |
57 | 广东东晟建设工程有限公司 | 陈华旺 |
58 | 广东金鸿泰建设有限公司 | 黄松兴 |
59 | 广州德昌建筑工程有限公司 | 游泽彬 |
60 | 广东君兆建设集团有限公司 | 曹君 |
61 | 广州市第二装修有限公司 | 邹克勤 |
62 | 广州恒驰建设工程有限公司 | 谭茂林 |
63 | 广州市半宙实验室设备有限公司 | 段常青 |
64 | 广州市置峰实业有限公司 | 许志诚 |
65 | 广州市东亚技术有限公司 | 陈明祥 |
66 | 广东方晟建设工程有限公司 | 李智军 |
67 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 张波 |
68 | 广州康联净化工程有限公司 | 严国志 |
69 | 广东浩威建设有限公司 | 周志创 |
70 | 广东正邦电力通信工程有限公司 | 卢金龙 |
71 | 广州励丰文化科技股份有限公司 | 周利鹤 |
72 | 广州德昕仪实验室设备科技有限公司 | 杨顺凤 |
73 | 广州市东亚有限公司 | 郭剑晖 |
74 | 广州中申建筑工程有限公司 | 黄灵灵 |
75 | 广东绿康空气净化工程有限公司 | 刘何才 |
76 | 广州市科盈空气净化工程有限公司 | 郎军 |
77 | 广东汇绿实验室设备科技有限公司 | 陈德一 |
78 | 广州市美璇建筑装饰工程有限公司 | 丘璇 |
79 | 广州市维安科技股份有限公司 | 张伟军 |
80 | 广东品峰建设工程有限公司 | 郑泽丰 |
81 | 广州怡光科技有限公司 | 林志凡 |
82 | 广东中汇装饰设计工程有限公司 | 潘泰辰 |
83 | 广州克孟特医疗科技有限公司 | 鲍雪莲 |
84 | 广州瑞兴装饰工程有限公司 | 熊惠琴 |
85 | 广州市科廷建设有限公司 | 金声仿 |
86 | 广东高德智能建筑股份有限公司 | 陈泽文 |
87 | 广州民安机电消防工程有限公司 | 熊汝炊 |
88 | 广州市舒安消防工程有限公司 | 戴维 |
89 | 广东大城装饰工程有限公司 | 陈成 |
90 | 广东咏煌装饰工程有限公司 | 柯金桥 |
91 | 广东穗都建筑工程有限公司 | 万俊成 |
92 | 浩云科技股份有限公司 | 雷洪文 |
93 | 广东建大建设集团有限公司 | 严庆生 |
94 | 广州市劲锋智能系统开发有限公司 | 胡国华 |
95 | 广州市世博建筑工程有限公司 | 陈礼昊 |
96 | 广东天盛装饰消防工程有限公司 | 黄丹雁 |
97 | 广州三和建筑工程有限公司 | 刘金国 |
98 | 广东省建信建设股份有限公司 | 陈志鹏 |
99 | 广州市欧瑞装饰工程设计有限公司 | 胡忠民 |
100 | 广州华硕生物医药净化工程有限公司 | 涂永流 |
101 | 广州市桂勤器械设备工程有限公司 | 杨智超 |
102 | 广州赛能机电安装有限公司 | 樊锦文 |
103 | 广州市易纬电子有限公司 | 谭秋贞 |
104 | 广州凯卓智能化工程有限公司 | 王伟 |
105 | 广州宏亮信息技术有限公司 | 邱嫦璠 |
106 | 广州众磊建筑工程有限公司 | 宁健红 |
107 | 广州华南信息技术有限公司 | 庞铁 |
108 | 广州市城建开发集团名特网络发展有限公司 | 黄维纲 |
109 | 广东铂亚信息技术有限公司 | 李小明 |
110 | 广州市中天建筑工程有限公司 | 童文建 |
111 | 广东伟晋建设集团有限公司 | 毛米方 |
112 | 广州市漫联电子科技有限公司 | 赵常凯 |
113 | 广东铭昌消防机电工程有限公司 | 李军荣 |
114 | 广东宝泰森建设工程有限公司 | 郑贞为 |
115 | 广东中科建设工程有限公司 | 郭镜 |
116 | 广州市欧康通信技术有限公司 | 冯锡军 |
117 | 广州金通工程建造有限公司 | 吴贞勇 |
118 | 广州海一建设工程有限公司 | 张振宇 |
119 | 中铁二十五局集团电务工程有限公司 | 苏永雄 |
120 | 广州汉威装饰工程有限公司 | 程超 |
121 | 春涛国际建筑有限公司 | 方小春 |
122 | 广州蓝净环保科技发展有限公司 | 徐程 |
123 | 广州城市电力工程有限公司 | 陈樟锷 |
124 | 广州浩能机电安装工程有限公司 | 刘志强 |
125 | 广东智博装饰工程有限公司 | 王穗文 |
126 | 广州雄实建筑工程有限公司 | 黄少鹏 |
127 | 广州东钛工程有限公司 | 刘庆 |
128 | 广州鑫源网络科技有限公司 | 张伟超 |
129 | 广州航天海特系统工程有限公司 | 潘元军 |
130 | 广州市力能机电设备安装工程有限公司 | 杨滔 |
131 | 广州市和发信息工程有限公司 | 杨勤 |
132 | 广州合立正通信息科技有限公司 | 王炅 |
133 | 广州市番禺区房地产水电消防工程有限公司 | 黎志达 |
134 | 广州市翔通交通设施工程有限公司 | 叶少青 |
135 | 广东南电智控系统有限公司 | 林益海 |
136 | 广州城电电力工程有限公司 | 林高伟 |
137 | 广州市永红水电装修工程有限公司 | 陈少群 |
138 | 广州市金安讯信息工程有限公司 | 吴保平 |
139 | 广东阳辰建设工程有限公司 | 吴惠仪 |
140 | 广东德浩建设有限公司 | 林绵怀 |
141 | 广州市天河四维信息工程有限公司 | 黄汨 |
142 | 广州市安卓建筑智能化工程有限公司 | 谢新生 |
143 | 广东正力通用电气有限公司 | 刘志一 |
144 | 广东宝绎通信科技有限公司 | 吴健宝 |
145 | 广州裕翔机电工程有限公司 | 魏永镜 |
146 | 日海通信服务有限公司 | 彭健 |
147 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 李爱波 |
148 | 广州中环高新科技有限公司 | 林芳 |
149 | 广州市盾威电子有限公司 | 王文顺 |
150 | 广东恒力建设工程有限公司 | 刘臻 |
151 | 广州豪特节能环保科技股份有限公司 | 陈振明 |
152 | 广州顶新时代电子系统科技有限公司 | 李小兵 |
153 | 广州市水电设备安装有限公司 | 谢上冬 |
154 | 广州中海电信有限公司 | 蔡志翔 |
155 | 广东碧奥建设工程有限公司 | 卢灿晓 |
156 | 广州华控建设有限公司 | 冯健国 |
157 | 广州一凌智能科技有限公司 | 蔡泽辉 |
158 | 广州百仕达建筑科技有限公司 | 梁申 |
159 | 广州振宏建筑工程有限公司 | 云汝生 |
160 | 广州晟能电子科技有限公司 | 李军 |
161 | 广东大誉建设有限公司 | 黄凯丹 |
162 | 广州市冠业水电制冷设备有限公司 | 彭志强 |
163 | 深圳市宝协建设集团有限公司 | 庄垒 |
164 | 广东泰阳通信设备有限公司 | 雷锋光 |
165 | 广东泽昌建设工程有限公司 | 梁英许 |
166 | 广州市丰溢工程建设有限公司 | 吴冰杰 |
167 | 广东盛雅建设有限公司 | 王林 |
168 | 广东国成机电有限公司 | 杨汉尧 |
169 | 广东诺登机电工程有限公司 | 卢宜伟 |
170 | 广州明翔建设工程有限公司 | 徐家裕 |
171 | 广东兴建建设工程有限公司 | 郭艳利 |
172 | 广州市穗安科技发展有限公司 | 张春生 |
173 | 广州白云国际机场建设发展有限公司 | 李雪晖 |
174 | 广东旭能工程总承包有限公司 | 林荣芳 |
175 | 广州广日电气设备有限公司 | 蒙锦昌 |
176 | 广州明创网络科技有限公司 | 吕建兴 |
177 | 广东迈骏建筑有限公司 | 谢斌 |
178 | 广州市茂荣工程建设有限公司 | 陈海伦 |
179 | 广州市第三建筑装修有限公司 | 潘锦伦 |
180 | 广州市恒迅技防系统有限公司 | 严严 |
181 | 广州中科诺泰技术有限公司 | 苏志聪 |
182 | 广州市网道数码科技有限公司 | 邬彦廷 |
183 | 广东佳利建筑装饰工程有限公司 | 黄石腾 |
184 | 广东中楼建设工程有限公司 | 庄泽辉 |
185 | 广州致润信息技术有限公司 | 吴永恒 |
186 | 广东铭建建设工程有限公司 | 许喜明 |
187 | 广东越盛建设有限公司 | 赖叔留 |
188 | 广东国大投资集团建设工程有限公司 | 郑宗城 |
189 | 广州健新科技股份有限公司 | 唐票林 |
190 | 广州东芝白云自动化系统有限公司 | 胡明聪 |
191 | 广州天医工程技术有限公司 | 杨恩林 |
192 | 广州市亚兴智能控制系统技术有限公司 | 曾全喜 |
193 | 广东德泽建设工程有限公司 | 韦永坚 |
194 | 广州市安宜智能科技股份有限公司 | 史哲 |
195 | 广州安霆科技有限公司 | 彭肖杰 |
196 | 广东辰元建设工程有限公司 | 云大顺 |
197 | 广州名科计算机网络有限公司 | 陈劲 |
198 | 广州三叶网络科技有限公司 | 叶永光 |
199 | 广东鼎帆工程建设有限公司 | 刘杰华 |
200 | 广州市奥纳电子工程有限公司 | 陈水金 |
201 | 广州优得品实业有限公司 | 刘霞 |
202 | 广州市八达工程有限公司 | 杨五岳 |
203 | 广东正大建设有限公司 | 陈勇 |
204 | 广东奕佳建设工程有限公司 | 叶琴文 |
205 | 广东锦源建筑工程有限责任公司 | 黄锦东 |
206 | 广州市泰尔同步网络科技有限公司 | 张智伟 |
207 | 广州铂爵环境技术有限公司 | 温晓乐 |
208 | 广东林科建设有限公司 | 黄泽宏 |
209 | 广东泰恒建设工程有限公司 | 高嘉炜 |
210 | 广东程旭建设工程有限公司 | 梁海晖 |
211 | 广州群志科技股份有限公司 | 水群强 |
212 | 广东精标科技股份有限公司 | 吴德佳 |
213 | 广东泰固建设有限公司 | 吴卫稂 |
214 | 水晶球教育信息技术有限公司 | 陈钊民 |
215 | 广东泓润建设工程有限公司 | 李明城 |
216 | 广东瑞普科技股份有限公司 | 谢涛 |
217 | 广东乾盛电子科技有限公司 | 张国进 |
218 | 广州市紫晶通信科技有限公司 | 吴仕祥 |
219 | 广东金一百通信工程有限公司 | 林济宽 |
220 | 广东联网电力有限公司 | 梁丹 |
221 | 广东世纪阳光建设有限公司 | 林兴松 |
222 | 广州市金联信息科技有限公司 | 姜男 |
223 | 广州市迅能电子工程有限责任公司 | 宋敏 |
224 | 广东登鸿科技发展有限公司 | 宋海波 |
225 | 广州未名雷蒙特实验室科技有限公司 | 郑松 |
226 | 广州市高科通信技术股份有限公司 | 陈彦文 |
227 | 广东可信电力股份有限公司 | 王珂儿 |
228 | 广东大华环境建设工程有限公司 | 郑一峰 |
229 | 广东顺诚置业有限公司 | 莫昌钰 |
230 | 广州邮电通信设备有限公司 | 蔡国良 |
231 | 广州进鑫机电科技有限公司 | 王明哲 |
232 | 广州创城电力工程有限公司 | 陈昌辉 |
233 | 广东东穗建设工程有限公司 | 叶宏伟 |
234 | 广东鼎熙通信实业有限公司 | 马吉山 |
235 | 广东和源电力工程有限公司 | 周勇强 |
236 | 广东凯豪信息科技有限公司 | 杨建明 |
237 | 广州三川控制系统工程设备有限公司 | 郑贵林 |
238 | 广州市威格雷斯软件技术有限公司 | 崔杰泉 |
239 | 广州汇通国信科技有限公司 | 李保平 |
240 | 广州织网通讯科技有限公司 | 钟广宏 |
241 | 广州市坤腾软件技术有限公司 | 李伟 |
242 | 广州市移创信息科技有限公司 | 李程景 |
243 | 广州市网氏信息科技有限公司 | 孔祥兴 |
244 | 广州佳兆建筑装饰工程有限公司 | 任雪莹 |
245 | 广州乾鼎建设有限公司 | 李勇龙 |
246 | 广州白云空港设备技术发展有限公司 | 陈名刊 |
247 | 中城基准(广州)建设工程有限公司 | 杨美桂 |
248 | 广州安福建筑工程有限公司 | 刘丹 |
249 | 广州保利数码科技有限公司 | 黄石腾 |
250 | 广东卓纬科技有限公司 | 李永为 |
251 | 广州瀚信通信科技股份有限公司 | 徐志强 |
252 | 广州市春隆消防工程有限公司 | 黄全三 |
253 | 广东本江建筑工程有限公司 | 郭利泉 |
254 | 广州讯联通信科技股份有限公司 | 罗翼 |
255 | 广州梦源信息科技有限公司 | 张名宙 |
256 | 广东立一机电设备工程有限公司 | 陈耿东 |
257 | 广东永昌机电安装有限公司 | 王奇 |
258 | 广州市高衡力节能科技股份有限公司 | 高嘉健 |
259 | 广州市科健计算机技术有限公司 | 余初发 |
260 | 广州今宏建设工程有限公司 | 王江英 |
261 | 广东粤保装饰工程有限公司 | 佘彦玲 |
262 | 广东耀华建设有限公司 | 许声扬 |
263 | 广东建韩建筑工程有限公司 | 杨建昌 |
264 | 广州市澳图光电有限公司 | 李秋剑 |
265 | 广东合盛建筑工程有限公司 | 郑响升 |
266 | 广州世荣电子股份有限公司 | 罗静 |
267 | 广东量山建设集团有限公司 | 邱旭 |
268 | 广州市培斯信息科技有限公司 | 简健龙 |
269 | 广东惠群科技股份有限公司 | 陈勇 |
270 | 广东商建昌宁工程科技有限公司 | 胡靖宇 |
271 | 广州华亿网络科技有限公司 | 黄明 |
272 | 广东启航实业有限公司 | 罗荣标 |
273 | 广州普优照明科技有限公司 | 王洪江 |
274 | 广州宏和网络科技有限公司 | 付长玉 |
275 | 中智速讯科技发展有限公司 | 刘波 |
276 | 广州图卫科技股份有限公司 | 王庆安 |
277 | 广州搏精安装工程有限公司 | 吴志新 |
278 | 广州际洲信息科技有限公司 | 李秀茹 |
279 | 广州志广信息科技有限公司 | 龙红秀 |
280 | 广州万博建筑工程有限公司 | 梁海强 |
281 | 广州犇鑫通信技术有限公司 | 张俊虎 |
282 | 广州森安信息技术有限公司 | 王小红 |
283 | 广州赛斯拓机电科技有限公司 | 黄翔翊 |
284 | 广州正德工业工程技术有限公司 | 张立峰 |
285 | 广州科通电力工程有限公司 | 刘兴元 |
286 | 广东利茂建设有限公司 | 李景良 |
287 | 广东英祥建设工程有限公司 | 石小英 |
288 | 广东羊城水电设备工程有限公司 | 林伟光 |
289 | 广州新宏机电安装工程有限公司 | 曾朝军 |
290 | 广东磅礴实业有限公司 | 郑红雨 |
291 | 广州市长豪建设工程有限公司 | 黄惜濠 |
292 | 广州海山钢结构工程有限公司 | 伍东成 |
293 | 广州伟中装潢有限公司 | 刘秀娟 |
294 | 广东中际环境工程有限公司 | 殷育江 |
295 | 广州市景晟建设工程有限公司 | 龙肖维 |
296 | 广东光年机电工程有限公司 | 朱焕南 |
297 | 广东百德朗科技有限公司 | 王晓明 |
298 | 广州市法美消防工程有限公司 | 钟文战 |
299 | 广州讯网通信技术有限公司 | 连冀杰 |
300 | 广州众源网络科技有限公司 | 陈锐涛 |
301 | 中芯(深圳)建设有限公司 | 余正松 |
302 | 深圳市时空数码科技有限公司 | 孙文化 |
303 | 深圳市华邦建筑工程有限公司 | 张飞龙 |
304 | 深圳市汇恒通科技有限公司 | 林志斌 |
305 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司 | 刘海波 |
306 | 深圳市天纬盈通科技有限公司 | 戴凌清 |
307 | 深圳市中创世纪科技有限公司 | 蔺来强 |
308 | 肯特智能技术(深圳)股份有限公司 | 陈胜森 |
