上周文章:《股票池:有望走出单边上涨行情的股票100只(12月11日)》
上期100只股票中涨幅达到10%的有:
海量数据 603138 ;九华旅游 603199 ;康普顿 603798 ;昆仑万维 300418 ;三祥新材 603663 ;铁龙物流 600125 ;恒生电子 600570 ;朗源股份 300175 ;*ST众和 002070 ;金运激光 300220 ;*ST上普 600680 ;南宁糖业 000911(已涨停);智慧松德 300173 ;能科股份 603859 ;大通燃气 000593
有很多新面孔,很多还是在底部,自然有一批未来的好股票在山脚下,才启动。
哪些走单边?是个长期甄别的过程。抓对了,就是茅台、就是格力!
300638 | 广和通 | 40.3 | 物联网,次新股,移动支付,智能电网,车联网,4G5G |
603633 | 徕木股份 | 17.69 | 次新股,汽车电子 |
002850 | 科达利 | 62.1 | 次新股,新能源,特斯拉,新能源车,锂电池 |
300216 | 千山药机 | 16.81 | 抗癌药物,互联医疗,医疗检测,医疗器械,精准医疗,基 |
300106 | 西部牧业 | 8.58 | 农业现代化,新疆振兴,生态农业,二胎,喀什规划区,一 |
300497 | 富祥股份 | 34.2 | 健康中国,次新股,生物医药,化学制药 |
300509 | 新美星 | 25.68 | 智能物流,次新股 |
600288 | 大恒科技 | 8.97 | 激光概念,股权冻结,航母产业,数字电子,半导体,环境 |
300443 | 金雷风电 | 16.96 | 新能源,高送转 |
300234 | 开尔新材 | 9.68 | 家具卫浴,节能环保 |
600506 | 香梨股份 | 13.92 | 新疆振兴,喀什规划区 |
002577 | 雷柏科技 | 16.49 | 王者荣耀,智能硬件,智能机器,通用航空,工业4.0, |
002476 | 宝莫股份 | 5.81 | 潜在蓝筹股,油气勘探,页岩气,节能环保,污水处理 |
002074 | 国轩高科 | 22.14 | 蓝筹股,新能源,三元锂电,智能电网,锂电池,节能环保 |
603189 | 网达软件 | 15.94 | 次新股,智慧城市 |
002908 | 德生科技 | 26.9 | |
002808 | 苏州恒久 | 11.96 | 次新股 |
600195 | 中牧股份 | 18.76 | 二线蓝筹股,生物医药,博鳌相关,疫苗 |
000911 | 南宁糖业 | 9.97 | 珠江经济带,涨价预期 |
300671 | 富满电子 | 41.66 | 半导体,次新股,芯片概念,LED |
600463 | 空港股份 | 11.71 | 新三板,京津冀 |
300547 | 川环科技 | 49.08 | 次新股 |
603602 | 纵横通信 | 51.2 | 4G5G |
600310 | 桂东电力 | 5.32 | 二线蓝筹股,参股券商,债转股,水电 |
603063 | 禾望电气 | 17.79 | 次新股,太阳能 |
002172 | 澳洋科技 | 6.22 | 潜在蓝筹股,民营医院,健康中国,短胶纤维,涨价预期,化工,基因测 |
000613 | *ST东海A | 7.06 | 电子商务,海南三沙,海南国际旅游岛 |
300436 | 广生堂 | 31.28 | 抗癌药物,精准医疗,基因测序 |
002487 | 大金重工 | 4.92 | 新能源,重工装备,互联金融 |
002469 | 三维工程 | 6.48 | 节能环保,煤化工 |
600476 | 湘邮科技 | 16.62 | 国产软件,软件产业,IPO影子股,民营银行 |
300254 | 仟源医药 | 10.57 | 医药电商,中药,精准医疗,基因测序,二胎 |
000723 | 美锦能源 | 7.17 | 新能源,智能机器,涨价预期,超级电容 |
600680 | *ST上普 | 10.15 | 充电桩,新能源,特斯拉,PPP概念,人脸识别,访美概 |
300546 | 雄帝科技 | 21.3 | 物联网,智能交通,次新股,智慧城市,高送转 |
300421 | 力星股份 | 19.48 | |
300549 | 优德精密 | 22.3 | 次新股,高送转 |
600222 | 太龙药业 | 5.31 | 中药,民营银行,新版医保 |
002786 | 银宝山新 | 9.65 | 次新股 |
300056 | 三维丝 | 8.02 | PPP概念,节能环保,大气环保 |
002211 | 宏达新材 | 7.39 | 潜在蓝筹股,影视动漫 |
002671 | 龙泉股份 | 7.17 | 水利工程,水利建设,海绵城市,地下管廊 |
002250 | 联化科技 | 10.9 | 二线蓝筹股, |
002159 | 三特索道 | 21.56 | IPO影子股,险资举牌 |
600545 | 卓郎智能 | 9.89 | 新城镇化,新疆振兴,喀什规划区,一带一路 |
002767 | 先锋电子 | 21.71 | 物联网 |
300356 | 光一科技 | 7.66 | 物联网,智能电网,高送转 |
300600 | 瑞特股份 | 42.9 | 次新股,船舶工业,军民融合 |
603912 | 佳力图 | 27.61 | |
300420 | 五洋科技 | 7.21 | 智慧停车,大数据,智能机器,工业4.0,高送转 |
000608 | 阳光股份 | 6.32 | 环球影城 |
993144 | 低价 | 16293 | |
002724 | 海洋王 | 9.73 | LED |
000502 | 绿景控股 | 10.19 | 民营医院,健康中国 |
300165 | 天瑞仪器 | 6.53 | 环境监测,土壤修复,食品检测,医疗检测,食品安全,污 |
300368 | 汇金股份 | 8.79 | 征信概念,京津冀 |
002820 | 桂发祥 | 25.01 | 次新股 |
002778 | 高科石化 | 24.12 | 次新股 |
000692 | 惠天热电 | 4.93 | |
300622 | 博士眼镜 | 26.1 | 次新股 |
300235 | 方直科技 | 11.92 | 博鳌相关,教育产业,在线教育,二胎 |
000733 | 振华科技 | 15.86 | 储能,集成电路,半导体,新能源,国企改革,锂电池,超 |
000738 | 航发控制 | 16.64 | 蓝筹股,大飞机,航母产业,航天军工,MSCI中国,通用航空, |
002788 | 鹭燕医药 | 29.38 | |
300711 | 广哈通信 | 25.03 | 航天军工,军民融合,铁路基建 |
601375 | 中原证券 | 6.12 | 蓝筹股,次新股 |
600218 | 全柴动力 | 7.16 | 航母产业 |
002783 | 凯龙股份 | 17.95 | 民爆,次新股,高送转,军民融合 |
002296 | 辉煌科技 | 7.65 | 轨道交通,大飞机,智能交通,高铁,铁路基建,安防 |
002906 | 华阳集团 | 21.95 | |
603630 | 拉芳家化 | 26.74 | 次新股 |
603083 | 剑桥科技 | 43.87 | 物联网,4G5G,智能家居 |
600358 | 国旅联合 | 6.46 | 虚拟现实,足球概念,体育产业 |
002793 | 东音股份 | 15.66 | 高送转 |
600854 | 春兰股份 | 5.26 | 储能,新能源,家用电器,锂电池 |
600444 | 国机通用 | 14.05 | 国机集团 |
600692 | 亚通股份 | 10.36 | 迪士尼,沪自贸区,上海国资,土地流转,生态农业,国企 |
000676 | 智度股份 | 11.26 | 依法治国,王者荣耀,移动互联网 |
002884 | 凌霄泵业 | 51.8 | 次新股,地下管廊,PPP概念,污水处理 |
002822 | 中装建设 | 9.48 | 次新股,PPP概念,京津冀,装配建筑,高送转,雄安新 |
300608 | 思特奇 | 32.4 | 次新股,大数据,云计算,雄安新区,4G5G |
600909 | 华安证券 | 7.4 | 蓝筹股,次新股,安徽国资,MSCI中国 |
603586 | 金麒麟 | 24.52 | 次新股 |
002436 | 兴森科技 | 6.5 | 潜在蓝筹股,半导体,航天军工,芯片概念 |
300530 | 达志科技 | 37.75 | 次新股,节能环保 |
603006 | 联明股份 | 15.41 | 冷链物流 |
300584 | 海辰药业 | 31.37 | 次新股,新版医保 |
300157 | 恒泰艾普 | 9.63 | 油气勘探,页岩气,天然气,可燃冰,京津冀,民营银行, |
300710 | 万隆光电 | 41.85 | 4G5G,智能家居 |
603726 | 朗迪集团 | 30.61 | 次新股,家用电器 |
目前看,很多股票是新面孔。大变革时代,新的牛股在孕育中。
600769 | 祥龙电业 | 6.98 | |
600229 | 城市传媒 | 7.75 | 虚拟现实,中韩自贸区,节能环保,化工 |
600135 | 乐凯胶片 | 11.4 | 新能源,特斯拉,京津冀,太阳能,锂电池 |
300148 | 天舟文化 | 8.14 | 增强现实,网络游戏,教育产业,在线教育,二胎,手游 |
600052 | 浙江广厦 | 3.78 | 股权冻结,影视动漫,体育产业,民营银行 |
000897 | 津滨发展 | 3.51 | 二线蓝筹股,滨海新区,二线地产,天津自贸区,雄安地产,东疆自贸区 |
603001 | 奥康国际 | 14.48 | 二线蓝筹股,电子商务,百货O2O |
603500 | 祥和实业 | 24.48 | 铁路基建 |
002821 | 凯莱英 | 55.98 | 次新股,高送转 |
603260 | 合盛硅业 | 53.49 | 太阳能,新材料 |
300555 | 路通视信 | 12.54 | 次新股,智慧城市,高送转,安防 |
600543 | 莫高股份 | 9.48 | 生态农业 |
600401 | *ST海润 | 1.2 | 新能源,股权分散,太阳能 |
603663 | 三祥新材 | 22.22 | 次新股,节能环保,核电,新材料 |
000722 | 湖南发展 | 8.99 | 民营医院,债转股,湖南国资,水电,供销社改革,两会相 |
601718 | 际华集团 | 6.88 | 蓝筹股,抗震防震,航天军工,电子商务,MSCI中国,国企改革 |
600766 | 园城黄金 | 9.37 | 黄金股 |
002522 | 浙江众成 | 9.84 | 充电桩,嘉兴地区,新材料 |
603023 | 威帝股份 | 8.03 | 无人驾驶,车联网,汽车电子 |
603665 | 康隆达 | 30.61 | 次新股 |
002787 | 华源控股 | 10.65 | 沪自贸区,次新股,自由贸易港,高送转 |
603779 | 威龙股份 | 16.99 | 次新股 |
000565 | 渝三峡A | 7.52 | 重庆国改,石墨烯,清洁能源,国企改革,民营银行,一带 |
601366 | 利群股份 | 10.58 | 次新股,电子商务,百货O2O |
994282 | 有机硅 | 2279.3 | |
300116 | 坚瑞沃能 | 7.62 | 二线蓝筹股,新能源车,三元锂电,锂电池,高送转 |
601882 | 海天精工 | 10.58 | 次新股,工业4.0 |
300625 | 三雄极光 | 25.01 | 次新股,LED |
002771 | 真视通 | 19.22 | 虚拟现实,高送转,云计算,军民融合,险资举牌,雄安新 |
002329 | 皇氏集团 | 6.76 | 股权冻结,教育产业,影视动漫,在线教育,二胎,互联金 |
002651 | 利君股份 | 7.04 | 大飞机,四川本地股,通用航空 |
002772 | 众兴菌业 | 11.17 | |
603690 | 至纯科技 | 20.27 | 半导体,次新股 |
300369 | 绿盟科技 | 9.16 | 大数据,信息安全,两会相关,网络安全,高送转,访美概 |
600996 | 贵广网络 | 9.79 | 二线蓝筹股,次新股,大数据,影视传媒 |
600652 | 游久游戏 | 7.79 | 虚拟现实,王者荣耀,信托概念,网络游戏,IP概念,电 |
600113 | 浙江东日 | 10.57 | 二线蓝筹股,民营银行 |
002831 | 裕同科技 | 57.72 | 蓝筹股,次新股 |
002291 | 星期六 | 7.26 | 新零售 |
002409 | 雅克科技 | 29.8 | 半导体,中概股回归,绿色建筑,360概念 |
300391 | 康跃科技 | 13.71 | |
603528 | 多伦科技 | 9.48 | 二线蓝筹股,次新股,高送转 |
000801 | 四川九洲 | 6.1 | 家用电器,通用航空,军工动态,国企改革,智能电视,军 |
600775 | 南京熊猫 | 8.1 | 二线蓝筹股,航天军工,智能机器,军工动态,国企改革,中国制造20 |
600843 | 上工申贝 | 10.62 | 国企改革 |
600159 | 大龙地产 | 3.7 | 雄安地产,京津冀,一线地产,雄安新区 |
002762 | 金发拉比 | 16.35 | 二胎 |
000415 | 渤海金控 | 5.82 | 蓝筹股,大飞机,雄安金融,一带一路 |
300678 | 中科信息 | 60.63 | 次新股,机器视觉,人工智能 |
600127 | 金健米业 | 4.52 | 抗癌药物,粮食安全,基因测序 |