“我以前认识你吗”
“不认识吧”
“那为什么感觉你就是这份工作的候选人”
6月3日
北京市规划和自然资源委员会发布
2019年上半年公开招聘事业单位工作人员公告
面向社会及2019年应届毕业生
公开招聘事业单位工作人员146名
其中,涉及咱房山区的有:
北京市土地整理储备中心房山区分中心2人
房山区城建档案信息中心1人
下面
方方带大家看看招聘详情
为满足我市规划和自然资源事业发展需要,根据全委系统人才队伍现状和北京市事业单位公开招聘有关规定,现面向社会及2019年应届毕业生公开招聘事业单位工作人员146名。现将具体情况公告如下:
一、招聘基本条件
(一)遵守宪法和法律,具有良好的品行,具有中华人民共和国国籍;
(二)18周岁以上、35周岁以下(1983年6月3日至2001年6月3日期间出生,具体职位年龄要求计算截止到2019年6月3日);
(三)社会在职人员限于截至报名时具有北京市常住户口、人事行政关系在北京(不包括户口档案保留在学校的非北京生源往届毕业生)的人员;北京生源应届毕业生需具有北京市常住户口、列入国家统一招生计划(不含定向、委培)的全日制普通高等院校、能正常参加2019年就业派遣;2018年8月1日至2019年7月31日期间取得国(境)外学位并完成教育部门学历认证的具有北京市常住户口且人事行政关系在北京的留学回国人员,未落实工作单位的,可以报限应届毕业生的招聘职位;非北京生源应届毕业生应符合进京条件(进京指标获批待定);
(四)具有正常履行职责的身体条件;
(五)具有拟任职位要求的文化程度和工作能力;
(六)符合回避制度的有关规定,具备拟任职位所要求的其他资格条件。
二、招聘职位及条件
职位名称及聘用条件详见附件《北京市规划和自然资源委员会2019年上半年公开招聘事业单位工作人员职位计划表》。
三、招聘程序
(一)报名及资格审查
1.报名时间
2019年6月6日9:00至6月13日17:00。
2.报名方式
报名人员通过公招网(www.gongzhao.net)进行统一报名。
3.资格初审
对报名人员进行资格初审,资格审查贯穿于招聘全过程。
报名结束后,在公招网和北京市规划和自然资源委员会网站发布资格初审结果和笔试通知。通过资格初审的报名人员,登录公招网下载并打印准考证。
(二)考试安排
1.笔试
笔试采取闭卷形式,按百分制计分,划定合格分数线为60分。
2.资格复审
按照各职位计划聘用人员与面试人选的比例,根据笔试成绩从高到低确定资格复审人选。考生需携带本人准考证、身份证、学历学位证书或在校成绩单、就业推荐表原件及复印件、北京生源需提供户口本复印件等相关材料接受招考单位资格复审。资格复审具体事宜在公招网和北京市规划和自然资源委员会网站另行通知。
3.面试
面试成绩采用百分制,综合成绩按照笔试成绩与面试成绩4:6的比例计算。面试及综合成绩在公招网和北京市规划和自然资源委员会网站上公示7天。每个招聘职位按照1:1的比例,根据综合成绩排名顺序确定参加体检、考察人选。
面试时间、地点和进入面试人员名单在公招网和北京市规划和自然资源委员会网站另行通知。
(三)体检、考察和公示
面试结束后,组织符合条件的人员进行体检,对体检合格的,进行全面考察。体检标准参照公务员录用有关体检标准执行。考察内容主要包括应聘人员的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等。
体检、考察不合格者,不予聘用,并按照报考人员综合成绩排名依次递补。
(四)公示
体检和考察合格的考生确定为拟聘用人员,在北京市规划和自然资源委员会网站公示,公示期为7个工作日。公示一经开始,如再出现招聘职位人选空缺情况,不再顺延。公示无异议的按有关规定办理调入手续。
应聘人员应按照规定的时限及要求,配合完成体检、考察及调入等工作,未能按照规定时限及要求完成的,取消应聘资格。
四、注意事项
(一)每人限报一个职位,报名与考试时使用的身份证必须一致。全部职位均不进行调剂。
(二)从资格审核到招聘工作结束,考生应保证报名时所留电话号码联系畅通,因电话联系不畅造成无法通知考生本人的,后果由考生本人负责。
(三)符合条件的报名人数少于该职位计划面试人选数的,取消该职位(该职位招聘人数为1名),或者相应减少该职位拟招聘人数(该职位招聘人数为多名)。
(四)经资格复审后,通过笔试最低合格分数线的人数未达到规定面试比例的职位,按照实际人数进行面试。参加面试人数为1:1的职位,面试成绩需达到当天本考官组使用同一套面试题的考生的平均分,低于平均分的,不予录取。
(五)如同一职位综合成绩相同,按笔试成绩由高到低确定拟聘用人员;如同一职位笔试、面试成绩均相同,按面试主考官评定的面试分数由高到低确定拟聘用人员。
附件:北京市规划和自然资源委员会2019年上半年公开招聘事业单位工作人员职位计划表
北京市规划和自然资源委员会
2019年6月3日
招聘职位及人数
序号 | 单位名称 | 所属区县 | 职位名称 | 招聘人数 |
1 | 北京市规划和自然资源数据管理中心 | 市级 | 政务大数据分析工作职位 | 1 |
2 | 北京市规划和自然资源数据管理中心 | 市级 | 政务大数据应用工作职位 | 1 |
3 | 北京市规划和自然资源数据管理中心 | 市级 | 应用规划及架构设计 | 2 |
4 | 北京市规划和自然资源数据管理中心 | 市级 | 系统运行管理 | 1 |
5 | 北京市规划和自然资源委员会宣传教育中心 | 市级 | 综合岗 | 1 |
6 | 北京市规划和自然资源委员会宣传教育中心 | 市级 | 新闻宣传岗 | 1 |
7 | 北京市规划和自然资源委员会宣传教育中心 | 市级 | 新媒体管理岗 | 1 |
8 | 北京市规划和自然资源委员会宣传教育中心 | 市级 | 新媒体管理岗 | 1 |
9 | 北京市规划和自然资源委员会宣传教育中心 | 市级 | 舆情分析岗 | 1 |
10 | 北京市规划和自然资源委员会宣传教育中心 | 市级 | 教育培训岗 | 1 |
11 | 北京市规划和自然资源委员会宣传教育中心 | 市级 | 教育培训岗 | 1 |
12 | 北京市规划和自然资源委员会离退休人员服务中心 | 市级 | 综合文秘职位 | 2 |
13 | 北京市土地整理储备中心 | 市级 | 数据统计职位 | 1 |
14 | 北京市土地整理储备中心 | 市级 | 项目管理职位 | 2 |
15 | 北京市土地整理储备中心 | 市级 | 文秘职位 | 1 |
16 | 北京市土地整理储备中心 | 市级 | 宣传职位 | 1 |
17 | 北京市土地整理储备中心 | 市级 | 政策研究职位 | 1 |
18 | 北京市土地整理储备中心 | 市级 | 项目管理职位 | 4 |
19 | 北京市土地整理储备中心 | 市级 | 项目管理 | 1 |
20 | 北京市城市建设档案馆 | 市级 | 工程档案管理职位 | 1 |
21 | 北京市城市建设档案馆 | 市级 | 地质资料管理职位 | 1 |
22 | 北京市城市建设档案馆 | 市级 | 档案管理职位1 | 2 |
23 | 北京市城市建设档案馆 | 市级 | 档案管理职位2 | 1 |
24 | 北京市城市建设档案馆 | 市级 | 档案管理职位3 | 1 |
25 | 北京市城市建设档案馆 | 市级 | 规划自资档案管理职位1 | 1 |
26 | 北京市城市建设档案馆 | 市级 | 规划自资档案管理职位2 | 1 |
27 | 北京市城市建设档案馆 | 市级 | 综合管理职位 | 1 |
28 | 北京市城市建设档案馆 | 市级 | 信息化建设职位 | 2 |
29 | 北京市城市建设档案馆 | 市级 | 声像档案管理职位1 | 1 |
30 | 北京市城市建设档案馆 | 市级 | 声像档案管理职位2 | 1 |
31 | 北京市城市建设档案馆 | 市级 | 出纳职位 | 1 |
32 | 北京市土地利用事务中心 | 市级 | 财务管理职位 | 1 |
33 | 北京市土地利用事务中心 | 市级 | 项目管理职位 | 1 |
34 | 北京市土地利用事务中心 | 市级 | 政策研究职位 | 1 |
35 | 北京市规划展览中心 | 市级 | 新媒体编辑职位 | 1 |
36 | 北京市规划展览中心 | 市级 | 人事管理 | 1 |
37 | 北京市规划展览中心 | 市级 | 设备管理 | 1 |
38 | 北京市规划展览中心 | 市级 | 讲解员 | 1 |
39 | 北京城市雕塑建设管理办公室 | 市级 | 雕塑管理职位 | 1 |
40 | 北京市土地整理储备中心东城区分中心 | 东城区 | 综合管理职位 | 3 |
41 | 北京市东城区土地利用事务中心 | 东城区 | 土地出让及批后监管职位1 | 1 |
42 | 北京市东城区土地利用事务中心 | 东城区 | 土地出让及批后监管职位2 | 1 |
43 | 北京市东城区规划信息中心 | 东城区 | 综合管理职位 | 2 |
44 | 北京市土地整理储备中心西城区分中心 | 西城区 | 项目管理职位 | 2 |
45 | 北京市西城区历史文化名城保护促进中心 | 西城区 | 宣传职位 | 1 |
46 | 北京市朝阳区规划设计服务中心 | 朝阳区 | 规划设计职位 | 1 |
47 | 北京市朝阳区规划设计服务中心 | 朝阳区 | 档案电子化职位 | 1 |
48 | 北京市朝阳区规划设计服务中心 | 朝阳区 | 档案管理职位 | 1 |
49 | 北京市土地整理储备中心商务区分中心 | 朝阳区 | 综合管理职位 | 2 |
50 | 北京市土地整理储备中心朝阳分中心 | 朝阳区 | 规划前期职位 | 1 |
51 | 北京市土地整理储备中心朝阳分中心 | 朝阳区 | 征地拆迁职位1 | 1 |
52 | 北京市土地整理储备中心朝阳分中心 | 朝阳区 | 征地拆迁职位2 | 1 |
53 | 北京市土地整理储备中心朝阳分中心 | 朝阳区 | 市政建设职位 | 1 |
54 | 北京市土地整理储备中心朝阳分中心 | 朝阳区 | 规划前期职位 | 1 |
55 | 北京市土地整理储备中心朝阳分中心 | 朝阳区 | 市政建设职位 | 1 |
56 | 北京市土地整理储备中心海淀区分中心 | 海淀区 | 管理职位 | 1 |
57 | 北京市土地整理储备中心海淀区分中心 | 海淀区 | 管理职位 | 1 |
58 | 北京市海淀区土地利用事务中心 | 海淀区 | 综合工作职位 | 3 |
59 | 北京市规划和自然资源委员会海淀分局机关服务中心 | 海淀区 | 综合管理职位 | 2 |
60 | 北京市丰台区规划信息中心 | 丰台区 | 信息管理职位 | 1 |
61 | 北京市丰台区规划信息中心 | 丰台区 | 信息管理职位 | 1 |
62 | 北京市土地整理储备中心丰台区分中心 | 丰台区 | 项目管理职位1 | 2 |
63 | 北京市土地整理储备中心丰台区分中心 | 丰台区 | 项目管理职位2 | 2 |
64 | 北京市土地整理储备中心石景山区分中心 | 石景山 | 项目管理职位1 | 1 |
65 | 北京市土地整理储备中心石景山区分中心 | 石景山 | 项目管理职位2 | 1 |
66 | 北京市土地整理储备中心石景山区分中心 | 石景山 | 项目管理职位3 | 1 |
67 | 北京市石景山区城市建设档案信息中心 | 石景山 | 综合管理职位 | 1 |
68 | 北京市石景山区城市建设档案信息中心 | 石景山 | 法制管理职位 | 1 |
69 | 北京市石景山区城市建设档案信息中心 | 石景山 | 规划编制与城市设计管理 | 1 |
70 | 北京市石景山区城市建设档案信息中心 | 石景山 | 土地调查管理职位 | 1 |
71 | 北京市土地整理储备中心门头沟区分中心 | 门头沟区 | 综合管理职位 | 2 |
72 | 北京市土地整理储备中心门头沟区分中心 | 门头沟区 | 项目监督职位 | 2 |
73 | 北京市门头沟区城市建设档案信息中心 | 门头沟区 | 城建档案管理职位 | 1 |
74 | 北京市门头沟区城市建设档案信息中心 | 门头沟区 | 工程档案管理职位 | 1 |
75 | 北京市门头沟区规划研究中心 | 门头沟区 | 规划研究职位 | 2 |
76 | 北京市门头沟区规划研究中心 | 门头沟区 | 城市设计研究职位 | 2 |
77 | 北京市门头沟区规划研究中心 | 门头沟区 | 规划信息平台运营职位 | 1 |
78 | 北京市土地整理储备中心房山区分中心 | 房山区 | 土地储备项目管理 | 1 |
79 | 北京市土地整理储备中心房山区分中心 | 房山区 | 土地储备项目管理职位 | 1 |
80 | 房山区城建档案信息中心 | 房山区 | 综合文秘职位 | 1 |
81 | 北京市土地整理储备中心通州区分中心 | 通州区 | 项目管理职位 | 2 |
82 | 北京市通州区规划研究中心 | 通州区 | 项目管理职位 | 4 |
83 | 北京市通州区规划信息中心 | 通州区 | 信息化职位 | 1 |
84 | 北京市土地整理储备中心顺义区分中心 | 顺义区 | 财务管理职位 | 1 |
85 | 北京市顺义区城市建设档案馆 | 顺义区 | 城建档案管理职位 | 2 |
86 | 北京市大兴区土地利用事务中心 | 大兴区 | 项目管理职位 | 1 |
87 | 北京市大兴区土地利用事务中心 | 大兴区 | 综合管理职位 | 2 |
88 | 北京市土地整理储备中心大兴区分中心 | 大兴区 | 项目管理职位 | 1 |
89 | 北京市土地整理储备中心大兴区分中心 | 大兴区 | 项目管理职位 | 2 |
90 | 北京市昌平区土地利用事务中心 | 昌平区 | 综合管理岗位1 | 2 |
91 | 北京市土地整理储备中心昌平区分中心 | 昌平区 | 综合管理岗位2 | 1 |
92 | 北京市土地整理储备中心昌平区分中心 | 昌平区 | 综合管理岗位3 | 1 |
93 | 北京市规划委员会昌平分局城建档案管理服务中心 | 昌平区 | 城建档案管理职位 | 1 |
94 | 北京市土地整理储备中心平谷区分中心 | 平谷区 | 综合管理职位 | 2 |
95 | 北京市土地整理储备中心平谷区分中心 | 平谷区 | 专技职位 | 1 |
96 | 北京市平谷区土地利用事务中心 | 平谷区 | 综合管理职位 | 1 |
97 | 北京市平谷区规划事务中心 | 平谷区 | 综合管理职位 | 4 |
98 | 北京市怀柔区规划研究中心 | 怀柔区 | 规划管理职位 | 2 |
99 | 北京市怀柔区规划研究中心 | 怀柔区 | 综合管理职位 | 1 |
100 | 北京市土地整理储备中心密云区分中心 | 密云区 | 土地储备职位1 | 1 |
101 | 北京市土地整理储备中心密云区分中心 | 密云区 | 土地储备职位2 | 1 |
102 | 北京市规划委员会密云分局综合档案室 | 密云区 | 档案管理职位 | 1 |
103 | 北京市延庆区规划信息中心 | 延庆区 | 综合管理职位 | 4 |
104 | 北京市延庆区规划展览中心 | 延庆区 | 综合管理职位 | 1 |
105 | 北京市延庆区城市建设档案馆 | 延庆区 | 综合管理职位 | 1 |
106 | 北京市延庆区规划设计所 | 延庆区 | 规划编制职位 | 3 |
长按二维码扫描下载附件
无论是即将步入社会的应届毕业生
还是想找到更满意工作的社会人
方方提醒大家
遇到好的机会可不能错过
祝愿大家都能找到
心仪的工作!
本期编辑:张可 苗雨 接力
信息来源:北京市人力资源和社会保障局
审审核核:武宏 巴金鹏 刘卫峰