海南省中招计划表出炉啦
海中全省统招755人
海南侨中全省统招92人
24日,海南省教育厅印发《关于下达2020年普通高中学校招生计划及做好招生入学工作的通知》。据了解,今年全省中考报名人数116369人,其中普高招生计划核定数为65293人。2020年面向全省招生普通高中学校计划表显示,今年海南中学在全省统招755人,海南华侨中学全省统招92人。
《通知》指出,根据教育部有关文件要求,综合考虑普通高中和中等职业学校招生需求,以及2019年普通高中学校实际录取情况、学校办学条件、消除普通高中大班额以及生源情况等因素,省教育厅对各市县(单位)上报的2020年普通高中学校招生计划做了调整核定,并经2020年7月17日厅党委会审议通过。为严格执行普通高中招生计划,切实做好普通高中招生和注册入学工作,现就有关事项通知如下:
各市、县、自治县教育局,洋浦经济开发区社会发展局,厅直属中学:
根据教育部有关文件要求,综合考虑普通高中和中等职业学校招生需求,以及2019年普通高中学校实际录取情况、学校办学条件、消除普通高中大班额以及生源情况等因素,省教育厅对各市县(单位)上报的2020年普通高中学校招生计划做了调整核定,并经2020年7月17日厅党委会审议通过。为严格执行普通高中招生计划,切实做好普通高中招生和注册入学工作,现就有关事项通知如下:
一、部分学校特设计划说明
(一)海南中学和海南省国兴中学的“少数民族特招班”计划单列,其中海南中学50名,海南省国兴中学100名,列入提前批次招生。招录对象为世居在我省的黎、苗、回族初中应届毕业生,按少数民族聚居市县占招生总数的80%,其他市县占招生总数的20%的比例安排指标。符合条件的海南中学和海南省国兴中学的“少数民族特招班”学生继续享受“三免一补”。
(三)海南中学“宏志班”计划不单列。由海南中学从其第一批次录取的新生中挑选50名品学兼优、家境贫寒的学生就读,美籍华人林汉克先生给予每人每学年资助3000元,学校免除学费。有志报读海南中学“宏志班”的考生,须在报志愿时填报海南中学第一批次志愿。
(四)中央民族大学附属中学今年在海南招生10名,面向海南民族自治县招收公费生,列入提前批次招生,招录对象为世居我省的黎、苗、回族且初中三年户籍、学籍均在我省民族自治县的少数民族应届初中毕业生,特别是建档立卡贫困家庭学生。各市县教育行政部门、民族工作部门要严格审核考生的报名资格。录取分数原则上不低于海南省国兴中学少数民族特招班最低录取分数线。被录取的学生由北京市教委以中央民大附中提供的招生信息,通过全国中小学生学籍信息系统为被录取学生转接学籍,高中毕业当年可参加北京市高考,但限报“贫困地区民族专项”中的国家民委专项招生计划,其高考报名、考试等相关工作由北京市考试招生部门具体组织实施。如需回海南参加高考,可以中央民族大学附属中学陵水分校学生名义报考,享受海南本地生源待遇。
二、规范做好新生录取和学籍认定
(一)普通高中学校在当年秋季高一开学10个工作日后不再录取新生。录取工作结束后,学校应及时通知录取本校的学生按时办理相关入学手续。学生因故不能按期到校注册的,开学前可向学校申请延期注册一次,延期注册时间不得超过一周。对开学后两周仍未到校注册且未办理延期注册手续的学生,取消其入学资格,由学校在省中考管理系统上作“挂起”操作(民办学校自费生作“退档”操作)。“挂起”的学生,其余普通高中学校不得接收入读。
(二)严禁无计划、超计划组织招生,招生结束后,学校不得擅自招收已被其他学校录取的学生;严禁提前组织招生,变相“掐尖”选生源;严禁以高额物质奖励、虚假宣传等不正当手段招揽生源;严禁任何学校收取或变相收取与入学挂钩的“捐资助学款”;严禁初高中学校对学生进行中高考成绩排名、宣传中高考状元和升学率,教育行政部门也不得对学校中高考情况进行排名,以及向学校提供非本校的中高考成绩数据;严禁普通高中学校低于当年普通高中最低控制分数线招生或假以特长生名义低于当年普通高中最低控制分数线招生。除按规定正常办理转学手续、引进人才子女入学手续或外国籍学生注册等手续的学生外,严禁普通高中学校接收未参加我省初中毕业生学业水平考试的学生或被中职学校录取的学生就读。各市县(单位)普通高中招生部门和学籍主管部门应加强指导和监管,一律不得受理学校为上述类型学生申报普通高中学籍的申请,并视情况对学校此类行为予以通报批评,情节严重的,追究学校校长和相关责任人员责任。
(三)各市县(单位)普通高中招生部门和学籍主管部门应密切协作,互相配合,共同做好普通高中高一新生学籍注册和审核工作。省中考管理系统录取相关功能关闭后(一般为每年9月底)15个工作日内,招生部门负责从省中考管理系统中下载普通高中录取名单并移交学籍主管部门,学籍主管部门负责将录取名单整理成规定的格式导入全国中小学生学籍信息管理系统,按操作流程为普通高中新生建立学籍。学籍建立完毕后,各普通高中学校要在10月底前组织开展一次新生学籍“人籍一致”核查,严格按照中招录取结果复核普通高一新生学籍,严禁出现人籍分离、空挂学籍、学籍造假等现象,不得为违规跨区域招收的学生和违规转学学生办理学籍转接。对违规录取的学生,一律不予办理我省普通高中学籍。
(四)省教育厅将建立普通高中招生和学籍管理情况定期督查制度和通报制度,对违规行为一经查实,将视情况核减学校第二年招生计划或取消学校招生资格,并依据有关文件和《海南省普通高级中学学籍管理实施细则》的相关规定或条款进行责任追究处理。
2020年海南省普通高中招生计划汇总表
市县(单位) | 中考报名学生数 | 普高招生计划核定数 |
海口市 | 27790 | 16580 |
三亚市 | 8864 | 5515 |
儋州市 | 12873 | 6568 |
文昌市 | 6697 | 3500 |
琼海市 | 6966 | 3460 |
万宁市 | 6086 | 3100 |
五指山市 | 1812 | 350 |
东方市 | 6020 | 3950 |
定安县 | 3450 | 1600 |
屯昌县 | 3220 | 1400 |
澄迈县 | 5223 | 2690 |
临高县 | 5927 | 2750 |
昌江县 | 3222 | 1600 |
乐东县 | 6165 | 3100 |
陵水县 | 3971 | 1980 |
白沙县 | 2676 | 800 |
保亭县 | 1941 | 800 |
琼中县 | 2267 | 1100 |
洋 浦 | 1199 | 750 |
海南中学 | 940 | |
海南省国兴中学 | 400 | |
海南省农垦中学 | 550 | |
海南省农垦实验中学 | 504 | |
海南省农垦加来高级中学 | 320 | |
海南师范大学附属中学 | 576 | |
海南热带海洋学院附属中学 | 400 | |
中央民族大学附属中学 | 10 | |
合 计 | 116369 | 65293 |
注:表中海南中学等7所厅直属中学或高校附中中考报名学生数计入属地市县。
2020年面向全省招生普通高中学校计划表
(一)公办高中全省统招计划
序号 | 学校 | 全省统招 | 民族班 | 特长生 |
1 | 海南中学 | 755 | 50 | 55 |
2 | 海南省国兴中学 | 270 | 100 | 24 |
3 | 海南省农垦中学 | 512 | 33 | |
4 | 海南省农垦加来高级中学 | 315 | ||
5 | 海南省农垦实验中学 | 464 | 30 | |
6 | 海南师范大学附属中学 | 515 | 16 | |
7 | 海南热带海洋学院附属中学 | 356 | 24 | |
8 | 海南华侨中学 | 92 | 50 | |
9 | 北京师范大学海口附属学校 | 50 | 24 | |
10 | 海南中学三亚学校 | 50 | 24 | |
11 | 西南大学三亚中学 | 50 | 17 | |
12 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 50 | ||
13 | 南开大学附中儋州市第一中学 | 50 | 60 | |
14 | 北京师范大学万宁附属中学 | 50 | 35 | |
15 | 西南大学东方实验中学 | 50 | 100 | 30 |
16 | 华东师范大学澄迈实验中学 | 50 | ||
17 | 湖南师范大学附属定安中学 | 50 | 66 | |
18 | 中央民大附中陵水分校 | 50 | 18 | |
19 | 华东师大二附中乐东黄流中学 | 50 | 45 | |
20 | 西南大学临高实验中学 | 50 | 20 | |
21 | 华中师大一附中屯昌思源实验中学 | 50 | 42 | |
22 | 华中师范大学琼中附属中学 | 50 | 22 | |
23 | 首都师范大学附属海南白沙中学 | 50 | 50 | 48 |
24 | 中央民族大学附属中学 | 10 |
注:海南中学和海南华侨中学的公费生“全省统招”指标全部或部分具体分配到市县(单位),分配情况详见附件3;表中其余学校的公费生“全省统招”指标不具体分配到某个市县(单位),在全省范围内统一划线录取。
(二)民办高中公费生全省统招计划
序号 | 学 校 | 全省统招公费生 |
1 | 海口中学 | 150 |
2 | 海南枫叶国际学校 | 10 |
3 | 海口景山学校 | 50 |
4 | 海南昌茂花园学校 | 30 |
5 | 华中师范大学海南附属中学 | 30 |
6 | 海南海政学校 | 15 |
7 | 海口山高实验学校 | 30 |
8 | 海口大成高级实验中学 | 10 |
9 | 海南华侨中学观澜湖学校 | 30 |
10 | 海南博雅高级中学 | 20 |
11 | 海口黄冈金盘高级中学 | 15 |
12 | 海口绿城实验学校 | 20 |
13 | 海口罗牛山学校 | 20 |
14 | 海南鲁迅中学 | 80 |
15 | 三亚华侨学校 | 30 |
16 | 三亚丰和学校 | 50 |
17 | 三亚青林学校 | 20 |
18 | 海南东坡学校 | 60 |
19 | 儋州市黄冈实验学校 | 50 |
20 | 文昌孔子中学 | 15 |
21 | 琼海嘉积中学海桂学校 | 130 |
22 | 东方市尚学外国语实验中学 | 35 |
23 | 北京外国语大学附属海南外国语学校 | 50 |
24 | 海南雅居乐衡石精英中学 | 25 |
合 计 | 975 |
2020年面向全省招生的普通高中公费生
指标下达市县分配表
学校 市县 | 海南中学 | 海南华侨中学 |
合 计 | 755 | 92 |
海口市 | 378 | 0 |
三亚市 | 40 | 20 |
儋州市 | 38 | 12 |
文昌市 | 14 | 3 |
琼海市 | 21 | 5 |
万宁市 | 32 | 6 |
五指山市 | 6 | 2 |
东方市 | 16 | 5 |
定安县 | 15 | 8 |
屯昌县 | 13 | 2 |
澄迈县 | 22 | 9 |
临高县 | 15 | 6 |
昌江县 | 11 | 1 |
乐东县 | 17 | 5 |
陵水县 | 8 | 1 |
白沙县 | 7 | 2 |
保亭县 | 7 | 1 |
琼中县 | 7 | 2 |
洋浦 | 8 | 2 |
外省户籍 | 24 | |
奖励预留 | 10 | |
B段 | 46 |
注:1.海南中学分配给外省户籍指标录取时分数线不低于海口市录取最低控制线,海南中学第一批次第二段面向全省招生,不再分配到各市县(单位);海南华侨中学全省统招的92个指标不分段录取,其面向外省户籍学生的指标数和录取条件由海口市制定并发布。
2.如招生学校在某市县(单位)的预划分数线与其他市县(单位)的预划分数线差距过大,分配的指标将做适当调整。
2020年海南省普通高中学校招生代码表
性质 | 序号 | 行政主管部门 | 所在地 | 学校名称 | 招生代码 |
公办 | 1 | 省教育厅 | 海口 | 海南中学 | 1001 |
公办 | 2 | 省教育厅 | 海口 | 海南省国兴中学 | 1002 |
公办 | 3 | 省教育厅 | 海口 | 海南省农垦中学 | 1101 |
公办 | 4 | 省教育厅 | 临高 | 海南省农垦加来高级中学 | 1107 |
公办 | 5 | 省教育厅 | 五指山 | 海南省农垦实验中学 | 1102 |
公办 | 6 | 海南师范大学 | 海口 | 海南师范大学附属中学 | 1003 |
公办 | 7 | 海南热带海洋学院 | 五指山 | 海南热带海洋附属中学 | 1004 |
公办 | 8 | 中央民族大学 | 北京 | 中央民族大学附属中学 | 1013 |
公办 | 9 | 海口市教育局 | 海口 | 海南华侨中学 | 1005 |
公办 | 10 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市第一中学 | 1006 |
公办 | 11 | 海口市教育局 | 海口 | 海口实验中学 | 1007 |
公办 | 12 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市琼山中学 | 1028 |
公办 | 13 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市第四中学 | 1009 |
公办 | 14 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市第二中学 | 1008 |
公办 | 15 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市长流中学 | 1011 |
公办 | 16 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市琼山华侨中学 | 1029 |
公办 | 17 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市灵山中学 | 1031 |
公办 | 18 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市海港学校 | 1012 |
公办 | 19 | 海口市教育局 | 海口 | 海口市体育运动学校 | 1015 |
公办 | 20 | 海口市教育局 | 海口 | 北京师范大学海口附属学校 | 1166 |
公办 | 21 | 海口市教育局 | 海口 | 海南体育职业技术学院附属业余体校 | 1171 |
公办 | 22 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚市第一中学 | 1016 |
公办 | 23 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚市第二中学 | 1017 |
公办 | 24 | 三亚市教育局 | 三亚 | 海南中学三亚学校 | 1018 |
公办 | 25 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚市第四中学 | 1020 |
公办 | 26 | 三亚市教育局 | 三亚 | 西南大学三亚中学 | 1103 |
公办 | 27 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚市民族中学 | 1022 |
公办 | 28 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚市田家炳高级中学 | 1019 |
公办 | 29 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚市榆林八一中学 | 1021 |
公办 | 30 | 三亚市教育局 | 三亚 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 1172 |
公办 | 31 | 儋州市教育局 | 儋州 | 南开大学附中儋州市第一中学 | 1070 |
公办 | 32 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市第二中学 | 1071 |
公办 | 33 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市两院中学 | 1073 |
公办 | 34 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市思源高级中学 | 1149 |
公办 | 35 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市八一中学 | 1104 |
公办 | 36 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市民族中学 | 1072 |
公办 | 37 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市第三中学 | 1076 |
公办 | 38 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市新州中学 | 1074 |
公办 | 39 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市长坡中学 | 1075 |
公办 | 40 | 文昌市教育局 | 文昌 | 文昌市文昌中学 | 1036 |
公办 | 41 | 文昌市教育局 | 文昌 | 文昌市华侨中学 | 1037 |
公办 | 42 | 文昌市教育局 | 文昌 | 文昌市田家炳中学 | 1038 |
公办 | 43 | 文昌市教育局 | 文昌 | 文昌市实验高级中学 | 1040 |
公办 | 44 | 琼海市教育局 | 琼海 | 琼海市嘉积中学 | 1045 |
公办 | 45 | 琼海市教育局 | 琼海 | 琼海市嘉积第二中学 | 1046 |
公办 | 46 | 琼海市教育局 | 琼海 | 琼海市嘉积第三中学 | 1051 |
公办 | 47 | 琼海市教育局 | 琼海 | 琼海市华侨中学 | 1047 |
公办 | 48 | 琼海市教育局 | 琼海 | 琼海市长坡中学 | 1048 |
公办 | 49 | 万宁市教育局 | 万宁 | 万宁市万宁中学 | 1049 |
公办 | 50 | 万宁市教育局 | 万宁 | 北京师范大学万宁附属中学 | 1023 |
公办 | 51 | 万宁市教育局 | 万宁 | 万宁市第二中学 | 1050 |
公办 | 52 | 万宁市教育局 | 万宁 | 万宁市第三中学 | 1054 |
公办 | 53 | 万宁市教育局 | 万宁 | 万宁市民族中学 | 1053 |
公办 | 54 | 万宁市教育局 | 万宁 | 万宁市大同中学 | 1052 |
公办 | 55 | 五指山市教育局 | 五指山 | 五指山中学 | 1026 |
公办 | 56 | 东方市教育局 | 东方 | 东方市八所中学 | 1092 |
公办 | 57 | 东方市教育局 | 东方 | 东方市铁路中学 | 1096 |
公办 | 58 | 东方市教育局 | 东方 | 海南省东方中学 | 1093 |
公办 | 59 | 东方市教育局 | 东方 | 东方市民族中学 | 1094 |
公办 | 60 | 东方市教育局 | 东方 | 东方市琼西中学 | 1095 |
公办 | 61 | 东方市教育局 | 东方 | 西南大学东方实验中学 | 1169 |
公办 | 62 | 定安市教育局 | 定安 | 定安县城南中学 | 1055 |
公办 | 63 | 定安市教育局 | 定安 | 湖南师大附属定安中学 | 1056 |
公办 | 64 | 屯昌县教育局 | 屯昌 | 屯昌县屯昌中学 | 1060 |
公办 | 65 | 屯昌县教育局 | 屯昌 | 华中师大一附中屯昌思源实验中学 | 1061 |
公办 | 66 | 澄迈县教科局 | 澄迈 | 澄迈县澄迈中学 | 1062 |
公办 | 67 | 澄迈县教科局 | 澄迈 | 澄迈县第二中学 | 1063 |
公办 | 68 | 澄迈县教科局 | 澄迈 | 澄迈县思源高级中学 | 1064 |
公办 | 69 | 澄迈县教科局 | 澄迈 | 华东师范大学澄迈实验中学 | 1168 |
公办 | 70 | 临高县教育局 | 临高 | 临高县临高中学 | 1066 |
公办 | 71 | 临高县教育局 | 临高 | 临高县第二中学 | 1067 |
公办 | 72 | 临高县教育局 | 临高 | 临高县新盈中学 | 1068 |
公办 | 73 | 临高县教育局 | 临高 | 西南大学临高实验中学 | 1069 |
公办 | 74 | 昌江县教育局 | 昌江 | 昌江县昌江中学 | 1098 |
公办 | 75 | 昌江县教育局 | 昌江 | 昌江县矿区中学 | 1099 |
公办 | 76 | 乐东县教育局 | 乐东 | 乐东县乐东中学 | 1087 |
公办 | 77 | 乐东县教育局 | 乐东 | 华东师大二附中乐东黄流中学 | 1088 |
公办 | 78 | 乐东县教育局 | 乐东 | 乐东民族思源实验高级中学 | 1091 |
公办 | 79 | 乐东县教育局 | 乐东 | 乐东县冲坡中学 | 1089 |
公办 | 80 | 陵水县教科局 | 陵水 | 陵水县陵水中学 | 1082 |
公办 | 81 | 陵水县教科局 | 陵水 | 陵水县民族中学 | 1083 |
公办 | 82 | 陵水县教科局 | 陵水 | 中央民大附中陵水分校 | 1081 |
公办 | 83 | 白沙县教育局 | 白沙 | 白沙县白沙中学 | 1085 |
公办 | 84 | 保亭县教育局 | 保亭 | 保亭县保亭中学 | 1080 |
公办 | 85 | 琼中县教育局 | 琼中 | 华中师范大学琼中附属中学 | 1078 |
公办 | 86 | 洋浦社会发展局 | 洋浦 | 洋浦中学 | 1116 |
民办 | 1 | 海口市教育局 | 海口 | 海口中学 | 1146 |
民办 | 2 | 海口市教育局 | 海口 | 海南枫叶国际学校 | 1118 |
民办 | 3 | 海口市教育局 | 海口 | 海口景山学校 | 1121 |
民办 | 4 | 海口市教育局 | 海口 | 海口华兴学校 | 1119 |
民办 | 5 | 海口市教育局 | 海口 | 海南昌茂花园学校 | 1126 |
民办 | 6 | 海口市教育局 | 海口 | 华中师大海南附属中学 | 1150 |
民办 | 7 | 海口市教育局 | 海口 | 海南海政学校 | 1147 |
民办 | 8 | 海口市教育局 | 海口 | 海口山高高级实验中学 | 1153 |
民办 | 9 | 海口市教育局 | 海口 | 海口大成高级实验中学 | 1155 |
民办 | 10 | 海口市教育局 | 海口 | 海南华侨中学观澜湖学校 | 1158 |
民办 | 11 | 海口市教育局 | 海口 | 海南博雅高级中学 | 1165 |
民办 | 12 | 海口市教育局 | 海口 | 海口黄冈金盘高级中学 | 1160 |
民办 | 13 | 海口市教育局 | 海口 | 海口绿城实验学校 | 1162 |
民办 | 14 | 海口市教育局 | 海口 | 海口罗牛山学校 | 1170 |
民办 | 15 | 海口市教育局 | 海口 | 北京大学附属中学海口学校 | 1174 |
民办 | 16 | 海口市教育局 | 海口 | 海南观澜湖双优实验学校 | 1179 |
民办 | 17 | 三亚市教育局 | 三亚 | 海南鲁迅中学 | 1129 |
民办 | 18 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚华侨学校 | 1148 |
民办 | 19 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚丰和学校 | 1156 |
民办 | 20 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚青林学校 | 1157 |
民办 | 21 | 三亚市教育局 | 三亚 | 三亚外国语学校 | 1173 |
民办 | 22 | 儋州市教育局 | 儋州 | 海南东坡学校 | 1133 |
民办 | 23 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州丹阳学校 | 1137 |
民办 | 24 | 儋州市教育局 | 儋州 | 海南鑫源高级中学 | 1140 |
民办 | 25 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州川绵中学 | 1151 |
民办 | 26 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州正大阳光中学 | 1154 |
民办 | 27 | 儋州市教育局 | 儋州 | 儋州市黄冈实验学校 | 1161 |
民办 | 28 | 文昌市教育局 | 文昌 | 文昌孔子中学 | 1145 |
民办 | 29 | 琼海市教育局 | 琼海 | 琼海嘉中海桂学校 | 1139 |
民办 | 30 | 琼海市教育局 | 琼海 | 海南海淀外国语实验学校 | 1175 |
民办 | 31 | 东方市教育局 | 东方 | 东方阳光学校 | 1159 |
民办 | 32 | 昌江县教育局 | 昌江 | 昌江石碌英才学校 | 1152 |
民办 | 33 | 陵水县教育局 | 陵水 | 蓝湾未来领导力学校 | 1176 |
民办 | 34 | 陵水县教育局 | 陵水 | 海南雅居乐衡石精英中学 | 1177 |
民办 | 35 | 澄迈县教育局 | 澄迈 | 北京外国语大学附属海南外国语学校 | 1178 |
来源:新海南客户端、南海网、南国都市报
记者:黄婷 实习生 陈星妃
编辑:李乾