就在刚刚,2022年11月20日,《2021年度中国医院排行榜(总榜)》在上海发布,迅速在各大医疗媒体中占据头条。
复旦大学医院管理研究所每年11月都会公布中国医院及专科声誉排行榜,这是由独立的第三方医院管理学术机构开展,覆盖超过40个临床专科,来自中华医学会、中国医师协会的超过4000名专家参与评审投票,其结果再结合医院SCI和科研奖项形成最终榜单,分为《中国医院专科声誉排行榜》和《中国医院排行榜》。
2022年是连续第13年发布“复旦版医院排行榜”!在本次综合榜单中,中国医学科学院北京协和医院、四川大学华西医院和中国人民解放军总医院毫无悬念的再次名列全国前三名。
排名 | 医院名称 | 专科声誉 | 科研学术 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80 | 16.436 | 96.436 |
2 | 四川大学华西医院 | 69.658 | 20 | 89.658 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 59.74 | 14.123 | 73.863 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 36.598 | 13.002 | 49.6 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 34.382 | 13.623 | 48.005 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 22.995 | 15.191 | 38.186 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 23.011 | 14.688 | 37.699 |
8 | 复旦大学附属华山医院 | 23.919 | 10.73 | 34.649 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 22.104 | 12.226 | 34.33 |
10 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 17.823 | 15.409 | 33.232 |
11 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 17.155 | 13.909 | 31.064 |
12 | 北京大学第一医院 | 20.161 | 10.885 | 31.046 |
13 | 空军军医大学西京医院 | 22.471 | 8.061 | 30.532 |
14 | 北京大学第三医院 | 19.638 | 10.738 | 30.376 |
15 | 中南大学湘雅医院 | 15.478 | 14.729 | 30.207 |
16 | 中国医科大学附属第一医院 | 16.936 | 11.572 | 28.508 |
17 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 14.68 | 13.525 | 28.205 |
18 | 南方医科大学南方医院 | 14.953 | 12.666 | 27.619 |
19 | 郑州大学第一附属医院 | 12.262 | 14.64 | 26.902 |
20 | 中南大学湘雅二医院 | 11.081 | 13.593 | 24.674 |
21 | 北京大学人民医院 | 14.039 | 10.26 | 24.299 |
22 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 10.032 | 11.951 | 21.983 |
23 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 9.527 | 12.074 | 21.601 |
24 | 山东大学齐鲁医院 | 10.515 | 10.386 | 20.901 |
25 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 7.601 | 12.193 | 19.794 |
26 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 8.465 | 10.672 | 19.137 |
27 | 中山大学肿瘤防治中心 | 4.213 | 14.066 | 18.279 |
28 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 7.005 | 11.115 | 18.12 |
29 | 陆军军医大学第一附属医院 | 10.564 | 7.434 | 17.998 |
30 | 中国医学科学院阜外医院 | 7.213 | 10.141 | 17.354 |
31 | 广州医科大学附属第一医院 | 8.154 | 8.563 | 16.717 |
32 | 上海市第六人民医院 | 6.213 | 10.387 | 16.6 |
33 | 中国医科大学附属盛京医院 | 5.04 | 11.315 | 16.355 |
34 | 广东省人民医院 | 7.277 | 9.037 | 16.314 |
35 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 5.399 | 10.889 | 16.288 |
36 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.319 | 6.668 | 15.987 |
37 | 首都医科大学宣武医院 | 5.764 | 8.634 | 14.398 |
38 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | 7.766 | 6.403 | 14.169 |
39 | 海军军医大学第一附属医院 | 7.452 | 6.658 | 14.11 |
40 | 武汉大学人民医院 | 1.582 | 12.236 | 13.818 |
41 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 6.776 | 7.001 | 13.777 |
42 | 上海市肺科医院 | 6.174 | 7.318 | 13.492 |
43 | 中日友好医院 | 6.968 | 6.411 | 13.379 |
44 | 四川大学华西口腔医院 | 2.718 | 10.566 | 13.284 |
45 | 中山大学附属第三医院 | 3.417 | 9.854 | 13.271 |
46 | 东南大学附属中大医院 | 5.438 | 7.674 | 13.112 |
47 | 复旦大学附属儿科医院 | 6.601 | 6.468 | 13.069 |
48 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1.536 | 11.482 | 13.018 |
49 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 2.462 | 10.334 | 12.796 |
50 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 5.63 | 7.07 | 12.7 |
51 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 6.23 | 6.231 | 12.461 |
52 | 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院) | 3.518 | 8.893 | 12.411 |
53 | 青岛大学附属医院 | 1.959 | 10.451 | 12.41 |
54 | 苏州大学附属第一医院 | 2.425 | 9.913 | 12.338 |
55 | 武汉大学中南医院 | 0.802 | 11.216 | 12.018 |
56 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 2.922 | 8.945 | 11.867 |
57 | 吉林大学第一医院 | 0.496 | 11.363 | 11.859 |
58 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 4.702 | 7.142 | 11.844 |
59 | 天津医科大学总医院 | 2.759 | 9.055 | 11.814 |
60 | 北京医院 | 4.716 | 7.021 | 11.737 |
61 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 5.242 | 6.305 | 11.547 |
62 | 北京大学肿瘤医院 | 2.881 | 8.652 | 11.533 |
63 | 西安交通大学第一附属医院 | 0.79 | 10.414 | 11.204 |
64 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 2.553 | 8.455 | 11.008 |
65 | 中山大学中山眼科中心 | 3.301 | 7.676 | 10.977 |
66 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 4.077 | 6.723 | 10.8 |
67 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 3.728 | 7.07 | 10.798 |
68 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2.914 | 7.695 | 10.609 |
69 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 3.301 | 7.209 | 10.51 |
70 | 四川大学华西第二医院 | 2.136 | 8.24 | 10.376 |
71 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 4.077 | 5.708 | 9.785 |
72 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 1.287 | 8.402 | 9.689 |
73 | 中南大学湘雅三医院 | 1.198 | 8.472 | 9.67 |
74 | 天津医科大学肿瘤医院 | 1.553 | 8.095 | 9.648 |
75 | 安徽医科大学第一附属医院 | 0.736 | 8.893 | 9.629 |
76 | 北京积水潭医院 | 5.436 | 4.186 | 9.622 |
77 | 北京大学口腔医院 | 3.301 | 6.176 | 9.477 |
78 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 2.456 | 6.888 | 9.344 |
79 | 上海市第一人民医院 | 0.984 | 8.111 | 9.095 |
80 | 上海市胸科医院(暨上海交通大学附属胸科医院) | 2.343 | 6.741 | 9.084 |
81 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 3.301 | 5.525 | 8.826 |
82 | 南昌大学第一附属医院 | 0.942 | 7.816 | 8.758 |
83 | 河南省人民医院 | 0.817 | 7.912 | 8.729 |
84 | 福建医科大学附属第一医院 | 2.407 | 6.05 | 8.457 |
85 | 复旦大学附属妇产科医院 | 2.757 | 5.581 | 8.338 |
86 | 陆军军医大学第二附属医院 | 1.588 | 6.693 | 8.281 |
87 | 南方医科大学珠江医院 | 0.311 | 7.766 | 8.077 |
88 | 福建医科大学附属协和医院 | 0.953 | 7.052 | 8.005 |
89 | 中国医学科学院整形外科医院 | 2.718 | 5.202 | 7.92 |
90 | 上海市精神卫生中心 | 2.718 | 5.18 | 7.898 |
91 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 2.136 | 5.629 | 7.765 |
92 | 北京大学第六医院 | 3.301 | 4.275 | 7.576 |
93 | 上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心 | 2.077 | 5.376 | 7.453 |
94 | 海军军医大学第二附属医院 | 1.67 | 5.779 | 7.449 |
95 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 1.064 | 6.332 | 7.396 |
96 | 武汉大学口腔医院 | 1.553 | 5.804 | 7.357 |
97 | 西安交通大学第二附属医院 | 0.26 | 6.998 | 7.258 |
98 | 空军军医大学唐都医院 | 2.444 | 4.745 | 7.189 |
99 | 深圳市人民医院 | 0.388 | 6.649 | 7.037 |
100 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 3.301 | 3.701 | 7.002 |
希望这个榜单能为帮助大家解决部分就医疑惑,由于篇幅有限,关于医院详情,医生推荐和预约流程可致电全球肿瘤医生网医学部了解更多。
参考资料:
http://rank.cn-healthcare.com/