来源:中羽在线
北京时间6月27日,世界羽联2023年第26周排名更新,上周刚刚结束2023中国台北公开赛(国羽未参赛),以及2023杭州国际挑战赛,国羽包揽5金,参赛队员排名大幅提升。以下为国羽球员排名详情:
【男单】石宇奇上升1位至6,李诗沣10,陆光祖12,赵俊鹏下滑1位至23,翁泓阳26,雷兰曦上升9位至64,孙飞翔上升17位至89,刘亮上升42位至127,刘海超上升10位至231,王正行上升62位至263,孙超上升15位至267。
【女单】陈雨菲3,何冰娇5,韩悦9,王祉怡10,张艺曼上升1位至18,高昉洁上升1位至43,陈鲁上升43位至97,裘子莹上升46位至177,戴望上升88位至179,蔡炎炎上升104位至284。
【男双】梁伟铿/王昶2,刘雨辰/欧烜屹8,何济霆/周昊东12,任翔宇/谭强上升1位至18,陈柏阳/刘毅上升2位至53,崔赫宸/孙文骏上升67位至143。
【女双】陈清晨/贾一凡1,张殊贤/郑雨3,李汶妹/刘玄炫15,李怡婧/罗徐敏上升1位至37,刘圣书/谭宁40,刘玄炫/夏玉婷上升2位至51,刘圣书/张殊贤下滑1位至93,谭宁/夏玉婷上升1位至109,坑姝良/张弛上升57位至124。
【混双】郑思维/黄雅琼1,冯彦哲/黄东萍4,蒋振邦/魏雅欣10,程星/陈芳卉上升4位至40,郭新娃/张殊贤56,陈思航/周芯如上升42位至141,章涵宇/杨嘉怡上升89位至151。以下为各单项最新排名情况:
BadmintonCN.com 男子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | DEN | 安赛龙 | - | 103005 |
2 | INA | 安东尼·西尼苏卡·金廷 | - | 89811 |
3 | THA | 昆拉武特·威提讪 | - | 78278 |
4 | JPN | 奈良冈功大 | - | 77015 |
5 | INA | 乔纳坦·克里斯蒂 | - | 70921 |
6 | CHN | 石宇奇 | 1 | 70554 |
7 | SIN | 骆建佑 | 1 | 69882 |
8 | IND | 普兰诺伊·哈塞纳·苏尼尔·库马尔 | 1 | 68927 |
9 | TPE | 周天成 | 3 | 68627 |
10 | CHN | 李诗沣 | - | 65538 |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子单打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | JPN | 山口茜 | - | 103717 |
2 | KOR | 安洗莹 | - | 102264 |
3 | CHN | 陈雨菲 | - | 95046 |
4 | TPE | 戴资颖 | - | 89186 |
5 | CHN | 何冰娇 | - | 79974 |
6 | ESP | 卡罗琳娜·马林 | - | 73740 |
7 | THA | 拉特查诺·因达农 | - | 68723 |
8 | INA | 玛丽斯卡 | - | 63151 |
9 | CHN | 韩悦 | - | 62870 |
10 | CHN | 王祉怡 | - | 62810 |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 男子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | INA INA | 法贾尔·阿尔菲安 阿迪安托 | - | 94379 |
2 | CHN CHN | 梁伟铿 王昶 | - | 85841 |
3 | IND IND | 萨维克赛拉吉·兰基雷迪 奇拉格·谢提 | - | 82331 |
4 | MAS MAS | 谢定峰 苏伟译 | - | 81794 |
5 | JPN JPN | 保木卓朗 小林优吾 | - | 78121 |
6 | MAS MAS | 王耀新 张御宇 | - | 71250 |
7 | INA INA | 亨德拉.塞蒂亚万 穆罕默德·阿山 | - | 71230 |
8 | CHN CHN | 刘雨辰 欧烜屹 | - | 70608 |
9 | INA INA | 里奥·罗利·卡尔南多 丹尼尔·马丁 | - | 68139 |
10 | KOR KOR | 崔率圭 金元昊 | - | 63990 |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 女子双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | 陈清晨 贾一凡 | - | 100654 |
2 | KOR KOR | 白荷娜 李绍希 | - | 90020 |
3 | CHN CHN | 张殊贤 郑雨 | - | 78593 |
4 | KOR KOR | 金昭映 孔熙容 | - | 77675 |
5 | JPN JPN | 松本麻佑 永原和可那 | - | 76153 |
6 | INA INA | 阿皮里安尼·拉哈尤 西蒂·法迪亚·席尔瓦·拉马丹蒂 | - | 75243 |
7 | KOR KOR | 郑娜银 金慧贞 | - | 74750 |
8 | JPN JPN | 福岛由纪 广田彩花 | - | 71295 |
9 | THA THA | 宗空潘·基蒂塔拉库尔 拉温达·巴宗哉 | - | 68293 |
10 | THA THA | 本雅帕·艾姆萨德 伦塔卡恩·艾姆萨德 | - | 67955 |
查看TOP100排名 > |
BadmintonCN.com 混合双打 | ||||
国家/地区 | 球员 | 升/降 | 积分 | |
1 | CHN CHN | 郑思维 黄雅琼 | - | 116906 |
2 | THA THA | 德差波 沙西丽·德拉达那猜 | - | 87034 |
3 | JPN JPN | 渡边勇大 东野有纱 | - | 84045 |
4 | CHN CHN | 冯彦哲 黄东萍 | - | 74489 |
5 | KOR KOR | 金元昊 郑娜银 | - | 69767 |
6 | KOR KOR | 徐承宰 蔡侑玎 | - | 69276 |
7 | MAS MAS | 吴埙阀 赖洁敏 | - | 62984 |
8 | FRA FRA | 托姆·吉凯尔 德尔菲娜·德尔吕 | - | 62831 |
9 | DEN DEN | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 亚历山德拉·博尔 | - | 60488 |
10 | CHN CHN | 蒋振邦 魏雅欣 | - | 59517 |