2021上半年四川省教师招聘考试已经结束,即将迎接各位考生的将是2021年下半年,今年已快接近尾声。相信各位小伙伴们是否已经投入到下半年的备考大军中去了,考编路上,有你有我,一路披荆斩棘,终成黑马。小伙伴们要抓紧了,废话不多说,接下来我们就四川省教师招聘考试科目之一的《教育公告基础知识》(以下简称教综)来进行分析。相信参加过四川省教招考试的小伙伴们都有遇到过或多或少的麻烦事儿,无论是考前的报考岗位踩雷、备考中复习不系统、学习知识零散、背诵知识抓不到重点等等悲惨遭遇。那么对于如何在考试中做到报考精准定位,备考方式上就成为我们必须要重抓的问题了。特别是德阳市教招笔试是有两科科目的,除了教综外,我们的职测也需要小伙伴们复习,压力不言而喻。接下来我们就结合就近一次上半年四川省教师招聘考试德阳的具体情况,分析教师招聘考试中的教综科目的前前后后。
继2018年开始用多选题取代了判断简析题,至今教综部分题型和分值基本偏于稳定,题型主要以判断题、单选题、多选题和案例分析题的形式出现。在试题难度上,近两年题目灵活性和拓展性趋势增加,简单的识记类知识点考查减少,而对知识理解的试题比重难度加大。其中多项选择题虽然占的比重比较少,却是广大学生们失分的关键,建议平时加大对多项选择题的练习强度。
众所周知,教综的内容较为广泛,涉及到教育学、心理学、教育心理学、教育法学和教师职业道德等诸多方面,具体如下图(四川省2021上教综科目题型分布: )
其中判断题部分24题24分;单选题部分45题45分;多选题部分10题15分;案例分析部分8题16分。
二、岗位分析
(一)报名人数分析
2021年上德阳市各区县公开考试招聘教师250名。
网上报名时间:2021年4月16日 9:00至4月21日17:00,
网上交费:2021年4月16日 9:00至4月22日17:00 交费、打印报名信息表。
报名情况如下:
区县 | 招聘人数 | 报名人数 | 招聘岗位 |
绵竹市 | 33 | 467 | 20 |
中江县 | 103 | 1213 | 23 |
旌阳区 | 43 | 670 | 9 |
罗江区 | 3 | 29 | 1 |
广汉市 | 23 | 435 | 16 |
什邡市 | 33 | 919 | 15 |
市本级 | 12 | 305 | 10 |
由上述表格整体分析来看,上半年竞争还是很激烈,其中报名人数最多的岗位是中江县教师服务中心派至城外乡镇中小学,招聘人数9人,共计缴费报名260人。
以下是本次报名人数靠前的岗位:
序号 | 区县 | 主管部门 | 招聘人数 | 报名人数 |
1 | 中江县 | 中江县教师服务中心派至城外乡镇中小学(一) | 9 | 260 |
2 | 旌阳区 | 旌阳区乡镇公办小学附设幼儿园 | 9 | 232 |
3 | 中江县 | 中江县教师服务中心派至城外乡镇中小学(三) | 4 | 131 |
4 | 什邡市 | 什邡市城区幼儿园(一) | 5 | 116 |
5 | 中江县 | 中江县教师服务中心派至城外乡镇幼儿园(一) | 11 | 108 |
6 | 什邡市 | 什邡市城区幼儿园(二) | 5 | 107 |
7 | 中江县 | 中江县教师服务中心派至城外乡镇幼儿园(三) | 11 | 106 |
8 | 中江县 | 中江县教师服务中心派至城外乡镇中小学(二) | 8 | 105 |
9 | 旌阳区 | 旌阳区乡镇公办小学校(四) | 7 | 101 |
10 | 中江县 | 中江县教师服务中心派至城外乡镇幼儿园(二) | 11 | 101 |
咱们的进面是根据招聘名额、报考者笔试总成绩和笔试总成绩最低分数线,从高分到低分按1:3的比例确定面试资格审查入围人员,最后一名面试资格审查入围人员笔试总成绩相同的,一并进入面试资格审查。
区县 | 报考单位 | 报考学科 | 大围总分 | 大围教综折前 | 大围职测折前 | 小围总分 | 小围教综折前 | 小围职测折前 |
市本级 | 四川省德阳市第五中学 | 高中英语 | 69.96 | 74 | 67 | 75.78 | 66.5 | 74.2 |
市本级 | 成都师范学院德阳高级中学(一) | 初中数学 | 64.28 | 69 | 60.44 | 70.88 | 68 | 54.8 |
市本级 | 成都师范学院德阳高级中学(二) | 初中英语 | 81.16 | 80 | 76.8 | 70.3 | 77.5 | 69.4 |
市本级 | 四川省德阳第三中学 | 初中生物 | 73.1 | 72.5 | 63.8 | 77.06 | 69.5 | 66.2 |
市本级 | 德阳市岷山路小学 | 幼教 | 71.3 | 50.5 | 55.2 | 79.64 | 71 | 60.8 |
市本级 | 德阳市特殊教育学校 | 特殊教育 | 76.72 | 81 | 57 | 79.5 | 70.5 | 59.2 |
市本级 | 德阳市金山街学校 | 小学数学 | 67.36 | 73 | 59.8 | 76.58 | 69.5 | 68.6 |
市本级 | 德阳市金沙江路学校(一) | 小学英语 | 73.04 | 68 | 72.8 | 80.72 | 79 | 67.8 |
市本级 | 德阳市金沙江路学校(二) | 幼教 | 76.18 | 74.5 | 64 | 80.14 | 77 | 62.6 |
市本级 | 德阳经开区第一幼儿园 | 幼教 | 60.58 | 65.5 | 58.6 | 77.62 | 74.5 | 58 |
为了我们更清晰有效的筛选岗位以及备考,接下来需要我们对各个岗位招录分数进行了解,下面展示区县岗位具体入面笔试的部分数据:
2.中江县
区县 | 报考单位 | 报考学科 | 大围总分 | 大围教综折前 | 大围职测折前 | 小围总分 | 小围教综折前 | 小围职测折前 |
中江县 | 四川省中江县城北中学(一) | 高中英语 | 74.48 | 67 | 65.4 | 79.08 | 78 | 67.2 |
中江县 | 四川省中江县城北中学(二) | 高中物理 | 68.92 | 60 | 57.8 | 77.4 | 72 | 61.8 |
中江县 | 四川省中江县城北中学(三) | 高中历史 | 71.14 | 70.5 | 63.2 | 74.6 | 73 | 60.6 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城边乡镇初中(一) | 初中英语 | 74.22 | 73.5 | 60.6 | 76.8 | 81 | 57.6 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城边乡镇初中(二) | 初中历史 | 72.48 | 58 | 65 | 73.4 | 63 | 70.6 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城边乡镇初中(三) | 初中地理 | 74.10 | 67.5 | 63.6 | 76.6 | 73 | 56.2 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城边乡镇初中(四) | 初中物理 | 67.14 | 58.5 | 53.4 | 75.10 | 69.5 | 60.6 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城边乡镇中小学(一) | 小学或初中语文 | 69.26 | 66.5 | 70.4 | 79 | 80 | 72 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城边乡镇中小学(二) | 小学或初中数学 | 68.76 | 60 | 58.8 | 77.82 | 60.5 | 65.2 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城边乡镇中小学(一) | 小学或初中语文 | 68.78 | 72.5 | 60.8 | 80.68 | 82 | 58.6 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城边乡镇中小学(二) | 小学或初中数学 | 68.6 | 63 | 59.8 | 80.06 | 74.5 | 66 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城边乡镇中小学(三) | 小学或初中英语 | 71.52 | 79 | 63.8 | 81.76 | 82 | 72.8 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城边乡镇中小学(四) | 初中政治 | 69.28 | 61 | 55 | 77.9 | 68.5 | 71.4 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城边乡镇中小学(五) | 初中历史 | 66.8 | 64 | 62.4 | 78.32 | 85 | 66 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城边乡镇中小学(六) | 初中地理 | 63.2 | 60.5 | 57.8 | 78.58 | 68.5 | 70.4 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城边乡镇中小学(七) | 初中物理 | 64.6 | 52.5 | 39.8 | 75.36 | 69 | 67.2 |
中江县 | 中江县城区幼儿园(一) | 幼儿园 | 68.82 | 74.5 | 48.8 | 78.74 | 75.5 | 55.4 |
中江县 | 中江县城区幼儿园(二) | 幼儿园 | 70.24 | 71 | 55.2 | 80.16 | 75 | 64.2 |
中江县 | 中江县城区幼儿园(三) | 幼儿园 | 60.42 | 50.5 | 41 | 67.10 | 47.6 | 40.8 |
中江县 | 中江县城边乡镇幼儿园 | 幼儿园 | 64.32 | 57 | 52.2 | 78.96 | 77 | 62.8 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城外乡镇幼儿园(一) | 幼儿园 | 64.8 | 60 | 52.8 | 77.98 | 70.5 | 62.6 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城外乡镇幼儿园(二) | 幼儿园 | 66.36 | 62 | 54.4 | 77.56 | 74 | 60.6 |
中江县 | 中江县教师服务中心派至城外乡镇幼儿园(三) | 幼儿园 | 69.6 | 54 | 52.6 | 78.14 | 76.5 | 55.6 |
3.旌阳区
区县 | 报考单位 | 报考学科 | 大围总分 | 大围教综折前 | 大围职测折前 | 小围总分 | 小围教综折前 | 小围职测折前 |
旌阳区 | 旌阳区乡镇公办小学校(一) | 小学语文 | 69.56 | 64 | 67.8 | 80.86 | 80.5 | 69.4 |
旌阳区 | 旌阳区乡镇公办小学校(二) | 小学数学 | 69.26 | 63.5 | 53 | 79.24 | 77 | 69 |
旌阳区 | 旌阳区乡镇公办小学校(三) | 小学音乐 | 53.8 | 66 | 51.8 | 73.46 | 60.5 | 60.2 |
旌阳区 | 旌阳区乡镇公办小学校(四) | 小学体育 | 57.5 | 61.5 | 58 | 76.46 | 72.5 | 54.2 |
旌阳区 | 旌阳区教师交流与教育人才服务中心 (一)派至乡镇小学 | 小学语文 | 68.58 | 62.5 | 61.4 | 76.8 | 77 | 59.2 |
旌阳区 | 旌阳区教师交流与教育人才服务中心 (二)派至乡镇小学 | 小学数学 | 66.22 | 55.5 | 68 | 79.26 | 75.5 | 74.2 |
旌阳区 | 旌阳区教师交流与教育人才服务中心 (三)派至乡镇小学 | 小学信息技术 | 71.74 | 66.5 | 58.2 | 73.76 | 64 | 61.2 |
旌阳区 | 旌阳区城市单设幼儿园 | 幼儿园 | 71.78 | 72.5 | 63.2 | 79.02 | 75.5 | 70 |
旌阳区 | 旌阳区乡镇公办小学附设幼儿园 | 幼儿园 | 66.26 | 71.5 | 54.6 | 78.66 | 76.5 | 63 |
4.罗江区
区县 | 报考单位 | 报考学科 | 大围总分 | 大围教综折前 | 大围职测折前 | 小围总分 | 小围教综折前 | 小围职测折前 |
罗江区 | 罗江区金山幼儿园 | 幼儿园 | 76.38 | 46.5 | 66.8 | 91.64 | 76.5 | 73.2 |
5.广汉市
区县 | 报考单位 | 报考学科 | 大围总分 | 大围教综折前 | 大围职测折前 | 小围总分 | 小围教综折前 | 小围职测折前 |
广汉市 | 四川省广汉市职业中专学校(一) | 职高机械加工技术 | 72.1 | 66.5 | 62.4 | 77.86 | 76.5 | 77.6 |
广汉市 | 四川省广汉市职业中专学校(二) | 职高酒店服务与管理 | 74.92 | 73 | 70.6 | 76.34 | 71.5 | 65.4 |
广汉市 | 四川省广汉市职业中专学校(三) | 职高汽车运用与维修 | 73.22 | 62.5 | 58.8 | 78.72 | 70.5 | 65.4 |
广汉市 | 四川省广汉市职业中专学校(四) | 职高电子商务 | 71.7 | 52 | 59 | 75.88 | 65 | 64.2 |
广汉市 | 广汉市初级中学 | 初中语文 | 74.78 | 70.5 | 66.4 | 78.58 | 71.5 | 75.4 |
广汉市 | 广汉市七一学校 | 初中英语 | 73.72 | 73.5 | 66.6 | 78.26 | 78.5 | 71 |
广汉市 | 四川省广汉市光华双语学校 | 初中物理 | 68.24 | 61 | 58.8 | 74.94 | 70.5 | 58.2 |
广汉市 | 广汉市第三中学 | 初中历史 | 73.02 | 70.5 | 69 | 78.44 | 77 | 77 |
广汉市 | 广汉市金轮第二中学 | 初中美术 | 75.74 | 79.5 | 58 | 77.74 | 74 | 73.8 |
广汉市 | 广汉市第二小学 | 小学数学 | 68.34 | 57.5 | 49.6 | 74.24 | 56 | 66.2 |
广汉市 | 广汉市乡镇小学(一) | 小学语文 | 70.81 | 66.5 | 55.8 | 78.05 | 69.5 | 65.2 |
广汉市 | 广汉市乡镇小学(二) | 小学数学 | 70.5 | 60.5 | 58.6 | 76 | 61.5 | 65 |
广汉市 | 广汉市高坪小学 | 小学音乐 | 60.94 | 47.5 | 45.4 | 70.74 | 57.5 | 55 |
广汉市 | 广汉市第一幼儿园 | 幼儿园 | 76.04 | 74 | 63.8 | 77.24 | 77 | 65 |
广汉市 | 广汉市金轮第一小学 | 幼儿园 | 69.46 | 65.5 | 65.2 | 74.84 | 69 | 66.4 |
广汉市 | 广汉市特殊教育学校 | 特殊教育 | 74.31 | 56 | 76.8 | 77.8 | 73 | 69.8 |
6.什邡市
区县 | 报考单位 | 报考学科 | 大围总分 | 大围教综折前 | 大围职测折前 | 小围总分 | 小围教综折前 | 小围职测折前 |
什邡市 | 什邡市职业中专学校(一) | 职中学校数 | 79.9 | 71.5 | 62.8 | 81.84 | 66 | 70.2 |
什邡市 | 什邡市职业中专学校(二) | 职中学校烹饪 | 74.34 | 61.5 | 64.8 | 76.68 | 65 | 62.2 |
什邡市 | 什邡市城区幼儿园(一) | 幼儿园 | 67.48 | 67 | 59.2 | 81.2 | 78 | 66.4 |
什邡市 | 什邡市城区幼儿园(二) | 幼儿园 | 64.3 | 68.5 | 58 | 79.42 | 82.5 | 66.8 |
什邡市 | 什邡市乡镇初中(一) | 初中语文 | 76.74 | 71.5 | 68.6 | 84.18 | 78.5 | 76 |
什邡市 | 什邡市乡镇初中(二) | 初中数学 | 74.74 | 62.5 | 64 | 76.54 | 54.5 | 65.4 |
什邡市 | 什邡市乡镇初中(三) | 初中英语 | 78.82 | 73.5 | 64.4 | 84.22 | 76.5 | 62.6 |
什邡市 | 什邡市乡镇初中(四) | 初中道德与法治 | 79.78 | 76.5 | 63.8 | 82.72 | 82 | 63.8 |
什邡市 | 什邡市城区小学(一) | 小学语文 | 73.2 | 63 | 57.6 | 80.32 | 67 | 68.2 |
什邡市 | 什邡市城区小学(二) | 小学数学 | 74.92 | 64 | 52 | 76.02 | 60.5 | 55.6 |
什邡市 | 什邡市城区小学(三) | 小学体育 | 72.36 | 75 | 58.2 | 82.14 | 70.5 | 68.4 |
什邡市 | 什邡市城区小学(四) | 小学科学 | 74.88 | 64 | 69.8 | 79.9 | 71.5 | 67 |
什邡市 | 什邡市乡镇小学(一) | 小学语文 | 75.3 | 61.5 | 65.4 | 83.5 | 73.5 | 65.4 |
什邡市 | 什邡市乡镇小学(二) | 小学数学 | 62 | 56 | 54.8 | 80.08 | 67 | 60.4 |
什邡市 | 什邡市乡镇小学(三) | 小学科学 | 71.04 | 57 | 63 | 77.28 | 75 | 57 |
7.绵竹市
区县 | 报考单位 | 报考学科 | 大围总分 | 大围教综折前 | 大围职测折前 | 小围总分 | 小围教综折前 | 小围职测折前 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹初级中学(一) | 初中语文 | 74.46 | 70.5 | 59.4 | 81.48 | 72 | 72.6 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹初级中学(二) | 初中数学 | 72.36 | 56 | 67 | 81.98 | 75.5 | 67.4 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹初级中学(三) | 初中英语 | 75.96 | 73 | 65.6 | 86.18 | 80.5 | 69 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹初级中学(四) | 初中音乐 | 69.62 | 44.5 | 51.6 | 78.8 | 66 | 64.6 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹初级中学(五) | 初中美术 | 76.74 | 67.5 | 61.8 | 82.32 | 77 | 62.8 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹初级中学(六) | 初中体育 | 71.94 | 67.5 | 53.4 | 84.34 | 79.5 | 58.4 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹初级中学(七) | 初中信息技术 | 71.28 | 62 | 62.2 | 80.28 | 77 | 67.6 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹初级中学(八) | 初中道德与法治 | 78.28 | 61 | 70.6 | 84.14 | 81.5 | 72.2 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹初级中学(九) | 初中心理健康 | 76.22 | 73.7 | 67 | 79.54 | 73.5 | 79.4 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹初级中学(十) | 初中历史 | 78.3 | 65.5 | 63.8 | 84.1 | 73.5 | 74.8 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹初级中学(十 一) | 初中地理 | 68.36 | 55 | 66 | 82.9 | 83.5 | 74.8 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹初级中学(十 二) | 初中生物 | 71.6 | 74 | 63.8 | 79.8 | 71 | 65.2 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹初级中学(十 三) | 初中舞蹈 | 71.26 | 60.5 | 48 | 74.2 | 69 | 51.8 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹小学校(一) | 小学语文 | 74.2 | 63 | 64.4 | 74.2 | 69 | 51.8 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹小学校(二) | 小学数学 | 72.72 | 56 | 56.8 | 77.64 | 63 | 65.4 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹小学校(三) | 小学英语 | 77.34 | 68.5 | 71 | 84.22 | 76.5 | 68.6 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹小学校(四) | 小学音乐 | 69.08 | 54 | 45.4 | 76.36 | 60 | 50.6 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹小学校(五) | 小学体育 | 71.96 | 51 | 44.2 | 79.5 | 65.5 | 59 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹小学校(六) | 小学信息技术 | 68.72 | 52 | 58.8 | 79.12 | 63 | 69.8 |
绵竹市 | 四川师范大学附属绵竹小学校(七) | 小学科学 | 72.22 | 72.5 | 58.2 | 81.22 | 76.5 | 67.4 |
由此大家可以参照以上最终两科入面成绩情况的对比,来进行选择与自己相匹配的区县和岗位,找准岗位定位,我们就已经迈出了成功上岸的第一步,那么实现咱们真正的上岸还有很重要的一步,那就是关于怎样考好、考出真水平。正如前文中说的备考中复习不系统、学习知识零散、背诵知识抓不到重点等,在这里也给给大家一些备考建议如下。
三、备考小建议
(一)夯实基础
在这里引用《道德经》里的“千里之行,始于足下”来告诫同学们,在开始备考的基础阶段要从头做起,从点滴的小事做起,逐步进行,做到循序渐进,很多同学学习到最后阶段都还存在这样的情况,对于讲义上学过的知识点原理,出现在试题上或者更变形式出现时,无法提取到这个知识是在哪里学过,对于知识点具体存在那一个章节、那一部分等都很容易出现泛化,不能很精准的扣题落笔入手,这些情况都是基础班时知识未来得及消化吸收,不注意及时强化,所以就出现了“基础不牢、地崩山裂”。所以在最先前基础班阶段,大家首先需要做到的是,端正学习态度,认真学习,光有前面的还只是第一步。无论你是选择听线上课自学或者线下报班跟老师学习,都需要在老师的带领下全面理解教材,听取老师对考情所做的详细讲解,划分重难点章节,分阶段分模块化地掌握教育学(宏观、中观、微观)、普通心理学、教育心理学、教育法学和教师职业道德的内容,因为内容章节模块较多,如何安排时间进行边学边复习,防止出现双摄抑制效应嘞?比如教育学听了基础班后,回过头来进行整理复习时前三章时,很多同学就会觉得教育的萌芽、教育学的萌芽等等很多人物知识点,学了后面、又忘了前面,会觉得老师所说的强化方式不适用自己,老师的进度会偏快这些苦恼,那么老师在这里强烈建议大家在进行复习的时候学习计划中可以安排适当的重复,循环复习。直线到底很容易记了后面忘前面,学完又忘完了。具体章节内容需要我们及时整理,及时查阅,可以借助专著、图书资料、及时询问老师等多种形式。对于基础知识的学习我们要有耐心,学海无涯苦作舟。学习肯定是苦的,但苦尽一定会甘来!
(二)精刷知识
“好记性不如烂笔头”。相信不光是在基础阶段整理知识适用,在我们的刷题阶段同样也适用这句话。大家在经历基础阶段的知识学习后,每一个章节对应配套的基础班题本知识已经满足不了同学们进步的需求了,所以不管是哪一个知识的模块都需要扎扎实实刷题。在基础阶段,在老师的引导和自我学习内化后,清楚了重难点的分布,可是难点具体哪里难,自己平常做题的易错点到底在哪些地方,这些问题即我们刷题过程中必须要解决的,而不是在刷题过程中只是刷了一遍题,禁止在知识中逛街,准备错题本整理,易混淆知识的区分等等都是尤为重要的,学习的痛,你我都懂。因此,在我们这一阶段,大量、广泛刷题、刷真题,我们通过练手可以知道具体的知识到底怎样考查,基础知识、一级重点、次重点等,由此来清晰自己还有哪里需要提升。这也是我们为下一阶段的学习再次夯实基础。那么找什么题?哪里找?这些在华图教育的课程中,我们会为各位小伙伴准备各个阶段的匹配题本,也可以根据自己学习情况自行购买其余适用自己的题本,总之,再刷题的过程中找成就感,做到敏而好学。
(三)冲刺终点
经过前两阶段,你已经来到了冲刺终点环节,这是需要做的就是回顾全程,查漏补缺了,在知识的海洋遨游了这么久,我们会进行模拟冲刺知识的练习,做模拟卷,闭卷全面回顾知识作答,弥补自己在前一阶段所遗漏的点,再次进行检查自我,到这时,大家不仅仅要在学习上抓紧一分一秒,同时也要做到松紧有序,调整下自我心态,适度放松。坚持,坚持,还是坚持。