szyiqiban
领取2017年第三批国家高新技术企业证书的通知
关于深圳市2017年第三批高新技术企业和第一批高新技术企业(补充)备案的复函
根据《关于深圳市2017年第三批高新技术企业和第一批高新技术企业(补充)备案的复函》(国科火字〔2017〕221号),深圳力堃科技有限公司等274家企业通过认定,第一批高新技术企业补充招商局国际信息技术有限公司等2家企业。请附件名单中的企业按照下面要求领取证书:
深圳市2017年第三批高新技术企业名单
(发证日期:2017年12月1日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 深圳力堃科技有限公司 | GR201744204983 |
2 | 深圳市鑫旭飞科技有限公司 | GR201744204984 |
3 | 深圳市联云计算机科技有限公司 | GR201744204985 |
4 | 富森茂五金(深圳)有限公司 | GR201744204986 |
5 | 深圳市北美通科技有限公司 | GR201744204987 |
6 | 深圳市科明变压器有限公司 | GR201744204988 |
7 | 深圳长宝覆铜板科技有限公司 | GR201744204989 |
8 | 深圳金蝶账无忧网络科技有限公司 | GR201744204990 |
9 | 深圳市宝丽洁科技有限公司 | GR201744204991 |
10 | 深圳市谛源光科有限公司 | GR201744204992 |
11 | 深圳科尔自动化有限公司 | GR201744204993 |
12 | 深圳市飞龙兆富科技有限公司 | GR201744204994 |
13 | 深圳市三思控制系统有限公司 | GR201744204995 |
14 | 中盟科创(深圳)科技发展有限公司 | GR201744204996 |
15 | 深圳市科曼信息技术股份有限公司 | GR201744204997 |
16 | 深圳市物联锁科技有限公司 | GR201744204998 |
17 | 深圳市华汇艺园林规划设计有限公司 | GR201744204999 |
18 | 深圳市麦游互动科技有限公司 | GR201744205000 |
19 | 深圳市嘉兴南电科技有限公司 | GR201744205001 |
20 | 深圳市欣旭塑胶五金有限公司 | GR201744205002 |
21 | 深圳市光瑞实业有限公司 | GR201744205003 |
22 | 深圳市海纳泰兴电子有限公司 | GR201744205004 |
23 | 升瑞泰科(深圳)有限公司 | GR201744205005 |
24 | 深圳奥视数字视觉技术有限公司 | GR201744205006 |
25 | 深圳邦企信息技术有限公司 | GR201744205007 |
26 | 深圳华一汽车科技有限公司 | GR201744205008 |
27 | 深圳市泰颐通科技有限公司 | GR201744205009 |
28 | 深圳市清华环科检测技术有限公司 | GR201744205010 |
29 | 深圳市一鸣达精密技术有限公司 | GR201744205011 |
30 | 深圳轻昵科技有限公司 | GR201744205012 |
31 | 深圳市兆农农业科技有限公司 | GR201744205013 |
32 | 深圳市慧康医疗器械有限公司 | GR201744205014 |
33 | 深圳市华信智达科技有限公司 | GR201744205015 |
34 | 深圳市雷诺表业有限公司 | GR201744205016 |
35 | 横川机器人(深圳)有限公司 | GR201744205017 |
36 | 深圳市凯盛科技工程有限公司 | GR201744205018 |
37 | 深圳市市政工程咨询中心有限公司 | GR201744205019 |
38 | 深圳市中电联合科技有限公司 | GR201744205020 |
39 | 深圳诚和电子实业有限公司 | GR201744205021 |
40 | 深圳市科彤科技有限公司 | GR201744205022 |
41 | 深圳市彩易生活科技有限公司 | GR201744205023 |
42 | 深圳市利业机电设备有限公司 | GR201744205024 |
43 | 深圳市恒大模具有限公司 | GR201744205025 |
44 | 金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司 | GR201744205026 |
45 | 中科协德科技(深圳)有限公司 | GR201744205027 |
46 | 深圳恒固防腐纳米科技有限公司 | GR201744205028 |
47 | 深圳市隆瑞科技有限公司 | GR201744205029 |
48 | 深圳多诺信息科技有限公司 | GR201744205030 |
49 | 深圳暨达科技有限公司 | GR201744205031 |
50 | 深圳世通电脑有限公司 | GR201744205032 |
51 | 深圳纪兴源科技股份有限公司 | GR201744205033 |
52 | 深圳市沃特美机械有限公司 | GR201744205034 |
53 | 深圳市悦好教育科技有限公司 | GR201744205035 |
54 | 深圳双诚智能包装设备有限公司 | GR201744205036 |
55 | 深圳市异度信息产业有限公司 | GR201744205037 |
56 | 深圳市依莱特光电技术有限公司 | GR201744205038 |
57 | 深圳市慧源环境技术有限公司 | GR201744205039 |
58 | 建滔敷铜板(深圳)有限公司 | GR201744205040 |
59 | 深圳市二一教育股份有限公司 | GR201744205041 |
60 | 深圳市中绘数码影像设计有限公司 | GR201744205042 |
61 | 深圳市法码尔科技开发有限公司 | GR201744205043 |
62 | 深圳市名仕达环境事业发展有限公司 | GR201744205044 |
63 | 深圳市齐普光电子股份有限公司 | GR201744205045 |
64 | 深圳市中渤光电有限公司 | GR201744205046 |
65 | 深圳市爱迪尔电子有限公司 | GR201744205047 |
66 | 深圳市中企怡华环保科技有限公司 | GR201744205048 |
67 | 深圳市悠然居网络科技有限公司 | GR201744205049 |
68 | 深圳市裕路科技发展有限公司 | GR201744205050 |
69 | 深圳市卓盟科技有限公司 | GR201744205051 |
70 | 深圳市恒达友创网印设备有限公司 | GR201744205052 |
71 | 深圳羿龙电子有限公司 | GR201744205053 |
72 | 深圳市爱思拓信息存储技术有限公司 | GR201744205054 |
73 | 深圳市立深泰五金制品有限公司 | GR201744205055 |
74 | 深圳杰众科技有限公司 | GR201744205056 |
75 | 深圳市赛宝伦科技有限公司 | GR201744205057 |
76 | 深圳市万乐园电子有限公司 | GR201744205058 |
77 | 广东心里程教育集团有限公司 | GR201744205059 |
78 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | GR201744205060 |
79 | 深圳盈天下视觉科技有限公司 | GR201744205061 |
80 | 深圳市瑞邦创建电子有限公司 | GR201744205062 |
81 | 深圳市车元素实业有限公司 | GR201744205063 |
82 | 深圳市汇商惠电子商务有限公司 | GR201744205064 |
83 | 深圳米林客智能科技有限公司 | GR201744205065 |
84 | 深圳鑫宏力电子配件有限公司 | GR201744205066 |
85 | 深圳市博纬智能识别科技有限公司 | GR201744205067 |
86 | 深圳市知穹科技有限公司 | GR201744205068 |
87 | 深圳市英威腾自动控制技术有限公司 | GR201744205069 |
88 | 深圳市敏佳捷自动化科技有限公司 | GR201744205070 |
89 | 深圳市鑫惠联科技有限公司 | GR201744205071 |
90 | 日东电子发展(深圳)有限公司 | GR201744205072 |
91 | 岭东核电有限公司 | GR201744205073 |
92 | 深圳市唐彩照明科技有限公司 | GR201744205074 |
93 | 深圳市格尔通信技术有限公司 | GR201744205075 |
94 | 深圳市众城丰电子有限公司 | GR201744205076 |
95 | 深圳市卓瑞源科技有限公司 | GR201744205077 |
96 | 深圳市光科全息技术有限公司 | GR201744205078 |
97 | 深圳市海通达电子科技有限公司 | GR201744205079 |
98 | 深圳市红光城实业有限公司 | GR201744205080 |
99 | 深圳市西研科技有限公司 | GR201744205081 |
100 | 深圳市泰路科技有限公司 | GR201744205082 |
101 | 深圳市精新精密科技有限公司 | GR201744205083 |
102 | 深圳市创世纪科技发展有限公司 | GR201744205084 |
103 | 深圳市云泰时代光学有限公司 | GR201744205085 |
104 | 深圳易悦恒新塑胶模具有限公司 | GR201744205086 |
105 | 深圳市钝化技术有限公司 | GR201744205087 |
106 | 深圳市展行生物有限公司 | GR201744205088 |
107 | 深圳市恒宝源环保科技有限公司 | GR201744205089 |
108 | 深圳市盛达荣实业有限公司 | GR201744205090 |
109 | 深圳市硕颖智联科技有限公司 | GR201744205091 |
110 | 深圳市安特纳杰通信技术有限公司 | GR201744205092 |
111 | 广东城基生态科技股份有限公司 | GR201744205093 |
112 | 深圳市友联天美科技有限公司 | GR201744205094 |
113 | 深圳市锦源新能科技有限公司 | GR201744205095 |
114 | 深圳市道诚电子科技有限公司 | GR201744205096 |
115 | 深圳市海通互动科技有限公司 | GR201744205097 |
116 | 阿米纳音响(深圳)有限公司 | GR201744205098 |
117 | 深圳市希格玛计算机技术有限公司 | GR201744205099 |
118 | 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 | GR201744205100 |
119 | 深圳市中安网络技术有限公司 | GR201744205101 |
120 | 深圳爱加密科技有限公司 | GR201744205102 |
121 | 广东中南元建信息科技有限公司 | GR201744205103 |
122 | 深圳四维集思技术服务有限公司 | GR201744205104 |
123 | 深圳市步步精科技有限公司 | GR201744205105 |
124 | 深圳市信心智能标签技术有限公司 | GR201744205106 |
125 | 深圳市特云科技有限公司 | GR201744205107 |
126 | 深圳市飞利达塑胶电子有限公司 | GR201744205108 |
127 | 深圳市百思泰科技有限公司 | GR201744205109 |
128 | 深圳市永盛旺机械设备有限公司 | GR201744205110 |
129 | 深圳市云创分拣系统技术有限公司 | GR201744205111 |
130 | 深圳市艾特网能技术有限公司 | GR201744205112 |
131 | 深圳市东强精密塑胶电子有限公司 | GR201744205113 |
132 | 深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司 | GR201744205114 |
133 | 深圳市巨沃科技有限公司 | GR201744205115 |
134 | 深圳华域佳泰纺织科技有限公司 | GR201744205116 |
135 | 深圳澳华电气股份有限公司 | GR201744205117 |
136 | 深圳市鹏港运数字物流有限公司 | GR201744205118 |
137 | 盐田三期国际集装箱码头有限公司 | GR201744205119 |
138 | 蓝疆创新(深圳)科技有限公司 | GR201744205120 |
139 | 深圳前海中清龙图教育科技有限公司 | GR201744205121 |
140 | 深圳市中盛瑞达科技有限公司 | GR201744205122 |
141 | 深圳市凯普深通讯科技有限公司 | GR201744205123 |
142 | 深圳市创为安防有限公司 | GR201744205124 |
143 | 深圳市益达兴科技股份有限公司 | GR201744205125 |
144 | 深圳市鑫鹏博电子科技有限公司 | GR201744205126 |
145 | 深圳市鼎捷软件有限公司 | GR201744205127 |
146 | 智豪机械(深圳)有限公司 | GR201744205128 |
147 | 深圳市擎源医疗器械有限公司 | GR201744205129 |
148 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 | GR201744205130 |
149 | 研祥智能科技股份有限公司 | GR201744205131 |
150 | 深圳康佳精密模具制造有限公司 | GR201744205132 |
151 | 深圳市国祯环保科技股份有限公司 | GR201744205133 |
152 | 深圳市讯诚盛科技有限公司 | GR201744205134 |
153 | 誉威精工科技(深圳)有限公司 | GR201744205135 |
154 | 深圳鑫金昊股份有限公司 | GR201744205136 |
155 | 广东浩元环保科技发展有限公司 | GR201744205137 |
156 | 奥斯比电子(深圳)有限公司 | GR201744205138 |
157 | 深圳市东兴威电机有限公司 | GR201744205139 |
158 | 深圳市裕农科技股份有限公司 | GR201744205140 |
159 | 深圳市万志宇科技有限公司 | GR201744205141 |
160 | 深圳市山本光电股份有限公司 | GR201744205142 |
161 | 深圳市金域文化传播有限公司 | GR201744205143 |
162 | 深圳市科力尔电机有限公司 | GR201744205144 |
163 | 深圳市中勘勘测设计有限公司 | GR201744205145 |
164 | 建研科技发展(深圳)有限公司 | GR201744205146 |
165 | 珑旌科技(深圳)有限公司 | GR201744205147 |
166 | 深圳市西博泰科电子有限公司 | GR201744205148 |
167 | 深圳滨海航空文化科技有限公司 | GR201744205149 |
168 | 深圳市缘力胜科技有限公司 | GR201744205150 |
169 | 深圳市捷高软件信息有限公司 | GR201744205151 |
170 | 深圳市新诚旺彩纸品包装有限公司 | GR201744205152 |
171 | 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 | GR201744205153 |
172 | 小普未来科技(深圳)股份公司 | GR201744205154 |
173 | 深圳市高福科技有限公司 | GR201744205155 |
174 | 深圳蓝信电气有限公司 | GR201744205156 |
175 | 深圳市帮课网络技术有限公司 | GR201744205157 |
176 | 深圳市宝视达科技有限公司 | GR201744205158 |
177 | 深圳市涌泉自动化设备有限公司 | GR201744205159 |
178 | 深圳市诺斯特化学材料有限公司 | GR201744205160 |
179 | 深圳市贝尔新材料科技有限公司 | GR201744205161 |
180 | 深圳市未来新媒体科技有限公司 | GR201744205162 |
181 | 深圳市港祥辉电子有限公司 | GR201744205163 |
182 | 广东太阳库新能源科技有限公司 | GR201744205164 |
183 | 深圳市久大轻工机械有限公司 | GR201744205165 |
184 | 深圳市源隆光学科技有限公司 | GR201744205166 |
185 | 深圳市汇鑫垒刀模科技有限公司 | GR201744205167 |
186 | 深圳市大典创新供应链有限公司 | GR201744205168 |
187 | 深圳市恒新泰电子有限公司 | GR201744205169 |
188 | 深圳北斗应用技术研究院有限公司 | GR201744205170 |
189 | 深圳市海邻科信息技术有限公司 | GR201744205171 |
190 | 深圳市博思高科技有限公司 | GR201744205172 |
191 | 深圳市谷梁科技有限公司 | GR201744205173 |
192 | 深圳市汇辰自动化技术有限公司 | GR201744205174 |
193 | 深圳策略一二三网络有限公司 | GR201744205175 |
194 | 深圳市中深光电有限公司 | GR201744205176 |
195 | 深圳市金岛自动化设备有限公司 | GR201744205177 |
196 | 深圳曼瑞德科技有限公司 | GR201744205178 |
197 | 深圳市华瑞安科技有限公司 | GR201744205179 |
198 | 深圳市伊科赛尔环保科技有限公司 | GR201744205180 |
199 | 深圳市瑞立视多媒体科技有限公司 | GR201744205181 |
200 | 深圳市名仕度服饰有限公司 | GR201744205182 |
201 | 深圳市动力源电子有限公司 | GR201744205183 |
202 | 深圳市住百家发展股份有限公司 | GR201744205184 |
203 | 深圳市百联创智信息科技有限公司 | GR201744205185 |
204 | 深圳市力创信息科技有限公司 | GR201744205186 |
205 | 协和环保科技(深圳)有限公司 | GR201744205187 |
206 | 深圳市威远精密技术有限公司 | GR201744205188 |
207 | 深圳市锐能微科技股份有限公司 | GR201744205189 |
208 | 深圳市超月盛塑胶五金制品有限公司 | GR201744205190 |
209 | 深圳市建安广成电器有限公司 | GR201744205191 |
210 | 深圳市飞帆泰科技有限公司 | GR201744205192 |
211 | 深圳宏鑫瑞特科技有限公司 | GR201744205193 |
212 | 深圳市新乡弘科技有限公司 | GR201744205194 |
213 | 深圳市德泰康科技有限公司 | GR201744205195 |
214 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | GR201744205196 |
215 | 深圳衡伟环境技术有限公司 | GR201744205197 |
216 | 深圳市云帆流量科技有限公司 | GR201744205198 |
217 | 深圳市友德祥科技有限公司 | GR201744205199 |
218 | 深圳铁盒子文化科技发展有限公司 | GR201744205200 |
219 | 深圳市康道生物有限公司 | GR201744205201 |
220 | 深圳市希仑科技有限公司 | GR201744205202 |
221 | 深圳市星道互联网教育股份有限公司 | GR201744205203 |
222 | 深圳贝尔创意科教有限公司 | GR201744205204 |
223 | 深圳市正冠科技有限公司 | GR201744205205 |
224 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | GR201744205206 |
225 | 深圳市八零联合装备有限公司 | GR201744205207 |
226 | 深圳市蓝云软件有限公司 | GR201744205208 |
227 | 深圳市汇马精密技术有限公司 | GR201744205209 |
228 | 深圳市医友智能技术有限公司 | GR201744205210 |
229 | 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 | GR201744205211 |
230 | 深圳市宏开轻质墙体材料有限公司 | GR201744205212 |
231 | 深圳市亿量光电科技有限公司 | GR201744205213 |
232 | 金钟电子传动与控制(深圳)有限公司 | GR201744205214 |
233 | 深圳市鸿图骏达科技有限公司 | GR201744205215 |
234 | 深圳德诚达光电材料有限公司 | GR201744205216 |
235 | 深圳市中广电通灯业有限公司 | GR201744205217 |
236 | 华瑞同康生物技术(深圳)有限公司 | GR201744205218 |
237 | 深圳中科汇康技术有限公司 | GR201744205219 |
238 | 深圳市亿乐谷科技有限公司 | GR201744205220 |
239 | 深圳市来高科技有限公司 | GR201744205221 |
240 | 深圳市远成缝纫机工业有限公司 | GR201744205222 |
241 | 深圳市安顺纸品包装有限公司 | GR201744205223 |
242 | 深圳市欧赛尔电子科技有限公司 | GR201744205224 |
243 | 深圳安博鹏程检测技术服务有限公司 | GR201744205225 |
244 | 深圳市合创佳精密科技有限公司 | GR201744205226 |
245 | 深圳市创业正强科技有限公司 | GR201744205227 |
246 | 深圳市美力王家具塑胶五金有限公司 | GR201744205228 |
247 | 深圳大为世纪科技有限公司 | GR201744205229 |
248 | 深圳市高捷力科技有限公司 | GR201744205230 |
249 | 深圳市英赛特机械科技有限公司 | GR201744205231 |
250 | 深圳市捷创自动化设备有限公司 | GR201744205232 |
251 | 深圳海联讯科技股份有限公司 | GR201744205233 |
252 | 深圳世纪百利环保科技有限公司 | GR201744205234 |
253 | 深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司 | GR201744205235 |
254 | 深圳市黄金资讯集团有限公司 | GR201744205236 |
255 | 朗盛离子技术(深圳)有限公司 | GR201744205237 |
256 | 深圳黄金投资有限公司 | GR201744205238 |
257 | 深圳市速普仪器有限公司 | GR201744205239 |
258 | 深圳市彩生活网络服务有限公司 | GR201744205240 |
259 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | GR201744205241 |
260 | 深圳市亚鹰科技有限公司 | GR201744205242 |
261 | 深圳市绿光纳米材料技术有限公司 | GR201744205243 |
262 | 深圳市睿易通电子有限公司 | GR201744205244 |
263 | 深圳市百智康科技有限公司 | GR201744205245 |
264 | 深圳市冰润冷链科技有限公司 | GR201744205246 |
265 | 深圳智卓创鑫电子科技有限公司 | GR201744205247 |
266 | 深圳市超雷科技有限公司 | GR201744205248 |
267 | 深圳市慧康软件科技有限公司 | GR201744205249 |
268 | 深圳市明德智控科技有限公司 | GR201744205250 |
269 | 深圳市施乐德电气实业有限公司 | GR201744205251 |
270 | 深圳市研祥特种计算机软件有限公司 | GR201744205252 |
271 | 深圳市商联软件开发有限公司 | GR201744205253 |
272 | 深圳市锐视数字影像设计有限公司 | GR201744205254 |
273 | 深圳云合科技有限公司 | GR201744205255 |
274 | 深圳市爱丰达盛科技有限公司 | GR201744205256 |
深圳市2017年第一批高新技术企业名单(补充)
(发证日期:2017年8月17日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 招商局国际信息技术有限公司 | GR201744204981 |
2 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | GR201744204982 |