东南网
公示时间:2020年1月6日-2020年1月10日
有你认识的吗?
一起来看看
▼▼▼
为了持续推进我市中小学创客教育发展,总结我市中小学创客教育成果,促进我市创新型人才培养与学校特色发展,2019年12月28日,莆田市首届中小学“校园创客节”在莆田第二中学顺利举办。本次比赛共设置4个比赛项目,1个展示项目,共有193个参赛作品,18个创客教育基地校参加创客教育成果展示。比赛以鼓励创新、原创、分享为基调,机器人比赛项目设置以习近平总书记治理木兰溪,使木兰溪变害为利,造福人民理念为指导,以“保护母亲河木兰溪”为主题,提升学生的创新能力,树立学生的环保意识,达到立德树人的育人目标。
本次比赛共评出一等奖20名、二等奖27名、三等奖45名、创意奖27名、优秀学校组织奖3名。现将获奖结果予以公示,公示时间:2020年1月6日至10日。
举报电话:0594-2693757
莆田市教育局
2020年1月6日
序号 | 学段 | 项目 | 学校 | 作品名称 | 参赛学生 | 获奖情况 |
1 | 初中组 | 3D创意设计 | 莆田哲理中学 | 创意笔筒 | 方奕 | 一等奖 |
2 | 初中组 | 3D创意设计 | 仙游第一中学 | “垃圾的家" | 陈海澜 | 二等奖 |
3 | 初中组 | 3D创意设计 | 城厢区霞林学校 | 《莆田人自己的小文创——娘妈小阁》 | 苏伟铮 | 三等奖 |
4 | 高中组 | 3D创意设计 | 莆田第二中学 | 高铁防霸座椅 | 许雅灵、朱进 | 一等奖 |
5 | 高中组 | 3D创意设计 | 莆田华侨中学 | 螺形高保真音响 | 蔡哲宇 | 一等奖 |
6 | 高中组 | 3D创意设计 | 莆田第一中学 | 有效分流新型立交桥 | 黄俊楷、颜哲宇 | 二等奖 |
7 | 高中组 | 3D创意设计 | 莆田第四中学 | 《奇妙多面体》 | 周敏希 | 二等奖 |
8 | 高中组 | 3D创意设计 | 莆田第五中学 | 吃生活垃圾的发电路灯 | 邱日新、徐晨阳 | 二等奖 |
9 | 高中组 | 3D创意设计 | 莆田第五中学 | 懒得开的潘多拉盒子 | 朱怡琴 | 三等奖 |
10 | 高中组 | 3D创意设计 | 莆田第二中学 | 快速倒茶装置 | 郑舒翰、许扬阳 | 三等奖 |
11 | 高中组 | 3D创意设计 | 莆田华侨中学 | 无叶风扇 | 蔡哲宇、梁嘉媛 | 三等奖 |
12 | 高中组 | 3D创意设计 | 莆田第十中学 | 园林播种工具 | 周扬 | 三等奖 |
13 | 高中组 | 3D创意设计 | 仙游华侨中学 | 混色3D曲线花瓶 | 林一晶 | 三等奖 |
14 | 高中组 | 3D创意设计 | 莆田华侨中学 | 一种用于鞋服皮革加工的紫外LED照明装置 | 兰明贤 | 创意奖 |
15 | 高中组 | 3D创意设计 | 莆田哲理中学 | 冰墩墩生态垃圾桶 | 陈奕冰 | 创意奖 |
16 | 高中组 | 3D创意设计 | 仙游华侨中学 | 混色3D等待主人回家的狗 | 李灵琪 | 创意奖 |
17 | 高中组 | 3D创意设计 | 仙游华侨中学 | 混色3D翡翠玉白菜 | 吴晨琳 | 创意奖 |
18 | 小学组 | 3D创意设计 | 涵江区江口中心小学 | 卫生如厕脚锁结构 | 李雨泽 | 一等奖 |
19 | 小学组 | 3D创意设计 | 城厢区筱塘小学 | 垃圾分类机器人 | 蔡绍康 | 二等奖 |
20 | 小学组 | 3D创意设计 | 城厢区霞林学校 | 《清新桌面小台台》 | 陈义铠 | 二等奖 |
21 | 小学组 | 3D创意设计 | 城厢区逸夫实验小学 | 智能花架 | 刘奕奕、苏昕宜 | 三等奖 |
22 | 小学组 | 3D创意设计 | 秀屿区实验小学 | 迷你型凳子 | 林泽轩、黄瀚哲 | 三等奖 |
23 | 小学组 | 3D创意设计 | 城厢区筱塘小学 | 安卓机器人 | 林睿学 | 三等奖 |
24 | 小学组 | 3D创意设计 | 莆田市第二实验小学 | 嗑瓜子神器 | 吴垠程 | 创意奖 |
25 | 初中组 | 创意制造 | 仙游第一中学 | 绿色小冰箱 | 黄铸山 | 一等奖 |
26 | 初中组 | 创意制造 | 莆田哲理中学 | 一种基于arduino平台的侧挡雨刮感应系统 | 廖涵帅、许志博 | 二等奖 |
27 | 初中组 | 创意制造 | 莆田市外国语学校 | 自动扫地机 | 陈欣怡、陈书瑜 | 三等奖 |
28 | 初中组 | 创意制造 | 仙游第一中学 | 爱心寻轨小车 | 郑宇飞 | 三等奖 |
29 | 初中组 | 创意制造 | 莆田市外国语学校 | 自动浇水机 | 谢智杰、戴宇凡 | 创意奖 |
30 | 初中组 | 创意制造 | 莆田华侨中学 | 智能储蓄罐 | 关丽飒、关佳慧 | 创意奖 |
31 | 初中组 | 创意制造 | 仙游第一中学 | 靠近不了的小车 | 严洁、郑加颖 | 创意奖 |
32 | 高中组 | 创意制造 | 莆田华侨中学 | 新型智能防漏水装置 | 蔡哲宇 | 一等奖 |
33 | 高中组 | 创意制造 | 莆田第二中学 | 基于机器视觉的乒乓球收集装置 | 林楷、杨承宇 | 一等奖 |
34 | 高中组 | 创意制造 | 莆田第八中学 | 全自动飞机发射器 | 林海鹏、陈晶 | 一等奖 |
35 | 高中组 | 创意制造 | 莆田擢英中学 | 基于Arduino的自动茶饮调配机 | 蒋仕骏 | 二等奖 |
36 | 高中组 | 创意制造 | 莆田第六中学 | 自动化智能家居系统 | 陈立挺、袁方家 | 二等奖 |
37 | 高中组 | 创意制造 | 莆田第十中学 | 电磁驱动式发动机 | 雍敢、陈锦雄 | 二等奖 |
38 | 高中组 | 创意制造 | 莆田第一中学 | 课堂师生互动统计小助手 | 柯建宇、朱怡晴 | 二等奖 |
39 | 高中组 | 创意制造 | 莆田第六中学 | 新型交互式控制排查机械 | 陈立挺、曾钰颖 | 三等奖 |
40 | 高中组 | 创意制造 | 莆田第一中学 | 智能盲杖 | 刘陈帅、庄明明 | 三等奖 |
41 | 高中组 | 创意制造 | 莆田第五中学 | 酒驾预防装置 | 吴李鹏、林子俊 | 三等奖 |
42 | 高中组 | 创意制造 | 莆田擢英中学 | 基于动态图像识别的手语、语音、文字转译系统 | 刘锃劼 | 三等奖 |
43 | 高中组 | 创意制造 | 莆田第十中学 | 基于zigbee低功耗鱼苗养殖管理系统设计 | 谢伟斌、刘荔笙 | 三等奖 |
44 | 高中组 | 创意制造 | 莆田第二中学 | 电子钢琴 | 林怡新、戴嘉腾 | 三等奖 |
45 | 高中组 | 创意制造 | 莆田第二中学 | 趣味闹钟小车 | 陈邦、吴雨帆 | 三等奖 |
46 | 高中组 | 创意制造 | 莆田第二中学 | 幸运大转盘 | 程朝辉、陈胤 | 三等奖 |
47 | 小学组 | 创意制造 | 莆田市第二实验小学 | 教室地震安全角 | 柯钧瀚、张灵微 | 一等奖 |
48 | 小学组 | 创意制造 | 城厢区逸夫实验小学 | 提高骑行安全系数的多功能太阳能背包 | 陈奕翔 | 一等奖 |
49 | 小学组 | 创意制造 | 莆田市第二实验小学 | 守护国旗 | 张嘉倪、朱正鑫 | 二等奖 |
50 | 小学组 | 创意制造 | 莆田市实验小学 | 语音识别智能分类垃圾桶 | 郑铭韬 | 二等奖 |
51 | 小学组 | 创意制造 | 莆田市实验小学 | 智能停车场 | 张维希、彭杉 | 三等奖 |
52 | 小学组 | 创意制造 | 城厢区筱塘小学 | 护眼小精灵 | 郑语晞 | 三等奖 |
53 | 小学组 | 创意制造 | 城厢区华亭第一中心小学 | 智能识别机器人 | 熊韵瑶、杨心雪 | 三等奖 |
54 | 小学组 | 创意制造 | 莆田市实验小学 | 麦比家族秀 | 林昊阳、杨嘉业 | 三等奖 |
55 | 小学组 | 手工创意设计 | 莆田市第二实验小学 | 三栖救援机 | 薛瀚宇 | 一等奖 |
56 | 小学组 | 手工创意设计 | 城厢区逸夫实验小学 | 液压挖掘机 | 郑奕文 | 一等奖 |
57 | 小学组 | 手工创意设计 | 城厢区筱塘小学 | 创意垃圾桶 | 陈子寒 | 一等奖 |
58 | 小学组 | 手工创意设计 | 莆田市教师进修学院附属小学 | 手摇纺车 | 林昱衡 | 二等奖 |
59 | 小学组 | 手工创意设计 | 莆田学院附属实验小学 | 我们的校园会“呼吸” | 苏晟扬、黄佳华 | 二等奖 |
60 | 小学组 | 手工创意设计 | 莆田市第二实验小学 | 移动图书馆 | 刘劭、刘邦 | 二等奖 |
61 | 小学组 | 手工创意设计 | 莆田市实验小学 | 智能移动电风扇 | 唐睿 | 二等奖 |
62 | 小学组 | 手工创意设计 | 城厢区南门中特小学 | 旋转木马小制作 | 陈楠 | 三等奖 |
63 | 小学组 | 手工创意设计 | 莆田市实验小学 | 手工自制吸尘器 | 刘政荣 | 三等奖 |
64 | 小学组 | 手工创意设计 | 城厢区筱塘小学 | 道路清障车 | 吴铭博、吕思齐 | 三等奖 |
65 | 小学组 | 手工创意设计 | 莆田市实验小学 | “年年有余”鱼型橡皮筋秤 | 林之乐 | 三等奖 |
66 | 小学组 | 手工创意设计 | 涵江区三江口中心小学 | 便于清理的水里管道用过滤装置 | 陈炎杰 | 三等奖 |
67 | 小学组 | 手工创意设计 | 莆田市实验小学 | 感应垃圾筒 | 陈洁 | 三等奖 |
68 | 小学组 | 手工创意设计 | 城厢区华亭第一中心小学 | 小小密码箱 | 高炜杭、叶佳豪 | 三等奖 |
69 | 小学组 | 手工创意设计 | 城厢区逸夫实验小学 | 未来智能阳光房 | 池秉家 | 创意奖 |
70 | 小学组 | 手工创意设计 | 城厢区筱塘小学 | 温馨小屋 | 王梓晨 | 创意奖 |
71 | 初中组 | 机器人 | 莆田擢英中学 | 保护母亲河木兰溪 | 肖华龙、连妙淇 | 一等奖 |
72 | 初中组 | 机器人 | 莆田擢英中学 | 保护母亲河木兰溪 | 刘泓葳、陈睿洋 | 二等奖 |
73 | 初中组 | 机器人 | 仙游第一中学 | 保护母亲河木兰溪 | 李茅越、林隆哲 | 二等奖 |
74 | 初中组 | 机器人 | 莆田第三中学 | 保护母亲河木兰溪 | 林浩、郑沣函 | 三等奖 |
75 | 初中组 | 机器人 | 仙游第一中学 | 保护母亲河木兰溪 | 范乐研、肖力恺 | 三等奖 |
76 | 初中组 | 机器人 | 莆田第三中学 | 保护母亲河木兰溪 | 林嘉楠、吴钊平 | 三等奖 |
77 | 高中组 | 机器人 | 莆田擢英中学 | 保护母亲河木兰溪 | 陈宇航、戴诗妍 | 一等奖 |
78 | 高中组 | 机器人 | 仙游第一中学 | 保护母亲河木兰溪 | 连宇涵、张志灿 | 一等奖 |
79 | 高中组 | 机器人 | 莆田第三中学 | 保护母亲河木兰溪 | 欧宁、郭茂源 | 一等奖 |
80 | 高中组 | 机器人 | 莆田擢英中学 | 保护母亲河木兰溪 | 张文宇、姚芮希 | 二等奖 |
81 | 高中组 | 机器人 | 莆田第一中学 | 保护母亲河木兰溪 | 徐伟丽、郑梦雪 | 二等奖 |
82 | 高中组 | 机器人 | 莆田第五中学 | 保护母亲河木兰溪 | 许枨宇、黄庆唐 | 二等奖 |
83 | 高中组 | 机器人 | 莆田第一中学 | 保护母亲河木兰溪 | 林心兰、林驿铭 | 二等奖 |
84 | 高中组 | 机器人 | 莆田第一中学 | 保护母亲河木兰溪 | 陈李航、曾奇鑫 | 三等奖 |
85 | 高中组 | 机器人 | 莆田哲理中学 | 保护母亲河木兰溪 | 吴曾瀚飞、杨艺 | 三等奖 |
86 | 高中组 | 机器人 | 莆田第二中学 | 保护母亲河木兰溪 | 翁鑫洲、庄滟彤 | 三等奖 |
87 | 高中组 | 机器人 | 莆田第十中学 | 保护母亲河木兰溪 | 唐龙、黄嘉豪 | 三等奖 |
88 | 高中组 | 机器人 | 莆田第二中学 | 保护母亲河木兰溪 | 郑琪隆、林昕 | 三等奖 |
89 | 高中组 | 机器人 | 莆田第八中学 | 保护母亲河木兰溪 | 陈苍琳、张志涵 | 三等奖 |
90 | 小学组 | 机器人 | 莆田市第二实验小学 | 保护母亲河木兰溪 | 郑悠然、孙雨禾 | 一等奖 |
91 | 小学组 | 机器人 | 莆田市实验小学 | 保护母亲河木兰溪 | 卢烁、郑奕博 | 一等奖 |
92 | 小学组 | 机器人 | 荔城区黄石中心小学、城厢区筱塘小学 | 保护母亲河木兰溪 | 周马安琪、吴伊琳 | 一等奖 |
93 | 小学组 | 机器人 | 城厢区筱塘小学 | 保护母亲河木兰溪 | 郑翰、黄子涵 | 二等奖 |
94 | 小学组 | 机器人 | 荔城区第二实验小学 | 保护母亲河木兰溪 | 吴许昊、黄一翔 | 二等奖 |
95 | 小学组 | 机器人 | 荔城区第二实验小学 | 保护母亲河木兰溪 | 陈子玄、沈泽锦 | 二等奖 |
96 | 小学组 | 机器人 | 荔城区第四实验小学 | 保护母亲河木兰溪 | 洪翰翔、黄泽文 | 二等奖 |
97 | 小学组 | 机器人 | 城厢区逸夫实验小学 | 保护母亲河木兰溪 | 张陈楠、林文韬 | 三等奖 |
98 | 小学组 | 机器人 | 莆田市第二实验小学 | 保护母亲河木兰溪 | 廖果、许谢欣 | 三等奖 |
99 | 小学组 | 机器人 | 城厢区逸夫实验小学 | 保护母亲河木兰溪 | 许景闳、张振霖 | 三等奖 |
100 | 小学组 | 机器人 | 荔城区梅峰小学 | 保护母亲河木兰溪 | 林宸航、姚力宁 | 三等奖 |
101 | 小学组 | 机器人 | 莆田市教师进修学院附属小学 | 保护母亲河木兰溪 | 邓誉、林璟如 | 三等奖 |
102 | 小学组 | 机器人 | 荔城区麟峰小学、荔城区第一实验小学 | 保护母亲河木兰溪 | 方泓晔、谢逸轩 | 三等奖 |
1 | 小学组 | 优秀组织奖 | 莆田市实验小学 | |||
2 | 小学组 | 优秀组织奖 | 莆田市第二实验小学 | |||
3 | 小学组 | 优秀组织奖 | 城厢区筱塘小学 | |||
4 | 初中组 | 优秀组织奖 | 莆田擢英中学 | |||
5 | 初中组 | 优秀组织奖 | 莆田哲理中学 | |||
6 | 初中组 | 优秀组织奖 | 仙游第一中学 | |||
7 | 高中组 | 优秀组织奖 | 莆田第二中学 | |||
8 | 高中组 | 优秀组织奖 | 莆田第一中学 | |||
9 | 高中组 | 优秀组织奖 | 莆田华侨中学 |
一起来打call~
来源:莆田市教育局
东南网莆田新媒体中心出品
有什么悄悄话要告诉小编的不?
来互动区留言呗!
没有!?那点个
行吗?