报名情况如下
县市区 | 报考单位 | 报考岗位 | 报考 人数 |
市直 | 潍坊市廉政教育中心 | 综合管理 | 24 |
潍坊市宣传文化服务中心 | 综合管理 | 322 | |
潍坊香港合作发展中心 | 综合管理 | 25 | |
潍坊市新时代文明实践中心 | 综合管理 | 46 | |
潍坊市统战事务服务中心 | 文秘岗位 | 69 | |
潍坊市社会治安综合治理服务中心 | 综合管理 | 42 | |
潍坊市互联网舆情中心 | 文秘岗位 | 43 | |
潍坊市市直机关党员教育服务中心 | 文秘岗位 | 6 | |
综合管理 | 9 | ||
合计 | 15 | ||
潍坊日报社 | 采编A | 45 | |
采编B | 14 | ||
会计 | 2 | ||
PHP开发工程师 | 3 | ||
合计 | 64 | ||
潍坊市改革发展研究中心 | 科学研究岗 | 21 | |
潍坊市政务服务热线运行中心 | 数据分析岗 | 2 | |
潍坊市民营经济发展服务中心 | 网络管理 | 58 | |
潍坊市科技创新促进中心 | 综合管理 | 16 | |
潍坊市劳动人事争议仲裁院 | 法律岗位 | 7 | |
潍坊市生态环境监控中心 | 综合管理 | 4 | |
潍坊市奎文生态环境监控中心 | 综合管理 | 8 | |
潍坊市潍城生态环境监控中心 | 综合管理A | 35 | |
综合管理B | 2 | ||
综合管理C | 11 | ||
财务管理 | 8 | ||
合计 | 56 | ||
潍坊市坊子生态环境监控中心 | 综合管理 | 0 | |
文秘 | 18 | ||
财务管理 | 2 | ||
合计 | 20 | ||
潍坊市寒亭生态环境监控中心 | 综合管理 | 33 | |
潍坊市青州生态环境监控中心 | 综合管理 | 5 | |
潍坊市诸城生态环境监控中心 | 综合管理 | 4 | |
潍坊市安丘生态环境监控中心 | 综合管理A | 19 | |
综合管理B | 3 | ||
合计 | 22 | ||
潍坊市昌邑生态环境监控中心 | 综合管理 | 2 | |
文秘 | 8 | ||
合计 | 10 | ||
潍坊市公路事业发展中心 | 文秘岗位 | 1 | |
潍坊市白浪河水库运营维护中心 | 工程管理岗位 | 8 | |
文秘岗位 | 1 | ||
计算机岗位 | 36 | ||
合计 | 45 | ||
潍坊市牟山水库运营维护中心 | 工程管理岗位 | 3 | |
财务管理岗位 | 21 | ||
计算机岗位 | 5 | ||
合计 | 29 | ||
潍坊市文化和旅游产业发展中心 | 综合管理 | 14 | |
潍坊市图书馆 | 综合管理A | 23 | |
综合管理B | 11 | ||
综合管理C | 3 | ||
合计 | 37 | ||
潍坊市博物馆 | 公文写作 | 4 | |
宣教讲解 | 9 | ||
合计 | 13 | ||
乐道院潍县集中营博物馆 | 综合管理 | 9 | |
潍坊市荣复军人医院 | 医生 | 5 | |
护士 | 67 | ||
会计 | 26 | ||
合计 | 98 | ||
潍坊市退役军人服务中心 | 综合管理 | 7 | |
潍坊市应急救援服务中心 | 安全生产管理 | 17 | |
潍坊市审计局派出审计中心 | 审计职位 | 7 | |
潍坊市政务服务中心 | 法律岗位 | 15 | |
潍坊市检验检测中心 | 检验岗A | 6 | |
检验岗B | 11 | ||
合计 | 17 | ||
潍坊市知识产权保护中心 | 机械装备发明及实用新型专利预审服务岗位 | 6 | |
潍坊市市场监管发展服务中心 | 会计 | 36 | |
潍坊市计量测试所 | 财务管理 | 4 | |
业务开发 | 15 | ||
检定员A | 33 | ||
检定员B | 97 | ||
合计 | 149 | ||
潍坊市全民健身服务中心 | 综合管理 | 11 | |
潍坊市体育运动学校 | 物理教师 | 8 | |
政治教师 | 6 | ||
会计 | 13 | ||
综合管理 | 13 | ||
合计 | 40 | ||
潍坊市少年儿童体育学校 | 小学辅导教师 | 7 | |
潍坊市金融服务中心 | 综合管理 | 12 | |
潍坊市信访分析研究中心 | 文秘岗位 | 24 | |
潍坊市住房公积金管理中心高密分中心 | 文秘岗位 | 2 | |
潍坊市住房公积金管理中心昌邑分中心 | 综合管理 | 10 | |
潍坊市住房公积金管理中心临朐分中心 | 综合管理 | 14 | |
潍坊市住房公积金管理中心安丘分中心 | 综合管理 | 12 | |
潍坊市机关幼儿园 | 幼儿教师A | 34 | |
幼儿教师B | 120 | ||
合计 | 154 | ||
潍坊市农业科学院 | 科学研究 | 4 | |
潍坊市商会服务中心 | 综合管理 | 114 | |
潍坊市工人文化宫(潍坊职工服务中心) | 综合管理 | 24 | |
潍坊市社会科学院 | 社会科学研究 | 2 | |
潍坊市检察事务中心(潍坊市检察官培训中心) | 人力资源管理 | 42 | |
潍坊滨海经济技术开发区检察事务中心 | 综合管理A | 18 | |
综合管理B | 7 | ||
合计 | 25 | ||
潍坊市人工影响天气中心 | 业务管理 | 3 | |
合计 | 1916 | ||
潍城区 | 潍城区事业单位 | 文秘A | 14 |
文秘B | 23 | ||
综合管理 | 28 | ||
财务管理 | 7 | ||
法律应用 | 8 | ||
规划管理 | 12 | ||
合计 | 92 | ||
南关街道民生保障服务中心 | 综合管理 | 214 | |
区档案馆 | 计算机应用 | 18 | |
区融媒体中心 | 记者岗位 | 1 | |
区交通运输综合执法大队 | 交通执法 | 36 | |
区畜牧业发展中心 | 动物检疫 | 2 | |
区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 4 | |
预防控制 | 2 | ||
合计 | 6 | ||
合计 | 369 | ||
坊子区 | 坊子区街道事业单位 | 财会 | 224 |
文秘 | 9 | ||
机械工程 | 17 | ||
合计 | 250 | ||
坊子区坊城街道事业单位 | 土木工程 | 6 | |
坊子区九龙街道事业单位 | 定向招聘 | 6 | |
坊子区黄旗堡街道事业单位 | 电子信息 | 12 | |
坊子区直事业单位 | 定向招聘 | 13 | |
坊子区防汛抗旱中心 | 水利工程 | 0 | |
坊子区计划生育协会 | 临床医学 | 3 | |
坊子区应急救援指挥中心 | 应急安全 | 0 | |
坊子区大数据中心 | 计算机 | 24 | |
合计 | 314 | ||
寒亭区 | 寒亭区地震监测中心 | 综合管理 | 10 |
寒亭区消防人防工程服务中心 | 综合管理 | 15 | |
寒亭区信访投诉服务中心 | 综合管理 | 9 | |
寒亭区疾病预防控制中心 | 综合管理 | 1 | |
寒亭区杨家埠文旅事业发展中心 | 综合管理 | 12 | |
寒亭区街道事业单位 | 综合管理 | 43 | |
寒亭区开元街道财政经管统计中心 | 综合管理 | 5 | |
寒亭区固堤街道财政经管统计中心 | 综合管理 | 1 | |
寒亭区高里街道财政经管统计中心 | 综合管理 | 1 | |
寒亭区朱里街道财政经管统计中心 | 综合管理 | 1 | |
合计 | 98 | ||
青州市 | 青州市融媒体中心 | 记者 | 11 |
青州市政务服务热线运行中心 | 法律 | 8 | |
行政管理 | 13 | ||
合计 | 21 | ||
青州市社会保险事业中心 | 会计 | 24 | |
青州市杨集林场 | 森林保护 | 5 | |
青州市规划编制研究中心 | 规划编研 | 5 | |
青州市艺术剧院 | 京剧演员(丑角) | 3 | |
青州市市直事业单位 | 综合管理定向 | 16 | |
青州市医疗保险事业中心 | 医疗保险稽核 | 10 | |
青州市联合接访中心 | 文秘 | 4 | |
青州市花卉产业发展服务中心 | 财会 | 10 | |
青州市郑母高效农业发展服务中心 | 文秘 | 0 | |
农业管理 | 4 | ||
合计 | 4 | ||
青州市王母宫产城融合发展服务中心 | 综合管理 | 41 | |
青州市检验检测中心 | 食品检测 | 13 | |
青州市镇街事业单位 | 综合管理定向 | 15 | |
青州市益都街道办事处党群服务中心 | 安全环保管理 | 1 | |
青州市云门山街道办事处农业农村综合服务中心 | 安全环保管理 | 2 | |
青州市黄楼街道办事处文化旅游体育发展服务中心 | 文秘 | 1 | |
青州市弥河镇财政金融服务中心 | 财会 | 1 | |
青州市王坟镇党群服务中心 | 文秘 | 0 | |
青州市庙子镇农业农村综合服务中心 | 农学 | 3 | |
青州市邵庄镇党群服务中心 | 综合管理 | 21 | |
青州市东夏镇财政金融服务中心 | 综合管理 | 22 | |
青州市谭坊镇财政金融服务中心 | 财会 | 4 | |
合计 | 237 | ||
诸城市 | 诸城市事业单位 | 综合管理A | 73 |
综合管理B | 33 | ||
法律 | 24 | ||
文秘A | 7 | ||
文秘B | 14 | ||
畜牧兽医A | 0 | ||
畜牧兽医B | 7 | ||
播音主持 | 20 | ||
合计 | 178 | ||
王尽美党性教育基地服务中心 | 教师 | 14 | |
中国共产党诸城市委员会党校 | 教师 | 5 | |
诸城市互联网舆情中心 | 互联网宣传 | 4 | |
诸城市融媒体中心 | 信息工程 | 9 | |
诸城市体育事业发展中心 | 体育事业服务 | 12 | |
诸城市投资合作促进中心 | 国际商务 | 7 | |
诸城市社区工作服务中心 | 社区工作服务 | 96 | |
诸城市大数据中心 | 计算机 | 23 | |
诸城市化工产业服务中心 | 化工管理 | 10 | |
诸城市桃园生态经济服务中心 | 公共事业服务 | 11 | |
诸城市政务服务热线运行中心 | 政务服务 | 1 | |
诸城市重大项目服务中心 | 工程概算 | 4 | |
诸城市社会信用中心 | 计算机 | 6 | |
诸城市中小企业发展促进中心 | 经贸 | 43 | |
诸城市规划编制研究中心 | 规划设计 | 35 | |
诸城市矿产资源开发中心 | 矿产管理 | 2 | |
诸城市建筑业发展中心 | 工程技术 | 4 | |
诸城市公路事业发展中心 | 公路事业服务 | 33 | |
诸城市河道维护中心 | 水利工程 | 2 | |
诸城市水库运营维护中心 | 水利工程 | 12 | |
诸城市农机农经发展中心 | 财会 | 22 | |
诸城市农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 16 | |
诸城市农村工作服务中心 | 工程管理 | 0 | |
诸城市应急救援指挥中心 | 法律 | 0 | |
应急管理A | 1 | ||
应急管理B | 3 | ||
合计 | 4 | ||
诸城市环境卫生服务中心 | 财会 | 18 | |
诸城市综合调查队 | 经济统计 | 4 | |
诸城市医疗保险事业中心 | 医疗保障 | 0 | |
诸城市金融服务中心 | 金融管理 | 13 | |
诸城市联合接访中心 | 法律 | 2 | |
合计 | 590 | ||
寿光市 | 中共寿光市委党校 | 党校教师 | 12 |
寿光市融媒体中心 | 播音主持 | 22 | |
寿光市社会治理服务中心 | 社会治理 | 7 | |
寿光市直事业单位 | 综合管理 | 70 | |
寿光市妇女儿童工作中心 | 综合管理 | 207 | |
寿光市油区服务中心 | 油田管理 | 5 | |
寿光市社会信用中心 | 系统维护 | 15 | |
寿光市科技合作中心 | 信息管理 | 4 | |
寿光市特种技术中心 | 狱医 | 4 | |
法医 | 3 | ||
系统维护 | 2 | ||
易制毒化学品管理 | 7 | ||
化工危险废物分析 | 14 | ||
文秘 | 2 | ||
合计 | 32 | ||
寿光市土地储备中心 | 城乡规划 | 6 | |
寿光市不动产登记中心 | 土地管理 | 14 | |
寿光市社会保险事业中心 | 社保管理 | 10 | |
寿光市社区工作服务中心 | 社会工作 | 38 | |
寿光市建筑业发展中心 | 土木建筑 | 9 | |
寿光市公路事业发展中心 | 公路维护 | 4 | |
寿光市港口和航运服务中心 | 航运管理 | 1 | |
寿光市镇街畜牧兽医工作站 | 畜牧兽医 | 7 | |
寿光市商务综合服务中心 | 自动化 | 5 | |
寿光市应急救援指挥中心 | 机械工程 | 11 | |
潍坊市公共资源交易中心寿光分中心 | 公共资源交易 | 14 | |
寿光市政府投资项目审计中心 | 项目审计 | 3 | |
寿光市医疗保险事业中心 | 法律 | 12 | |
寿光市普查中心 | 财会统计 | 11 | |
寿光市公共文化服务中心 | 公共文化管理 | 24 | |
寿光市大数据中心 | 数据信息管理 | 26 | |
寿光市体育事业发展中心 | 体育事业管理 | 16 | |
寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 | 文秘 | 4 | |
潍坊市小清河管理服务中心 | 财会 | 74 | |
寿光市海洋渔业发展中心 | 海渔管理 | 11 | |
寿光市双王城生态经济发展中心 | 生态维护 | 2 | |
寿光市港产城融合发展服务中心 | 安全监管 | 4 | |
侯镇所属事业单位 | 安全监管 | 1 | |
寿光市镇街教育学区 | 财会 | 23 | |
寿光市职业教育中心学校 | 教师1 | 2 | |
教师2 | 21 | ||
教师3 | 2 | ||
教师4 | 5 | ||
教师5 | 21 | ||
合计 | 51 | ||
合计 | 755 | ||
高密市 | 高密市投资合作促进中心 | 韩资商会联系对接 | 7 |
日资商会联系对接 | 5 | ||
德资商会联系对接 | 7 | ||
合计 | 19 | ||
高密市化工产业发展服务中心 | 化工园区安全环保管理 | 3 | |
高密市高新技术产业发展服务中心 | 工业投资服务管理 | 20 | |
高密市有关事业单位 | 普通管理(定向招聘) | 5 | |
合计 | 47 | ||
昌邑市 | 昌邑市新时代文明实践服务中心 | 综合管理 | 1 |
昌邑市政府重大决策推进服务中心 | 综合管理 | 5 | |
昌邑市粮食和物资储备中心 | 经济管理 | 5 | |
昌邑市政府投融资管理中心 | 工程管理 | 6 | |
昌邑市北孟镇畜牧兽医服务站 | 畜牧 | 2 | |
昌邑市博物馆 | 文物考古 | 0 | |
昌邑市应急救援中心 | 安全应急 | 1 | |
昌邑市政务服务中心 | 消防工程 | 0 | |
昌邑市信访事项服务中心 | 综合文字 | 0 | |
昌邑市绿博园生态林场 | 林学 | 0 | |
昌邑市园林绿化中心 | 园林 | 2 | |
昌邑市都昌街道党群服务中心 | 定向招聘 | 23 | |
昌邑市柳疃镇民生保障服务中心 | 定向招聘 | 6 | |
昌邑市龙池镇农业农村综合服务中心 | 建筑 | 6 | |
昌邑市石埠商贸发展服务中心 | 城乡规划 | 4 | |
昌邑市事业单位 | 法律 | 27 | |
计算机 | 6 | ||
会计 | 19 | ||
综合文字 | 6 | ||
国土资源规划 | 19 | ||
水利 | 1 | ||
合计 | 78 | ||
昌邑市卫生健康局所属事业单位 | 会计 | 63 | |
合计 | 202 | ||
合计 | 4528 |
来源|潍坊市人事考试中心
编辑|孙小花
看着好,记得+在看哦
用心“潍 ”你,赢得“坊”心!
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥