2017年即将到来,孩子读幼儿园是个大问题,在武侯区,你想好给孩子报哪所幼儿园了吗?
武侯区现有幼儿园148所,公办幼儿园28所(教办幼儿园11所),民办幼儿园120所,其中公益性幼儿园38所,覆盖全区每一个街道。(详情可见本文文末大图)看完后记得评论你想了解哪所幼儿园,小编有独家信息奉送噢!
而在这里有点问题了,
公办幼儿园:由国家机构举办的幼儿园,含企业、事业单位和机关、团体、部队等设置的幼儿园。包括教办幼儿园(如:成都市第十幼儿园等)和其他部门办园(如:四川大学第一幼儿园等)。
公益性幼儿园:是满足具备成都市户籍的城乡3-5周岁幼儿接受基本学前教育的机构,收费实行政府定价,并享受政府补助。
公益性幼儿园:根据《成都市公益性幼儿园管理暂行办法》(成教发〔2011〕8号)规定,公益性幼儿园每年秋季招生。区(市)县教育行政部门每年6月上旬发布招生公告,公布本区域内公益性幼儿园的名称、地址、招生计划、报名条件、报名时间及收费标准等信息。公益性幼儿园也须在公示栏上予以公告。公益性幼儿园应优先满足当年8月31日前(含8月31日)年满3周岁的幼儿入园。招收幼儿园所在社区、街道本区(市)县户籍的适龄幼儿,若有空余学位,可考虑接收其他幼儿入园。
自主招生,目前参照《成都市公益性幼儿园管理暂行办法》执行,优先满足本街道当年8月31日前(含8月31日)年满3周岁的幼儿入园。
自主招生,优先满足本单位的职工子女,若有空余学位,可考虑接收其他幼儿入园。
自主招生,家长自主择园。
一些常见问题解答
答:家长可咨询028-85061707,登陆武侯区教育局官方网站(www.whjyw.com)查询“幼教天地”,查看《2016年武侯区幼儿园基本信息情况一览表》,或扫描二维码。
答:在公益性幼儿园招生工作结束后,若有空余学位,幼儿园可考虑接收其他幼儿入园。
答:在公益性幼儿园招生工作结束后,若有空余学位,幼儿园可考虑接收其他幼儿入园。
答:幼儿入园后因故退(转)园的,保教费、住宿费按月计退,当月不足半个月的按半个月退费,超过半个月的,不退费;伙食费按剩余天数退费。
答:成都市各类幼儿园按照《关于加强成都市幼儿园收费管理的通知》规定的标准收费,公益性幼儿园和公办幼儿园在寒暑假留园期间的保教费可在正常收费标准基础上上浮,但上浮幅度最高不得超过30%。
网络:登陆成都市教育局(www.cded.ov.cn)及武侯区教育局官方网站(www.whjyw.com)查询“幼教天地”,下载相关政策文件及解读。
2016年秋季武侯区幼儿园基本情况一览表
序号 | 街道(乡镇) | 幼儿园注册登记名称 | 详细地址 | 办园性质 | 办园等级 | 幼儿园咨询电话 | 收费情况 |
1 | 浆洗街街道 | 成都飞机设计研究所幼儿园 | 部队办园 | ||||
2 | 浆洗街街道 | 成都军区空军第二幼儿园 | 部队办园 | ||||
3 | 浆洗街街道 | 西南民族大学幼儿园 | 一环路南四段16号 | 其他部门办园 | 一级园 | 85522105 | 按等级收费 |
4 | 浆洗街街道 | 四川省农业厅机关幼儿园 | 武侯祠大街4号 | 其他部门办园 | 二级园 | 85505501 | 按等级收费 |
5 | 浆洗街街道 | 成都市武侯区浆洗街音乐幼儿园 | 洗面桥街9号附1号 | 民办公益 | 三级园 | 85557898 | 执行政府定价 |
6 | 望江街道 | 四川大学第一幼儿园 | 望江路29号附27号 | 其他部门办园 | 一级园 | 85471050 | 按等级收费 |
7 | 望江街道 | 四川大学第二幼儿园 | 一环路南一段24号 | 其他部门办园 | 一级园 | 85463091 | 按等级收费 |
8 | 望江街道 | 四川音乐学院幼儿园 | 新生路6号 | 其他部门办园 | 二级园 | 85430966 | 按等级收费 |
9 | 望江街道 | 成都海蓉特种纺织品有限公司幼儿园 | 郭家桥南街4号 | 其他部门办、公益性 | 二级园 | 85219880 | 执行政府定价 |
10 | 望江街道 | 成都幼师实验幼儿园 | 致民东路16号附2号 | 民办 | 二级园 | 85435603 | 根据办园成本收费 |
11 | 望江街道 | 成都市武侯区致民路幼儿园 | 致民路十一巷3号 | 民办公益 | 三级园 | 85443717 | 执行政府定价 |
12 | 火车南站街道 | 西部战区空军直属机关幼儿园 | 部队办园 | ||||
13 | 火车南站街道 | 成都市第十一幼儿园 | 新光路5号附1号 | 教办园 | 一级园 | 85199234 | 按等级收费 |
14 | 火车南站街道 | 成都市航空路幼儿园(暂命名) | 航空路 | 教办园 | 新办园 | 18180472587 | 按等级收费 |
15 | 火车南站街道 | 成都武侯区彩虹幼稚园 | 人民南路四段长寿路11号 | 民办 | 二级园 | 85420556 | 根据办园成本收费 |
16 | 火车南站街道 | 金苹果锦官新城全程幼儿园 | 新希望路12号 | 民办 | 一级园 | 85219363 | 根据办园成本收费 |
17 | 火车南站街道 | 成都海蓓幼稚园 | 火车南站长寿路7号 | 民办 | 二级园 | 85229999 | 根据办园成本收费 |
18 | 火车南站街道 | 成都吉的堡维肯幼儿园 | 棕树北街45号 | 民办 | 二级园 | 65581060 | 根据办园成本收费 |
19 | 火车南站街道 | 成都市武侯区仁智幼稚园 | 高攀路26号 | 民办 | 二级园 | 87425899 | 根据办园成本收费 |
20 | 火车南站街道 | 成都市武侯区金色海蓉幼稚园 | 高远二路36号 | 民办 | 二级园 | 85578387 | 根据办园成本收费 |
21 | 火车南站街道 | 成都市武侯区童喜幼儿园 | 桐喜街1号 | 民办 | 预评二级 | 61966789 | 根据办园成本收费 |
22 | 火车南站街道 | 成都市武侯区火车南站浩然幼儿园 | 高攀路36号 | 民办 | 三级园 | 85249084 | 根据办园成本收费 |
23 | 跳伞塔街道 | 成都市第十一幼儿园棕北分园 | 棕竹街1号 | 教办园 | 一级园 | 85227847 | 按等级收费 |
24 | 跳伞塔街道 | 四川省军区机关幼儿园 | 部队办园 | ||||
25 | 跳伞塔街道 | 四川大学华西幼儿园 | 大学路12号 | 其他部门办园 | 一级园 | 85501147 | 按等级收费 |
26 | 跳伞塔街道 | 四川省直属机关实验婴儿园 | 新南门胜利新村11号 | 其他部门办园 | 一级园 | 85441062 | 按等级收费 |
27 | 跳伞塔街道 | 成都市武侯区科分院实验幼儿园 | 人民南路四段9号 | 民办 | 一级园 | 85232239 | 根据办园成本收费 |
28 | 跳伞塔街道 | 成都市金苹果新蒙特梭利幼稚园 | 棕南西街3号 | 民办 | 一级园 | 85218790 | 根据办园成本收费 |
29 | 玉林街道 | 成都市玉林实验幼儿园 | 玉林西街14号 | 其他部门办园 | 一级园 | 85583926 | 按等级收费 |
30 | 玉林街道 | 四川东华机械厂幼儿园 | 一环路南三段九如村一号 | 其他部门办、公益性 | 三级园 | 85560617 | 执行政府定价 |
31 | 玉林街道 | 成都爱萌幼稚园 | 玉林东路北巷8号附1号 | 民办公益 | 二级园 | 85565722 | 执行政府定价 |
32 | 玉林街道 | 成都市武侯区英艺幼儿园 | 玉林南路13号 | 民办公益 | 三级园 | 85564541 | 执行政府定价 |
33 | 玉林街道 | 成都市武侯区英艺东区幼儿园 | 玉林二巷4号 | 民办 | 二级园 | 85593811 | 根据办园成本收费 |
34 | 玉林街道 | 成都市武侯区芳草地(光亚)幼儿园 | 高新蓓蕾街47号 | 民办 | 二级园 | 85546119 | 根据办园成本收费 |
35 | 玉林街道 | 成都市武侯区金硕果红专西路幼儿园 | 黉门街27号 | 民办 | 二级园 | 85552411 | 根据办园成本收费 |
36 | 双楠街道 | 成都市第十幼儿园 | 双楠小区广厦街115号 | 教办园 | 一级园 | 85092186-812 | 按等级收费 |
37 | 双楠街道 | 成都市武侯区罗浮世家科技实验幼儿园 | 高升桥南街4号 | 其他部门办园 | 二级园 | 85086363 | 按等级收费 |
38 | 双楠街道 | 成都市武侯区百花小区幼稚园 | 百吉街52号 | 民办公益 | 二级园 | 65162266 | 执行政府定价 |
39 | 双楠街道 | 成都市武侯区贝育幼儿园 | 大石南路36号 | 民办公益 | 三级园 | 85079860 | 执行政府定价 |
40 | 双楠街道 | 成都金贝贝幼稚园 | 双楠小区广厦街79号 | 民办 | 一级园 | 83371170 | 根据办园成本收费 |
41 | 双楠街道 | 成都大地双语幼儿园 | 置信南街27号 | 民办 | 二级园 | 85595559 | 根据办园成本收费 |
42 | 双楠街道 | 民革成都市联谊幼儿园 | 红牌楼北街22号 | 民办 | 一级园 | 85089532 | 根据办园成本收费 |
43 | 双楠街道 | 成都市武侯区虹桥幼儿园 | 广福桥街30号 | 民办 | 三级园 | 85061433 | 根据办园成本收费 |
44 | 双楠街道 | 成都市武侯区爱森堡幼儿园 | 广福桥正街9号 | 民办 | 新办园 | 85002552 | 根据办园成本收费 |
45 | 双楠街道 | 成都市武侯区爱米贝儿幼儿园 | 少陵横街9号 | 民办 | 新办园 | 85238088 | 根据办园成本收费 |
46 | 红牌楼街道 | 成都市第十幼儿园分园 | 永顺路529号 | 教办园 | 二级园 | 85032273 | 按等级收费 |
47 | 红牌楼街道 | 成都市武侯区行知幼稚园 | 双丰东路90号 | 民办公益 | 二级园 | 87061458 | 执行政府定价 |
48 | 红牌楼街道 | 成都市武侯区永丰双丰幼稚园 | 双丰西路2号 | 民办公益 | 三级园 | 87015306 | 执行政府定价 |
49 | 红牌楼街道 | 成都市武侯区爱儿坊鹭岛国际社区幼儿园 | 龙华南路129号 | 民办 | 二级园 | 87060490 | 根据办园成本收费 |
50 | 红牌楼街道 | 成都市武侯区红牌楼金世纪幼儿园 | 红牌楼永盛南街8号 | 民办 | 三级园 | 62846539 | 根据办园成本收费 |
51 | 红牌楼街道 | 成都幼师丽都实验幼儿园 | 丽都公园内 | 民办 | 一级园 | 85055861 | 根据办园成本收费 |
52 | 红牌楼街道 | 成都市武侯区金童幼稚园 | 双安西巷2号 | 民办 | 二级园 | 87058735 | 根据办园成本收费 |
53 | 红牌楼街道 | 成都市武侯区红牌楼红星幼儿园 | 永盛东街40号 | 民办 | 三级园 | 85098192 | 根据办园成本收费 |
54 | 红牌楼街道 | 成都市武侯区迪赛尔博幼儿园 | 外双楠双安北巷3号附1号 | 民办 | 三级园 | 87020783 | 根据办园成本收费 |
55 | 红牌楼街道 | 成都市武侯区金苹果龙湾半岛幼稚园 | 龙腾中路8号 | 民办 | 一级园 | 87011933 | 根据办园成本收费 |
56 | 红牌楼街道 | 成都市武侯区辛迪家幼儿园 | 龙安街6号 | 民办 | 二级园 | 87020366 | 根据办园成本收费 |
57 | 红牌楼街道 | 成都芭比印象幼稚园 | 龙腾东路2号附39号 | 民办 | 三级园 | 85037872 | 根据办园成本收费 |
58 | 红牌楼街道 | 成都市武侯区圣迪家幼儿园 | 董家湾南街8号 | 民办 | 三级园 | 61515062 | 根据办园成本收费 |
59 | 红牌楼街道 | 成都市武侯区圣宝乐幼稚园 | 置信路8号 | 民办 | 二级园 | 87027898 | 根据办园成本收费 |
60 | 红牌楼街道 | 成都市武侯区小燕子幼儿园 | 董家湾北街12号 | 民办 | 三级园 | 85071001 | 根据办园成本收费 |
61 | 红牌楼街道 | 成都市武侯区凯星幼儿园 | 武阳大道一段281号 | 民办 | 二级园 | 85079851 | 根据办园成本收费 |
62 | 红牌楼街道 | 成都市武侯区龙腾幼儿园 | 龙腾西路一号 | 民办 | 预评二级 | 87045599 | 根据办园成本收费 |
63 | 红牌楼街道 | 成都市武侯区哈佛之星龙祥路幼儿园 | 龙祥路6号 | 民办 | 预评二级 | 85073253 | 根据办园成本收费 |
64 | 晋阳街道 | 成都市第二十幼儿园 | 沙堰西二街288-1号 | 教办公益 | 一级园 | 85006604 | 执行政府定价 |
65 | 晋阳街道 | 成都武侯区金世纪皇家幼儿园 | 簇锦顺江村九组 | 民办公益 | 二级园 | 85001218 | 执行政府定价 |
66 | 晋阳街道 | 成都联谊幼儿园广厦园 | 晋吉南路287号 | 民办公益 | 二级园 | 87436911 | 执行政府定价 |
67 | 晋阳街道 | 成都市武侯区卓乐幼稚园 | 晋吉南路132号 | 民办公益 | 三级园 | 85023359 | 根据办园成本收费 |
68 | 晋阳街道 | 成都武侯区中央花园幼儿园 | 沙堰西二街20号 | 民办 | 一级园 | 87438406 | 根据办园成本收费 |
69 | 晋阳街道 | 成都武侯区交大花园幼儿园 | 金雁路171号 | 民办 | 无等级 | 66577326 | 根据办园成本收费 |
70 | 晋阳街道 | 成都市唯佳蒙特梭利幼儿园 | 晋阳大道会所花园B3 | 民办 | 无等级 | 87440960 | 根据办园成本收费 |
71 | 晋阳街道 | 成都金宝宝幼稚园 | 红运街3号 | 民办 | 三级园 | 13348881151 | 根据办园成本收费 |
72 | 晋阳街道 | 成都市武侯区晋阳金孔雀幼儿园 | 沙堰街238号 | 民办 | 三级园 | 87438139 | 根据办园成本收费 |
73 | 晋阳街道 | 成都市武侯大道小太阳幼儿园 | 武侯大道双楠段90号 | 民办 | 二级园 | 85030579 | 根据办园成本收费 |
74 | 晋阳街道 | 成都市武侯区新扬扬幼儿园 | 金雁路143号 | 民办 | 无等级 | 87034457 | 根据办园成本收费 |
75 | 晋阳街道 | 成都市武侯区晋阳彩虹桥幼儿园 | 晋吉北路107号 | 民办 | 三级园 | 88743156 | 根据办园成本收费 |
76 | 晋阳街道 | 成都市武侯区桦林贝尔幼儿园 | 晋吉南路57号 | 民办 | 二级园 | 87429169 | 根据办园成本收费 |
77 | 晋阳街道 | 成都市武侯区芝圃幼儿园 | 武晋路458号 | 民办 | 新办园 | 85513829 | 根据办园成本收费 |
78 | 簇锦街道 | 中国人民解放军第五七0一工厂幼儿园 | 太平园西路276号 | 其他部门办、公益性 | 二级园 | 85200374 | 执行政府定价 |
79 | 簇锦街道 | 成都市第二十一幼儿园 | 武兴一路6号 | 教办 | 二级园 | 69612852 | 按等级收费 |
80 | 簇锦街道 | 成都市武侯区麦可蕊幼儿园 | 簇锦顺江村九组 | 民办公益 | 二级园 | 85001218 | 执行政府定价 |
81 | 簇锦街道 | 成都市武侯区诺丁山贝贝星幼儿园 | 武兴一路2号 | 民办公益 | 三级园 | 85001552 | 执行政府定价 |
82 | 簇锦街道 | 成都市武侯区楠玺宝贝幼儿园 | 武侯大道顺江中段27号 | 民办公益 | 三级园 | 85379936 | 执行政府定价 |
83 | 簇锦街道 | 成都市武侯区金苹果丽都花园城幼稚园 | 星狮路1010号 | 民办 | 二级园 | 87047916 | 根据办园成本收费 |
84 | 簇锦街道 | 成都市簇桥小博士幼儿园 | 铁佛村10组 | 民办 | 三级园 | 85017707 | 根据办园成本收费 |
85 | 簇锦街道 | 成都市武侯区簇桥歆歆幼儿园 | 太平园路152号 | 民办 | 三级园 | 85201600 | 根据办园成本收费 |
86 | 簇锦街道 | 成都市武侯区蓝天幼儿园 | 高碑二组 | 民办 | 三级园 | 85203050 | 根据办园成本收费 |
87 | 簇锦街道 | 成都武侯金太阳国际新城幼儿园 | 福锦路一段415号 | 民办 | 二级园 | 85023760 | 根据办园成本收费 |
88 | 簇锦街道 | 成都哈佛之星幼稚园 | 聚萃街366号 附58号 | 民办 | 三级园 | 85009002 | 根据办园成本收费 |
89 | 簇桥街道 | 成都市武侯区簇桥中心幼儿园 | 簇锦南路96号 | 教办公益 | 二级园 | 85010835 | 执行政府定价 |
90 | 簇桥街道 | 成都市第二十三幼儿园 | 智达二路691号 | 教办 | 二级园 | 61692835 | 按等级收费 |
91 | 簇桥街道 | 成都市武侯区优优幼儿园 | 簇桥望锦东街8号 | 民办公益 | 二级园 | 85046689 | 执行政府定价 |
92 | 簇桥街道 | 成都市武侯区簇桥龙井幼儿园 | 簇桥木鱼庙街21号 | 民办公益 | 三级园 | 18081036287 | 执行政府定价 |
93 | 簇桥街道 | 成都市武侯区咚咚幼儿园 | 簇桥龙井村5组 | 民办 | 三级园 | 18011410090 | 根据办园成本收费 |
94 | 簇桥街道 | 成都市武侯区簇桥金太阳幼儿园 | 簇桥龙井西街64号 | 民办 | 二级园 | 85028000 | 根据办园成本收费 |
95 | 簇桥街道 | 成都市武侯区簇桥佳家乐幼儿园 | 簇桥望锦街138号 | 民办 | 无等级 | 85024087 | 根据办园成本收费 |
96 | 簇桥街道 | 成都市武侯区明日星幼儿学校 | 簇桥龙井北街六号 | 民办 | 三级园 | 85018523 | 根据办园成本收费 |
97 | 簇桥街道 | 成都市武侯区金花童心幼儿园 | 金花镇双凤村4组 | 民办 | 三级园 | 85360209 | 根据办园成本收费 |
98 | 簇桥街道 | 成都市武侯区金童星幼儿园 | 簇桥龙井村11组 | 民办 | 三级园 | 85023400 | 根据办园成本收费 |
99 | 簇桥街道 | 成都市武侯区金花希望幼儿园 | 簇桥双凤村2组 | 民办 | 三级园 | 85368258 | 根据办园成本收费 |
100 | 簇桥街道 | 成都市武侯区金花红苹果幼儿园 | 金花双凤村6组17号 | 民办 | 三级园 | 85371331 | 根据办园成本收费 |
101 | 簇桥街道 | 成都市武侯区簇桥思蒙幼儿园 | 簇锦南路5号 | 民办 | 三级园 | 85031771 | 根据办园成本收费 |
102 | 华兴街道 | 成都市武侯区虹桥快乐幼儿园 | 华兴街办华泰四路 | 民办公益 | 二级园 | 85007525 | 执行政府定价 |
103 | 华兴街道 | 成都市武侯区心悦幼儿园 | 华兴街办三河村十组 | 民办公益 | 三级园 | 85140090 | 执行政府定价 |
104 | 华兴街道 | 成都市武侯区簇桥圣心幼儿园 | 华兴南桥村八组15号 | 民办 | 三级园 | 85037685 | 根据办园成本收费 |
105 | 华兴街道 | 成都市武侯区簇桥好孩子幼儿园 | 华兴沈家桥村2组1号 | 民办 | 三级园 | 13550313827 | 根据办园成本收费 |
106 | 华兴街道 | 成都市武侯区睿智幼儿园 | 武侯大道三河段93号 | 民办 | 三级园 | 15228829299 | 根据办园成本收费 |
107 | 华兴街道 | 成都市武侯区南桥双艺幼儿园 | 华兴街办南桥村一组 | 民办 | 三级园 | 68596708 | 根据办园成本收费 |
108 | 华兴街道 | 成都市武侯区华兴阳光幼儿园 | 华兴街办沈家桥村二组 | 民办 | 三级园 | 85107378 | 根据办园成本收费 |
109 | 华兴街道 | 成都市武侯区华兴培培幼儿园 | 沈家桥村2组25号 | 民办 | 无等级 | 18123467379 | 根据办园成本收费 |
110 | 机投桥街道 | 成都市武侯区西蜀实验幼儿园 | 九康六路一号 | 教办公益 | 二级园 | 85017173 | 执行政府定价 |
111 | 机投桥街道 | 成都市第二十二幼儿园 | 业青北街77号 | 教办公益 | 二级园 | 61692837 | 执行政府定价 |
112 | 机投桥街道 | 成都铁路通信设备厂幼儿园 | 草金东路一号 | 其他部门办、公益性 | 三级园 | 87431099 | 执行政府定价 |
113 | 机投桥街道 | 成都市武侯区宏艺星幼儿园 | 万寿村3组 | 民办公益 | 二级园 | 87426000 | 执行政府定价 |
114 | 机投桥街道 | 成都市武侯区金豆豆幼稚园 | 潮音路51号附1号 | 民办公益 | 三级园 | 87485757 | 执行政府定价 |
115 | 机投桥街道 | 成都市武侯区圣宝宝幼稚园 | 果顺路410号 | 民办公益 | 三级园 | 87488659 | 执行政府定价 |
116 | 机投桥街道 | 成都市武侯区恩贝斯幼稚园 | 武科东二路13号 | 民办公益 | 三级园 | 85363652 | 执行政府定价 |
117 | 机投桥街道 | 成都市武侯区机投文敏幼稚园 | 机投果堰村7组 | 民办 | 三级园 | 87485518 | 根据办园成本收费 |
118 | 机投桥街道 | 成都市武侯区机投启智幼儿园 | 机投镇潮音中心村 | 民办 | 三级园 | 87480528 | 根据办园成本收费 |
119 | 机投桥街道 | 成都市武侯区机投小蚂蚁幼儿园 | 机投镇潮音菜市 | 民办 | 三级园 | 18908093118 | 根据办园成本收费 |
120 | 机投桥街道 | 成都市武侯区机投琦奇幼儿园 | 果丰路10号 | 民办 | 三级园 | 13330994707 | 根据办园成本收费 |
121 | 机投桥街道 | 成都瑞德幼儿园 | 机投草金东路43号 | 民办 | 三级园 | 87486567 | 根据办园成本收费 |
122 | 机投桥街道 | 成都市武侯区虹桥欢乐谷幼稚园 | 武青东三路13号附01号 | 民办 | 三级园 | 87480791 | 根据办园成本收费 |
123 | 机投桥街道 | 成都市武侯区贝贝星幼儿园 | 果堰村10组199号 | 民办 | 三级园 | 87440565 | 根据办园成本收费 |
124 | 机投桥街道 | 成都市武侯区小龙人幼稚园 | 机投镇果堰村10组 | 民办 | 三级园 | 87421580 | 根据办园成本收费 |
125 | 机投桥街道 | 成都市武侯区天骄幼儿园 | 机投镇果堰村7组79号 | 民办 | 三级园 | 87488292 | 根据办园成本收费 |
126 | 机投桥街道 | 成都市武侯区小天鹅幼儿园 | 机投镇半边街4组24 | 民办 | 预评三级 | 87489608 | 根据办园成本收费 |
127 | 机投桥街道 | 成都市武侯区福娃幼儿园 | 武兴一路38号1栋2楼201号 | 民办 | 无等级 | 85426561 | 根据办园成本收费 |
128 | 金花桥街道 | 成都思恩幼儿园 | 金花镇永康村1组 | 民办公益 | 二级 | 61815183 | 执行政府定价 |
129 | 金花桥街道 | 成都市武侯区陆坝新居幼儿园 | 金花街办陆坝村三组 | 民办公益 | 三级园 | 85599992 | 执行政府定价 |
130 | 金花桥街道 | 成都市武侯区玛利亚爱婴幼儿园 | 金花镇江安河村一组 | 民办公益 | 三级园 | 87075098 | 执行政府定价 |
131 | 金花桥街道 | 成都市武侯区簇桥新苗幼儿园 | 金花镇新苗村7组 | 民办公益 | 三级园 | 85043622 | 执行政府定价 |
132 | 金花桥街道 | 成都市武侯区阳光快乐幼儿园 | 金花镇凉水井八组 | 民办公益 | 三级园 | 15928698229 | 执行政府定价 |
133 | 金花桥街道 | 成都市武侯区喜洋洋幼儿园 | 花龙门村2组108号 | 民办公益 | 三级园 | 65730115 | 执行政府定价 |
134 | 金花桥街道 | 成都译华国际幼稚园 | 江安滨河南路661号 | 民办 | 一级园 | 85012777 | 根据办园成本收费 |
135 | 金花桥街道 | 成都市武侯区奇巧板幼稚园 | 金花桥凉水井九组 | 民办 | 三级园 | 85040237 | 根据办园成本收费 |
136 | 金花桥街道 | 成都市武侯区金花乐乐幼儿园 | 金花村三组 | 民办 | 三级园 | 85041099 | 根据办园成本收费 |
137 | 金花桥街道 | 成都市武侯区金花桥新天地幼儿园 | 金江路197号 | 民办 | 三级园 | 85360096 | 根据办园成本收费 |
138 | 金花桥街道 | 成都市武侯区金虹桥幼儿园 | 马家河村三组 | 民办 | 三级园 | 85043647 | 根据办园成本收费 |
139 | 金花桥街道 | 成都市武侯区贝佳幼儿园 | 金花镇凉水井村五组 | 民办 | 三级园 | 18781927329 | 根据办园成本收费 |
140 | 金花桥街道 | 成都市武侯区贝贝乐幼儿园 | 金花镇川西营村四组 | 民办 | 三级园 | 85368391 | 根据办园成本收费 |
141 | 金花桥街道 | 成都市武侯区小太阳成长幼儿园 | 金花桥马家河村4组 | 民办 | 三级园 | 02885022151 | 根据办园成本收费 |
142 | 金花桥街道 | 成都市武侯区金花金桥幼儿园 | 金花镇金江南街180号 | 民办 | 三级园 | 85066909 | 根据办园成本收费 |
143 | 金花桥街道 | 成都市武侯区新智慧树幼稚园 | 武青北路76号 | 民办 | 三级园 | 18628139522 | 根据办园成本收费 |
144 | 金花桥街道 | 成都市武侯区金花小博士幼儿园 | 金花街办凉井社区二组 | 民办 | 三级园 | 85026905 | 根据办园成本收费 |
145 | 金花桥街道 | 成都市武侯区双星天乐幼儿园 | 武青北路15号 | 民办 | 三级园 | 85079116 | 根据办园成本收费 |
146 | 金花桥街道 | 成都市武侯区金凤凰幼儿园 | 武青西四路97号 | 民办 | 无等级 | 13678156419 | 根据办园成本收费 |
147 | 金花桥街道 | 成都市武侯区金花小燕子幼儿园 | 金花镇九架村5组46号 | 民办 | 无等级 | 85071001 | 根据办园成本收费 |
148 | 金花桥街道 | 成都市武侯区金迪幼儿园 | 金花镇凉水井一组 | 民办 | 无等级 | 13684089509 | 根据办园成本收费 |
2017年武侯区幼儿园基本信息一览表